制度信用・貸借銘柄一覧

バックナンバー:

制度信用・貸借選定取消銘柄

制度信用選定取消銘柄(31銘柄)

選定取消日 銘柄名(注) コード 上場廃止日(予定)
2024/04/12 (株)アオキスーパー 9977 2024/05/02
2024/04/10 中央ビルト工業(株) 1971 2024/04/26
2024/04/06 (株)メルディアDC 1739 2024/04/24
2024/03/30 (株)グッドスピード 7676 -
2024/03/29 ビート・ホールディングス・リミテッド 9399 -
2024/03/29 ※ 東邦金属(株) 5781 2024/04/17
2024/03/28 ※ インヴァスト(株) 7338 2024/04/25
2024/03/28 ※ (株)T&K TOKA 4636 2024/04/25
2024/03/23 ※ (株)アルデプロ 8925 2024/04/23
2024/03/20 オーエス(株) 9637 2024/04/05
2024/03/19 ※ 大正製薬ホールディングス(株) 4581 2024/04/09
2024/03/15 (株)東京楽天地 8842 2024/04/02
2024/03/14 ※ MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 1492 2024/04/14
2024/03/07 (株)IJTT 7315 2024/03/25
2024/03/05 ※ シミックホールディングス(株) 2309 2024/03/28
2024/03/02 ※ (株)サンウッド 8903 2024/03/28
2024/02/29 ※ シダックス(株) 4837 2024/03/18
2024/02/28 不二硝子(株) 5212 2024/03/19
2024/02/23 ※ ジャパンベストレスキューシステム(株) 2453 2024/03/25
2024/02/20 (株)日住サービス 8854 2024/03/07
2024/02/20 (株)寺岡製作所 4987 2024/03/11
2024/02/17 (株)SERIOホールディングス 6567 2024/03/19
2024/01/20 ※ (株)システム情報 3677 2024/02/07
2024/01/19 (株)大泉製作所 6618 2024/02/08
2024/01/13 (株)TAKISAWA 6121 2024/01/31
2024/01/12 ※ 国際のETF VIX短期先物指数 1552 2024/02/12
2024/01/11 (株)ビジョナリーホールディングス 9263 2024/01/29
2024/01/11 富士ソフトサービスビューロ(株) 6188 2024/02/16
2024/01/11 ※ サイバネットシステム(株) 4312 2024/02/09
2024/01/11 サイバーコム(株) 3852 2024/02/08
2024/01/11 (株)ヴィンクス 3784 2024/02/15
  • 「※」が記されている銘柄は制度信用銘柄と貸借銘柄に同時に選定取消しとなった銘柄です。

貸借選定取消銘柄(13銘柄)

選定取消日 銘柄名(注) コード 上場廃止日(予定)
2024/03/29 ※ 東邦金属(株) 5781 2024/04/17
2024/03/28 ※ インヴァスト(株) 7338 2024/04/25
2024/03/28 ※ (株)T&K TOKA 4636 2024/04/25
2024/03/23 ※ (株)アルデプロ 8925 2024/04/23
2024/03/19 ※ 大正製薬ホールディングス(株) 4581 2024/04/09
2024/03/14 ※ MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 1492 2024/04/14
2024/03/05 ※ シミックホールディングス(株) 2309 2024/03/28
2024/03/02 ※ (株)サンウッド 8903 2024/03/28
2024/02/29 ※ シダックス(株) 4837 2024/03/18
2024/02/23 ※ ジャパンベストレスキューシステム(株) 2453 2024/03/25
2024/01/20 ※ (株)システム情報 3677 2024/02/07
2024/01/12 ※ 国際のETF VIX短期先物指数 1552 2024/02/12
2024/01/11 ※ サイバネットシステム(株) 4312 2024/02/09
  • 制度信用銘柄と貸借銘柄に同時に選定取消しとなった銘柄

貸借銘柄の選定取消基準はこちらをご覧ください。

制度信用・貸借銘柄の選定取消基準