|
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
売上収益 | ||
売上原価 | △ | △ |
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 | △ | △ |
その他の収益 | ||
その他の費用 | △ | △ |
営業利益 | ||
金融収益 | ||
金融費用 | △ | △ |
持分法による投資利益 | ||
段階取得に係る再測定による利益 | ||
税引前利益 | ||
法人所得税費用 | △ | △ |
当期利益 | ||
|
|
|
当期利益の帰属 |
|
|
親会社の所有者 | ||
非支配持分 | ||
当期利益 | ||
|
|
|
1株当たり当期利益 |
|
|
基本的1株当たり当期利益(円) | ||
希薄化後1株当たり当期利益(円) |