かぶオプのマーケットメイク対象銘柄
「A株のコールオプションを買いたい」と思っても、その銘柄に売注文が出ていないと、値段はどうであれば買えません。売りたい場合も同様ですね。かぶオプは銘柄数が多いことから、注文が入っている銘柄が多くありません。
しかし、かぶオプ市場には「マーケットメイカー」と呼ばれる継続的に売り注文・買い注文を提示している業者がいて、特定の銘柄には常に売り注文/買い注文を出し続けていますので、銘柄選びの参考にしてください。
2026年8月3日よりマーケットメイク対象銘柄を現在の32銘柄から下表の50銘柄に拡大予定です。
<参考>JPXマーケットニュース
かぶオプのマーケットメイク対象銘柄を50銘柄へ拡大(2026年8月3日より)
2026年8月からのマーケットメイク対象有価証券
- 「※」は、2026年8月3日より、マーケットメイク対象として追加となる銘柄です。
| コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 |
|---|---|---|---|
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 6981 | 村田製作所 ※ |
| 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 7011 | 三菱重工業 |
| 1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 ※ | 7203 | トヨタ自動車 |
| 1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF ※ | 7267 | 本田技研工業 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 7270 | SUBARU ※ |
| 4063 | 信越化学工業 | 7741 | HOYA |
| 4502 | 武田薬品工業 | 7974 | 任天堂 |
| 4503 | アステラス製薬 ※ | 8001 | 伊藤忠商事 |
| 5401 | 日本製鉄 | 8031 | 三井物産 ※ |
| 5802 | 住友電気工業 ※ | 8035 | 東京エレクトロン |
| 5803 | フジクラ ※ | 8058 | 三菱商事 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 6146 | ディスコ ※ | 8308 | りそなホールディングス ※ |
| 6301 | 小松製作所 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
| 6501 | 日立製作所 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ ※ |
| 6503 | 三菱電機 ※ | 8604 | 野村ホールディングス |
| 6702 | 富士通 ※ | 8750 | 第一ライフグループ ※ |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス ※ | 8766 | 東京海上ホールディングス |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | 8801 | 三井不動産 |
| 6758 | ソニーグループ | 9101 | 日本郵船 |
| 6857 | アドバンテスト | 9107 | 川崎汽船 |
| 6861 | キーエンス | 9432 | NTT |
| 6902 | デンソー ※ | 9433 | KDDI ※ |
| 6920 | レーザーテック | 9983 | ファーストリテイリング |
| 6954 | ファナック ※ | 9984 | ソフトバンクグループ |
かぶオプの注文(気配)や取引状況を確認するには
どのかぶオプ銘柄に、どんな注文が入っているのか、どれくらい取引が成立しているのかなど、気になった方は、以下のページをご覧ください。
ページ内に表示されている各情報の見方は、以下のページでもご紹介しています。
上場会社の情報を確認するには
上場会社の決算発表予定日や基本情報及び適時開示情報等はこちらのページもご参照ください。
かぶオプ取扱い証券会社
かぶオプのお取引をご希望の方は、お取扱い証券会社へお問合せください。

初めての方
メルマガ



