信用取引に関する規制等
信用取引に関する規制を行っている銘柄
銘柄名 | コード | 実施日 | 規制の内容 | 該当基準 |
インフォメティス(株) | 281A | 2025/07/18 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)リベルタ | 4935 | 2025/07/17 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)TORICO | 7138 | 2025/07/17 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 3.売買回転率基準「ロ」 |
データセクション(株) | 3905 | 2025/07/15 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)イクヨ | 7273 | 2025/07/15 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)イオレ | 2334 | 2025/07/11 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)フルッタフルッタ | 2586 | 2025/07/11 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)セキド | 9878 | 2025/06/30 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)マックハウス | 7603 | 2025/06/25 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
信用取引に関する規制を解除された銘柄
信用取引に関する規制を解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
銘柄名 | コード | 解除日 | 規制の内容 |
ベースフード(株) | 2936 | 2025/07/15 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を70%以上(うち現金40%以上)とする。 |
信用取引のしくみ、信用取引に関する規制の概要やガイドライン、規制を行っている銘柄の信用取引残高等についてはこちらをご確認ください。