マーケットニュース
2016/03/16 東証 平成27年度「なでしこ銘柄」の公表について
日本経済応援プロジェクト「+YOU(プラス・ユー) ~一人ひとりがニッポン経済」の活動の一環であるテーマ銘柄として、女性活躍推進に優れた上場会社を平成27年度「なでしこ銘柄」として選定しました。
4回目の選定となる今年度は、選定対象を従来の東証一部上場会社から、二部、マザーズ、JASDAQの上場会社まで拡大し、女性管理職比率を開示している会社について、女性活躍に関するスコアリングを実施するとともに、財務指標(ROE)によるスクリーニング等を行い、28業種から、45社を選定しています。
なお、「なでしこ銘柄」の選定は、「新・ダイバーシティ経営企業100選」の実施を始め、経済活性化の観点から女性の活躍推進に取り組んでいる経済産業省との共同企画として実施しております。
平成27年度「なでしこ銘柄」選定企業一覧
(業種順、業種内では銘柄コード順)
銘柄コード | 企業名 | 市場区分 | 業種 | 平成24年度選定 | 平成25年度選定 | 平成26年度選定 | 平成27年度選定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2229 | カルビー株式会社 | 第一部 | 水産・農林業、食料品 | ● | ● | ● | |
2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 第一部 | 水産・農林業、食料品 | ● | ● | ||
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 第一部 | 水産・農林業、食料品 | ● | |||
1662 | 石油資源開発株式会社 | 第一部 | 鉱業、石油・石炭製品 | ● | |||
1911 | 住友林業株式会社 | 第一部 | 建設業 | ● | |||
1925 | 大和ハウス工業株式会社 | 第一部 | 建設業 | ● | ● | ||
1928 | 積水ハウス株式会社 | 第一部 | 建設業 | ● | ● | ● | |
3591 | 株式会社ワコールホールディングス | 第一部 | 繊維製品 | ● | |||
4185 | JSR株式会社 | 第一部 | 化学 | ● | |||
4971 | メック株式会社 | 第一部 | 化学 | ● | ● | ||
4503 | アステラス製薬株式会社 | 第一部 | 医薬品 | ● | |||
4519 | 中外製薬株式会社 | 第一部 | 医薬品 | ● | ● | ||
5332 | TOTO株式会社 | 第一部 | ガラス・土石製品 | ● | ● | ||
5406 | 株式会社神戸製鋼所 | 第一部 | 鉄鋼 | ● | |||
5714 | DOWAホールディングス株式会社 | 第一部 | 非鉄金属 | ● | |||
6301 | 株式会社小松製作所 | 第一部 | 機械 | ● | ● | ||
6367 | ダイキン工業株式会社 | 第一部 | 機械 | ● | ● | ● | |
7013 | 株式会社IHI | 第一部 | 機械 | ● | ● | ||
6501 | 株式会社日立製作所 | 第一部 | 電気機器 | ● | ● | ● | |
6504 | 富士電機株式会社 | 第一部 | 電気機器 | ● | |||
6702 | 富士通株式会社 | 第一部 | 電気機器 | ● | |||
5108 | 株式会社ブリヂストン | 第一部 | ゴム製品、輸送用機器 | ● | ● | ● | |
7201 | 日産自動車株式会社 | 第一部 | ゴム製品、輸送用機器 | ● | ● | ● | ● |
4543 | テルモ株式会社 | 第一部 | 精密機器 | ● | |||
7862 | トッパン・フォームズ株式会社 | 第一部 | その他製品 | ● | ● | ● | |
9502 | 中部電力株式会社 | 第一部 | 電気・ガス業 | ● | |||
9532 | 大阪ガス株式会社 | 第一部 | 電気・ガス業 | ● | ● | ● | |
9005 | 東京急行電鉄株式会社 | 第一部 | 陸運業 | ● | ● | ● | ● |
9201 | 日本航空株式会社 | 第一部 | 海運業、空運業 | ● | ● | ||
9202 | ANAホールディングス株式会社 | 第一部 | 海運業、空運業 | ● | ● | ||
9433 | KDDI株式会社 | 第一部 | 情報・通信業 | ● | ● | ● | ● |
9719 | SCSK株式会社 | 第一部 | 情報・通信業 | ● | ● | ||
8001 | 伊藤忠商事株式会社 | 第一部 | 卸売業 | ● | |||
8031 | 三井物産株式会社 | 第一部 | 卸売業 | ● | ● | ||
2651 | 株式会社ローソン | 第一部 | 小売業 | ● | ● | ● | |
7606 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 第一部 | 小売業 | ● | ● | ||
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 第一部 | 銀行業 | ● | ● | ||
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 第一部 | 銀行業 | ● | |||
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 第一部 | 証券、商品先物取引業 | ● | ● | ||
8566 | リコーリース株式会社 | 第一部 | 保険業、その他金融業 | ● | |||
8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 第一部 | 保険業、その他金融業 | ● | ● | ||
3003 | ヒューリック株式会社 | 第一部 | 不動産業 | ● | |||
2305 | 株式会社スタジオアリス | 第一部 | サービス業 | ● | |||
2749 | 株式会社JPホールディングス | 第一部 | サービス業 | ● | ● | ||
6069 | トレンダーズ株式会社 | マザーズ | サービス業 | ● |
選定方法、各社の取り組み状況等については、以下のレポートをご覧ください。
+YOU 日本経済応援プロジェクトについて

マーケットから日本を元気に! 東証では、みなさんにマーケットを通じてもっとニッポン経済を身近に感じてもらうため、「+YOU 日本経済応援プロジェクト」を進めています。テーマ銘柄以外にも様々な取組みを行っていますので、+YOU特設サイトに是非アクセスしてみてください。
お問合せ
株式会社日本取引所グループ 広報・IR部
電話:03-3666-1361(代)