マーケットニュース
2018/03/22 東証 平成29年度「なでしこ銘柄」の公表について
このたび、東京証券取引所は、経済産業省と共同で女性活躍推進に優れた上場会社を平成29年度「なでしこ銘柄」として選定しました。
なでしこ銘柄は、東証の上場企業の中から、業種ごとに、女性が働き続けるための環境整備を含め、女性人材の活用を積極的に進めている企業を紹介するものです。
6回目の選定となる今回は、48社を選定しております。
平成29年度「なでしこ銘柄」選定企業一覧
(業種順、業種内では銘柄コード順)
銘柄コード | 企業名 | 業種 |
---|---|---|
2229 | カルビー | 水産・農林業、食料品 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 水産・農林業、食料品 |
2503 | キリンホールディングス | 水産・農林業、食料品 |
2802 | 味の素 | 水産・農林業、食料品 |
1662 | 石油資源開発 | 鉱業、石油・石炭製品 |
1925 | 大和ハウス工業 | 建設業 |
1928 | 積水ハウス | 建設業 |
3401 | 帝人 | 繊維製品 |
3861 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 |
4204 | 積水化学工業 | 化学 |
4452 | 花王 | 化学 |
4519 | 中外製薬 | 医薬品 |
5332 | TOTO | ガラス・土石製品 |
5486 | 日立金属 | 鉄鋼 |
5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 |
5938 | LIXILグループ | 金属製品 |
6301 | 小松製作所 | 機械 |
6367 | ダイキン工業 | 機械 |
6501 | 日立製作所 | 電気機器 |
6504 | 富士電機 | 電気機器 |
6645 | オムロン | 電気機器 |
6724 | セイコーエプソン | 電気機器 |
5108 | ブリヂストン | ゴム製品、輸送用機器 |
7701 | 島津製作所 | 精密機器 |
7862 | トッパン・フォームズ | その他製品 |
9531 | 東京ガス | 電気・ガス業 |
9532 | 大阪ガス | 電気・ガス業 |
9005 | 東京急行電鉄 | 陸運業、倉庫・運輸関連業 |
9201 | 日本航空 | 海運業、空運業 |
9202 | ANAホールディングス | 海運業、空運業 |
4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 |
9433 | KDDI | 情報・通信業 |
9719 | SCSK | 情報・通信業 |
2768 | 双日 | 卸売業 |
8031 | 三井物産 | 卸売業 |
8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 |
2651 | ローソン | 小売業 |
8252 | 丸井グループ | 小売業 |
8267 | イオン | 小売業 |
8331 | 千葉銀行 | 銀行業 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 |
8630 | SOMPOホールディングス | 保険業、その他金融業 |
8686 | アフラック・インコーポレーテッド | 保険業、その他金融業 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 保険業、その他金融業 |
8905 | イオンモール | 不動産業 |
2130 | メンバーズ | サービス業 |
2375 | スリープログループ | サービス業 |
選定方法、各社の取り組み状況等については、以下のレポートをご覧ください。
お問合せ
株式会社日本取引所グループ 広報・IR部
電話:03-3666-1361(代)