マーケットニュース
2017/09/13 OSE 有価証券オプションの取扱い(2017年9月27日調整分)
以下の有価証券について、2017年10月1日(日)を効力発生日とする株式併合及び同日を変更日とする単元株式数の変更が予定されています。
これに伴い、2017年9月27日(水)から当該株式に係る有価証券オプションの取扱いを以下のとおりとしますので、お知らせします。
| オプション対象証券 | コード | 権利行使価格 | 建玉 | 有価証券オプション1単位の対象証券の数量 | 建玉制限数量 |
| 大成建設(株)株式 | 1801 | 5倍 | 2倍 | 1,000株→100株 | 11,400単位 → 22,900単位 |
| 三井化学(株)株式 | 4183 | 5倍 | 2倍 | 1,000株→100株 | 10,200単位 → 20,400単位 |
| 三井金属鉱業(株)株式 | 5706 | 10倍 | 不変 | 1,000株→100株 | 不変 |
| 住友金属鉱山(株)株式 | 5713 | 2倍 | 5倍 | 1,000株→100株 | 5,800単位→29,000単位 |
| 住友重機械工業(株)株式 | 6302 | 5倍 | 2倍 | 1,000株→100株 | 6,100単位→12,200単位 |
| 日本電気(株)株式 | 6701 | 10倍 | 不変 | 1,000株→100株 | 不変 |
| シャープ(株)株式 | 6753 | 10倍 | 不変 | 1,000株→100株 | 不変 |
| 三菱重工業(株)株式 | 7011 | 10倍 | 不変 | 1,000株→100株 | 不変 |
| 川崎重工業(株)株式 | 7012 | 10倍 | 不変 | 1,000株→100株 | 不変 |
| (株)IHI株式 | 7013 | 10倍 | 不変 | 1,000株→100株 | 不変 |
| 大日本印刷(株)株式 | 7912 | 2倍 | 5倍 | 1,000株→100株 | 6,600単位→32,400単位 |
| 日本通運(株)株式 | 9062 | 10倍 | 不変 | 1,000株→100株 | 不変 |
| 日本郵船(株)株式 | 9101 | 10倍 | 不変 | 1,000株→100株 | 不変 |
| (株)商船三井株式 | 9104 | 10倍 | 不変 | 1,000株→100株 | 不変 |
| 川崎汽船(株)株式 | 9107 | 10倍 | 不変 | 1,000株→100株 | 不変 |
| ANAホールディングス(株)株式 | 9202 | 10倍 | 不変 | 1,000株→100株 | 不変 |
| 三菱倉庫(株)株式 | 9301 | 2倍 | 5倍 | 1,000株→100株 | 1,700単位→8,700単位 |
| 東京瓦斯(株)株式 | 9531 | 5倍 | 2倍 | 1,000株→100株 | 23,000単位→45,800単位 |
| 大阪瓦斯(株)株式 | 9532 | 5倍 | 2倍 | 1,000株→100株 | 20,800単位→41,600単位 |
- 2017年9月26日(火)における権利行使価格、建玉、有価証券オプション1単位の対象証券の数量及び建玉制限数量との比較。
お問合せ
株式会社大阪取引所
電話:06-4706-0800(代表)