JPXからのお知らせ
2023/05/31 東証 「デジタルトランスフォーメーション銘柄2023」の公表について
東京証券取引所(以下、「東証」という)は、このたび経済産業省、独立行政法人情報処理推進機構と共同で「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)2023」を選定、公表いたしました。
「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)」とは、東証の上場会社の中から、企業価値の向上につながるデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用の実績が表れている企業を選定して紹介するものです。今回は、旧「攻めのIT経営銘柄」の流れを汲んだ9回目の選定となります。(2020年より、選定の焦点をDXに絞り込むとともに、銘柄の名称を「攻めのIT経営銘柄」から「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)」へ変更しています。)
東証は、こうした取組みを通じて、新たに株式投資に関心を持っていただく方々の裾野が広がることを期待しております。
「デジタルトランスフォーメーション銘柄2023」選定企業一覧
(業種・銘柄コード順)
| 銘柄コード | 企業名 | 業種 |
|---|---|---|
| 1802 | 株式会社大林組 | 建設業 |
| 1803 | 清水建設株式会社 | 建設業 |
| 2802 | 味の素株式会社 | 食料品 |
| 3407 | 旭化成株式会社 | 化学 |
| 4568 | 第一三共株式会社 | 医薬品 |
| 5108 | 株式会社ブリヂストン | ゴム製品 |
| 5201 | AGC株式会社 | ガラス・土石製品 |
| 5938 | 株式会社LIXIL | 金属製品 |
| 6367 | ダイキン工業株式会社 | 機械 |
| 7013 | 株式会社IHI | 機械 |
| 6501 | 株式会社日立製作所 | 電気機器 |
| 7732 | 株式会社トプコン | 精密機器 |
| 7911 | 凸版印刷株式会社 | その他製品 |
| 7912 | 大日本印刷株式会社 | その他製品 |
| 9064 | ヤマトホールディングス株式会社 | 陸運業 |
| 9101 | 日本郵船株式会社 | 海運業 |
| 9201 | 日本航空株式会社 | 空運業 |
| 9434 | ソフトバンク株式会社 | 情報・通信業 |
| 2768 | 双日株式会社 | 卸売業 |
| 8031 | 三井物産株式会社 | 卸売業 |
| 2678 | アスクル株式会社 | 小売業 |
| 8252 | 株式会社丸井グループ | 小売業 |
| 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 銀行業 |
| 8354 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 保険業 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 保険業 |
| 8253 | 株式会社クレディセゾン | その他金融業 |
| 8439 | 東京センチュリー株式会社 | その他金融業 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 不動産業 |
| 3464 | プロパティエージェント株式会社 | 不動産業 |
| 4544 | H.U.グループホールディングス株式会社 | サービス業 |
経済産業省のプレスリリースは以下をご覧ください。
お問合せ
株式会社東京証券取引所 金融リテラシーサポート部
電話:03-3666-0141(代)