JPXからのお知らせ
2024/03/21 東証 令和5年度「なでしこ銘柄」「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」の公表について
このたび、東京証券取引所は、経済産業省と共同で女性活躍推進に優れた上場会社を令和5年度「なでしこ銘柄」として選定しました。なでしこ銘柄は、東証の上場企業の中から、女性が働き続けるための環境整備を含め、女性人材の活用を積極的に進めている企業を紹介するものです。
12回目の選定となる今回は27社選定しました。また、今回の選定から新たに、「共働き・共育てを可能にする男女問わない両立支援」が特に優れた上場企業を「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」として合計16社選定しました。
令和5年度「なでしこ銘柄」選定企業一覧
銘柄コード | 企業名 | 業種 |
---|---|---|
2802 | 味の素株式会社 | 食品 |
2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 食品 |
5019 | 出光興産株式会社 | エネルギー資源 |
5938 | 株式会社LIXIL | 建設・資材 |
4911 | 株式会社資生堂 | 素材・化学 |
4922 | 株式会社コーセー | 素材・化学 |
4519 | 中外製薬株式会社 | 医薬品 |
4523 | エーザイ株式会社 | 医薬品 |
7259 | 株式会社アイシン | 自動車・輸送機 |
5802 | 住友電気工業株式会社 | 鉄鋼・非鉄 |
6289 | 株式会社技研製作所 | 機械 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 機械 |
6645 | オムロン株式会社 | 電機・精密 |
9719 | SCSK株式会社 | 情報通信 |
2181 | パーソルホールディングス株式会社 | サービスその他 |
9531 | 東京ガス株式会社 | 電気・ガス |
9532 | 大阪ガス株式会社 | 電気・ガス |
9104 | 株式会社商船三井 | 運輸・物流 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 運輸・物流 |
8001 | 伊藤忠商事株式会社 | 商社・卸売 |
8252 | 株式会社丸井グループ | 小売 |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 小売 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 銀行 |
8381 | 株式会社山陰合同銀行 | 銀行 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 金融(除く銀行) |
8750 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 金融(除く銀行) |
8801 | 三井不動産株式会社 | 不動産業 |
令和5年度「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」選定企業一覧
銘柄コード | 企業名 | 業種 |
---|---|---|
7912 | 大日本印刷株式会社 | サービスその他 |
7181 | 株式会社かんぽ生命保険 | 金融(除く銀行) |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 金融(除く銀行) |
5831 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 銀行 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行 |
5333 | 日本ガイシ株式会社 | 建設・資材 |
8053 | 住友商事株式会社 | 商社・卸売 |
9749 | 富士ソフト株式会社 | 情報通信 |
7911 | TOPPANホールディングス株式会社 | 情報通信 |
2501 | サッポロホールディングス株式会社 | 食品 |
2269 | 明治ホールディングス株式会社 | 食品 |
7908 | 株式会社きもと | 素材・化学 |
4631 | DIC株式会社 | 素材・化学 |
6869 | シスメックス株式会社 | 電機・精密 |
4543 | テルモ株式会社 | 電機・精密 |
1878 | 大東建託株式会社 | 不動産 |
【ご参考】
「なでしこ銘柄」「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」に関するお問合せ
経済産業省 経済産業政策局 経済社会政策室 神野(かみの)、川満(かわみつ)
電話:03-3501-0650(直通)
本ニュースリリースに関するお問合せ
株式会社東京証券取引所 金融リテラシーサポート部
電話:03-3666-0141(代)