JPXからのお知らせ
2024/05/27 東証 「デジタルトランスフォーメーション銘柄2024」の公表について
東京証券取引所(以下、「東証」という)は、このたび経済産業省、独立行政法人情報処理推進機構と共同で「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)2024」を選定、公表いたしました。
「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)」とは、東証の上場会社の中から、企業価値の向上につながるデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用の実績が表れている企業を選定して紹介するものです。
「デジタルトランスフォーメーション銘柄2024」選定企業一覧
(業種・銘柄コード順)
銘柄コード | 企業名 | 業種 |
---|---|---|
2871 | 株式会社ニチレイ | 食料品 |
3591 | 株式会社ワコールホールディングス | 繊維製品 |
3407 | 旭化成株式会社 | 化学 |
4568 | 第一三共株式会社 | 医薬品 |
5108 | 株式会社ブリヂストン | ゴム製品 |
5201 | AGC株式会社 | ガラス・土石製品 |
5411 | JFEホールディングス株式会社 | 鉄鋼 |
5938 | 株式会社LIXIL | 金属製品 |
6367 | ダイキン工業株式会社 | 機械 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 機械 |
6645 | オムロン株式会社 | 電気機器 |
6841 | 横河電機株式会社 | 電気機器 |
7259 | 株式会社アイシン | 輸送用機器 |
7936 | 株式会社アシックス | その他製品 |
9143 | SGホールディングス株式会社 | 陸運業 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 海運業 |
9201 | 日本航空株式会社 | 空運業 |
9301 | 三菱倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連業 |
9434 | ソフトバンク株式会社 | 情報・通信業 |
3132 | マクニカホールディングス株式会社 | 卸売業 |
2678 | アスクル株式会社 | 小売業 |
8316 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 |
8253 | 株式会社クレディセゾン | その他金融業 |
4544 | H.U.グループホールディングス株式会社 | サービス業 |
経済産業省のプレスリリースは以下をご覧ください。
お問合せ
株式会社東京証券取引所 金融リテラシーサポート部
電話:03-3666-0141(代)