マーケットニュース
2025/11/18 東証 新規上場日の基準値段等:ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(為替ヘッジなし)(コード447A)等5銘柄
2025年11月19日に新規上場を予定している、ETF5銘柄の基準値段等については、下表のとおりとなりますので、ご連絡申し上げます。
| コード | 銘柄名 | 売買単位 | 基準値段 | 値段上限値 | 値段下限値 |
| 447A | ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(為替ヘッジなし) | 10口 | 250.0円 | 330.0円 | 170.0円 |
| 448A | ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(為替ヘッジあり) | 10口 | 250.0円 | 330.0円 | 170.0円 |
| 449A | ステート・ストリート・スパイダー S&P500® ETF(為替ヘッジなし) | 10口 | 700.0円 | 850.0円 | 550.0円 |
| 450A | ステート・ストリート・スパイダー S&P500® ETF(為替ヘッジあり) | 10口 | 699.9円 | 799.9円 | 599.9円 |
| 451A | ステート・ストリート・スパイダー S&P500®高配当株 ETF | 10口 | 250.0円 | 330.0円 | 170.0円 |
お問合せ
株式会社東京証券取引所 株式部株式総務グループ
電話:03-3666-0141(代表)