マーケットニュース
2019/02/21 東証 「健康経営銘柄2019」の公表について
このたび、東京証券取引所は、経済産業省と共同で「健康経営銘柄2019」を選定、公表いたしました。
「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考えて戦略的に実践することです。健康経営に取り組むことで、従業員の活力や生産性の向上等、組織の活性化がもたらされ、中長期的な業績・企業価値の向上の実現が期待されます。
また、長期的な視点からの企業価値を重視する投資家に対し、魅力ある企業として紹介することを通じ、健康経営に取り組む企業が社会的に評価され、「健康経営」の取組が促進されることを目指しています。
第5回目となる今回は、26業種から35社を選定しました。
選定にあたっては、経済産業省が実施した「平成30年度 健康経営度調査(従業員の健康に関する取り組みについての調査)」の回答結果を、①「経営理念・方針」 ②「組織・体制」 ③「制度・施策実行」 ④「評価・改善」 ⑤「法令遵守・リスクマネジメント」という5つのフレームワークから評価した上で、財務指標を勘案して選定しました。
- 健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
「健康経営銘柄2019」選定企業一覧
(26業種35銘柄、銘柄コード順)
銘柄コード | 企業名 | 業種 | 備考 |
---|---|---|---|
1332 | 日本水産 | 水産・農林業 | 初選定 |
1820 | 西松建設 | 建設業 | 初選定 |
2432 | ディー・エヌ・エー | サービス業 | 初選定 |
2802 | 味の素 | 食料品 | 3回目 |
3591 | ワコールホールディングス | 繊維製品 | 4回目 |
3880 | 大王製紙 | パルプ・紙 | 初選定 |
4452 | 花王 | 化学 | 5回目 |
4507 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 4回目 |
4543 | テルモ | 精密機器 | 5回目 |
4689 | ヤフー | 情報・通信業 | 初選定 |
4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | 4回目 |
5020 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 初選定 |
5195 | バンドー化学 | ゴム製品 | 3回目 |
5332 | TOTO | ガラス・土石製品 | 5回目 |
5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 初選定 |
6146 | ディスコ | 機械 | 初選定 |
6448 | ブラザー工業 | 電気機器 | 2回目 |
6645 | オムロン | 電気機器 | 初選定 |
6856 | 堀場製作所 | 電気機器 | 初選定 |
6902 | デンソー | 輸送用機器 | 3回目 |
7511 | キヤノン | 電気機器 | 初選定 |
7936 | アシックス | その他製品 | 2回目 |
8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 卸売業 | 2回目 |
8252 | 丸井グループ | 小売業 | 2回目 |
8379 | 広島銀行 | 銀行業 | 初選定 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2回目 |
8566 | リコーリース | その他金融業 | 3回目 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 5回目 |
8630 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 初選定 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 初選定 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 4回目 |
8860 | フジ住宅 | 不動産業 | 3回目 |
9005 | 東京急行電鉄 | 陸運業 | 5回目 |
9687 | KSK | 情報・通信業 | 初選定 |
9719 | SCSK | 情報・通信業 | 5回目 |
選定方法、各社の主な取り組み等については、以下のレポートをご覧ください。
お問合せ
株式会社東京証券取引所 金融リテラシーサポート部
電話:03-3666-1361(大代表)