マーケットニュース
2020/03/03 東証 令和元年度「なでしこ銘柄」の公表について
このたび、東京証券取引所は、経済産業省と共同で女性活躍推進に優れた上場会社を令和元年度「なでしこ銘柄」として選定しました。
なでしこ銘柄は、東証の上場企業の中から、女性が働き続けるための環境整備を含め、女性人材の活用を積極的に進めている企業を紹介するものです。
8回目の選定となる今回は、「女性活躍度調査」に回答いただいた上場企業について、企業価値向上を実現するためのダイバーシティ経営に必要とされる取組とその開示状況について評価を行い、業種毎にスコアが上位の企業を46社選定しました。
令和元年度「なでしこ銘柄」選定企業一覧
(業種順、業種内では銘柄コード順)
銘柄コード | 企業名 | 業種 |
---|---|---|
2229 | カルビー株式会社 | 水産・農林業、食料品 |
2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 水産・農林業、食料品 |
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 水産・農林業、食料品 |
5021 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 鉱業、石油・石炭製品 |
1861 | 株式会社熊谷組 | 建設業 |
1951 | 株式会社協和エクシオ | 建設業 |
3401 | 帝人株式会社 | 繊維製品 |
3708 | 特種東海製紙株式会社 | パルプ・紙 |
4204 | 積水化学工業株式会社 | 化学 |
4452 | 花王株式会社 | 化学 |
4631 | DIC株式会社 | 化学 |
4578 | 大塚ホールディングス株式会社 | 医薬品 |
5201 | AGC株式会社 | ガラス・土石製品 |
5486 | 日立金属株式会社 | 鉄鋼 |
5801 | 古河電気工業株式会社 | 非鉄金属 |
5938 | 株式会社LIXILグループ | 金属製品 |
6367 | ダイキン工業株式会社 | 機械 |
6471 | 日本精工株式会社 | 機械 |
6645 | オムロン株式会社 | 電気機器 |
6856 | 株式会社堀場製作所 | 電気機器 |
5108 | 株式会社ブリヂストン | ゴム製品、輸送用機器 |
7701 | 株式会社島津製作所 | 精密機器 |
7911 | 凸版印刷株式会社 | その他製品 |
9531 | 東京瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 |
9005 | 東急株式会社 | 陸運業、倉庫・運輸関連業 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 海運業、空運業 |
4307 | 株式会社野村総合研究所 | 情報・通信業 |
9613 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 |
9719 | SCSK株式会社 | 情報・通信業 |
2768 | 双日株式会社 | 卸売業 |
8031 | 三井物産株式会社 | 卸売業 |
8036 | 株式会社日立ハイテク | 卸売業 |
8252 | 株式会社丸井グループ | 小売業 |
8267 | イオン株式会社 | 小売業 |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 | 銀行業 |
8316 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 |
8331 | 株式会社千葉銀行 | 銀行業 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 |
8416 | 株式会社高知銀行 | 銀行業 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 |
8630 | SOMPOホールディングス株式会社 | 保険業、その他金融業 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 保険業、その他金融業 |
3465 | ケイアイスター不動産株式会社 | 不動産業 |
8905 | イオンモール株式会社 | 不動産業 |
2375 | ギグワークス株式会社 | サービス業 |
2378 | 株式会社ルネサンス | サービス業 |
【ご参考】
お問合せ
株式会社東京証券取引所 金融リテラシーサポート部
電話:03-3666-0141(代)