マーケットニュース
2022/03/22 東証 令和3年度「なでしこ銘柄」の公表について
このたび、東京証券取引所は、経済産業省と共同で女性活躍推進に優れた上場会社を令和3年度「なでしこ銘柄」として選定しました。
なでしこ銘柄は、東証の上場企業の中から、女性が働き続けるための環境整備を含め、女性人材の活用を積極的に進めている企業を紹介するものです。
10回目の選定となる今回は、「女性活躍度調査」に回答いただいた上場企業について、企業価値向上を実現するためのダイバーシティ経営に必要とされる取組とその開示状況について評価を行い、業種毎にスコアが上位の企業を50社※選定しました。
令和3年度「なでしこ銘柄」選定企業一覧
(業種順、業種内では銘柄コード順)
銘柄コード | 企業名 | 業種 |
---|---|---|
2229 | カルビー株式会社 | 水産・農林業、食料品 |
2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 水産・農林業、食料品 |
2503 | キリンホールディングス株式会社 | 水産・農林業、食料品 |
2802 | 味の素株式会社 | 水産・農林業、食料品 |
5021 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 鉱業、石油・石炭製品 |
1808 | 株式会社長谷工コーポレーション | 建設業 |
1878 | 大東建託株式会社 | 建設業 |
3401 | 帝人株式会社 | 繊維製品 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | パルプ・紙 |
4183 | 三井化学株式会社 | 化学 |
4631 | DIC株式会社 | 化学 |
4911 | 株式会社資生堂 | 化学 |
4922 | 株式会社コーセー | 化学 |
4519 | 中外製薬株式会社 | 医薬品 |
5334 | 日本特殊陶業株式会社 | ガラス・土石製品 |
5602 | 株式会社栗本鐵工所 | 鉄鋼 |
5802 | 住友電気工業株式会社 | 非鉄金属 |
5957 | 日東精工株式会社 | 金属製品 |
6289 | 株式会社技研製作所 | 機械 |
6471 | 日本精工株式会社 | 機械 |
6594 | 日本電産株式会社 | 電気機器 |
6645 | オムロン株式会社 | 電気機器 |
6674 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 |
7259 | 株式会社アイシン | ゴム製品、輸送用機器 |
7701 | 株式会社島津製作所 | 精密機器 |
7911 | 凸版印刷株式会社 | その他製品 |
7912 | 大日本印刷株式会社 | その他製品 |
9532 | 大阪瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 |
9005 | 東急株式会社 | 陸運業、倉庫・運輸関連業 |
9104 | 株式会社商船三井 | 海運業、空運業 |
4307 | 株式会社野村総合研究所 | 情報・通信業 |
4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 情報・通信業 |
8056 | 日本ユニシス株式会社 | 情報・通信業 |
9613 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 |
9719 | SCSK株式会社 | 情報・通信業 |
2768 | 双日株式会社 | 卸売業 |
8001 | 伊藤忠商事株式会社 | 卸売業 |
2685 | 株式会社アダストリア | 小売業 |
3086 | J.フロントリテイリング株式会社 | 小売業 |
8252 | 株式会社丸井グループ | 小売業 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 銀行業 |
8303 | 株式会社新生銀行 | 銀行業 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 銀行業 |
8331 | 株式会社千葉銀行 | 銀行業 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 保険業、その他金融業 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 不動産業 |
2168 | 株式会社パソナグループ | サービス業 |
2395 | 株式会社新日本科学 | サービス業 |
- 2022/10/18に三井住友フィナンシャルグループは選定対象外とし、なでしこ銘柄選定企業数が「50社」から「49社」となりました。
【ご参考】
お問合せ
株式会社東京証券取引所 金融リテラシーサポート部
電話:03-3666-0141(代)