マーケットニュース
2025/09/12 OSE 有価証券オプションの取扱い(2025年9月29日調整分)
以下の有価証券について、2025年10月1日(水)を効力発生日とする株式分割が予定されています。
これに伴い、2025年9月29日(月)から当該株式に係る有価証券オプションの取扱いを以下のとおりとしますので、お知らせします。
| オプション対象証券 | コード | 権利行使価格※ | 建玉※ | 有価証券オプション1単位の対象証券の数量※ | 建玉制限数量※ | 大口建玉報告基準値※ | J-NET取引のハードブロック設定値※ |
| 大東建託(株)株式 | 1878 | 5分の1 | 5倍 | 不変 | 6,800単位 → 34,400単位 | 1,300単位 → 6,800単位 | 不変 |
| 日本製鉄(株)株式 | 5401 | 5分の1 |
5倍 | 不変 | 107,400単位 → 537,300単位 | 21,400単位 → 107,400単位 | 30,000単位 → 300,000単位 |
| (株)IHI株式 | 7013 | 7分の1 | 7倍 | 不変 | 15,400単位 → 108,200単位 | 3,000単位 → 21,600単位 | 不変 |
| (株)ニトリホールディングス株式 | 9843 | 5分の1 | 5倍 | 不変 | 11,400単位 → 57,200単位 | 2,200単位 → 11,400単位 | 不変 |
- 2025年9月26日(金)における権利行使価格、建玉、有価証券オプション1単位の対象証券の数量、建玉制限数量、大口建玉報告基準値及びJ-NET取引のハードブロック設定値との比較。
お問合せ
株式会社大阪取引所
電話:06-4706-0800(代表)