マーケットニュース
2025/12/15 OSE 有価証券オプションの取扱い(2025年12月29日調整分)
以下の有価証券について、2026年1月1日(木)を効力発生日とする株式分割が予定されています。
これに伴い、2025年12月29日(月)から当該株式に係る有価証券オプションの取扱いを以下のとおりとしますので、お知らせします。
| オプション対象証券 | コード | 権利行使価格※1,2,3 | 建玉※1,2 | 有価証券オプション1単位の対象証券の数量※1,2 | 建玉制限数量※1 | 大口建玉報告基準値※1 | J-NET取引のハードブロック設定値※1 |
| イビデン(株)株式 | 4062 | 2分の1 | 2倍 | 不変 | 14,000単位 → 28,100単位 | 2,800単位 → 5,600単位 | 不変 |
| 三井化学(株)株式 | 4183 | 2分の1 | 2倍 | 不変 | 20,000単位 → 40,100単位 | 4,000単位 → 8,000単位 | 不変 |
| (株)ブリヂストン株式 | 5108 | 2分の1 | 2倍 | 不変 | 71,300単位 → 142,700単位 | 14,200単位 → 28,500単位 | 不変 |
| マブチモーター(株)株式 | 6592 | 2分の1 | 2倍 | 不変 | 13,000単位 → 26,000単位 | 2,600単位 → 5,200単位 | 不変 |
| 伊藤忠商事(株)株式 | 8001 | 5分の1 | 5倍 | 不変 | 158,400単位 → 792,400単位 | 31,600単位 → 158,400単位 | 不変 |
| 住友不動産(株)株式 | 8830 | 2分の1 | 2倍 | 不変 | 47,600単位 → 93,600単位 | 9,500単位 → 18,700単位 | 不変 |
| ソフトバンクグループ(株)株式 | 9984 | 4分の1 | 4倍 | 不変 | 146,900単位 → 571,100単位 | 29,300単位 → 114,200単位 | 不変 |
- 2025年12月26日(金)における権利行使価格、建玉、有価証券オプション1単位の対象証券の数量、建玉制限数量、大口建玉報告基準値及びJ-NET取引のハードブロック設定値との比較。
- 全限月取引について調整を行います。
- 権利行使価格について円位未満の端数が生じたときは、円位未満の端数を四捨五入します(フレックス限月取引に係る権利行使価格については、小数点第2位未満の端数を四捨五入します。)
お問合せ
株式会社大阪取引所
電話:06-4706-0800(代表)