マーケットニュース
2026/03/16 OSE 有価証券オプションの取扱い(2026年3月30日調整分)
以下の有価証券について、2026年4月1日(水)を効力発生日とする株式分割が予定されています。
これに伴い、2026年3月30日(月)から当該株式に係る有価証券オプションの取扱いを以下のとおりとしますので、お知らせします。
| オプション対象証券 | コード | 権利行使価格※1,2,3 | 建玉※1,2 | 有価証券オプション1単位の対象証券の数量※1,2 | 建玉制限数量※1 | 大口建玉報告基準値※1 | J-NET取引のハードブロック設定値※1 |
| NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 受益証券 | 1306 | 10分の1 | 10倍 | 不変 | 5,723,200単位 → 56,937,800単位 | 1,144,600単位 → 11,387,500単位 | 不変 |
| (株)フジクラ株式 | 5803 | 6分の1 | 6倍 | 不変 | 29,500単位 → 177,500単位 | 5,900単位 → 35,500単位 | 不変 |
| 川崎重工業(株)株式 | 7012 | 5分の1 | 5倍 | 不変 | 16,700単位 → 83,900単位 | 3,300単位 → 16,700単位 | 不変 |
| (株)かんぽ生命保険株式 | 7181 | 3分の1 | 3倍 | 不変 | 38,300単位 → 111,500単位 | 7,600単位 → 22,300単位 | 不変 |
| (株)SCREENホールディングス株式 | 7735 | 2分の1 | 2倍 | 不変 | 10,100単位 → 19,000単位 | 2,000単位 → 3,800単位 | 不変 |
- 2026年3月27日(金)における権利行使価格、建玉、有価証券オプション1単位の対象証券の数量、建玉制限数量、大口建玉報告基準値及びJ-NET取引のハードブロック設定値との比較。
- 全限月取引について調整を行います。
- 権利行使価格について円位未満の端数が生じたときは、円位未満の端数を四捨五入します(フレックス限月取引に係る権利行使価格については、小数点第2位未満の端数を四捨五入します。)
お問合せ
株式会社大阪取引所
電話:06-4706-0800(代表)