マーケットニュース
2026/09/15 OSE 有価証券オプションの取扱い(2026年9月29日調整分)
以下の有価証券について、2026年10月1日(木)を効力発生日とする株式分割が予定されています。
これに伴い、2026年9月29日(火)から当該株式に係る有価証券オプションの取扱いを以下のとおりとしますので、お知らせします。
| オプション対象証券 | コード | 権利行使価格※1,2,3 | 建玉※1,2 | 有価証券オプション1単位の対象証券の数量※1,2 | 建玉制限数量※1 | 大口建玉報告基準値※1 | J-NET取引のハードブロック設定値※1 |
| 大和ハウス工業(株)株式 | 1925 | 2分の1 | 2倍 | 不変 | 65,900単位 → 131,900単位 | 13,100単位 → 26,300単位 | 不変 |
| キオクシアホールディングス(株)株式 | 285A | 3分の1 | 3倍 | 不変 | 54,700単位 → 164,500単位 | 10,900単位 → 32,900単位 | 不変 |
| イビデン(株)株式 | 4062 | 2分の1 | 2倍 | 不変 | 28,100単位 → 56,700単位 | 5,600単位 → 11,300単位 | 不変 |
| 三井金属(株)株式 | 5706 | 10分の1 | 10倍 | 不変 | 5,700単位 → 57,400単位 | 1,100単位 → 11,400単位 | 不変 |
| TOPPANホールディングス(株)株式 | 7911 | 2分の1 | 2倍 | 不変 | 29,400単位 → 58,900単位 | 5,800単位 → 11,700単位 | 不変 |
| 東京エレクトロン(株)株式 | 8035 | 5分の1 | 5倍 | 不変 | 47,100単位 → 234,000単位 | 9,400単位 → 46,800単位 | 不変 |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ株式 | 8316 | 2分の1 | 2倍 | 不変 | 382,700単位 → 765,800単位 | 76,500単位 → 153,100単位 | 不変 |
| 東京海上ホールディングス(株)株式 | 8766 | 15分の1 | 15倍 | 不変 | 193,400単位 → 2,901,000単位 | 38,600単位 → 580,200単位 | 30,000単位 → 300,000単位 |
- 2026年9月28日(月)における権利行使価格、建玉、有価証券オプション1単位の対象証券の数量、建玉制限数量、大口建玉報告基準値及びJ-NET取引のハードブロック設定値との比較。
- 全限月取引について調整を行います。
- 権利行使価格について円位未満の端数が生じたときは、円位未満の端数を四捨五入します(フレックス限月取引に係る権利行使価格については、小数点第2位未満の端数を四捨五入します。)
お問合せ
株式会社大阪取引所
電話:06-4706-0800(代表)