マーケットニュース

2024/04/22 OSE ダークプールにおける取引契約金額の推移(~2024年3月)

 

2019年に開催された金融審議会市場ワーキング・グループにおいて、ダークプールの利用状況の把握等、ダークプール取引の透明化に向けた対応策が示されました。これに伴い、2020年6月19日に金融商品取引業等に関する内閣府令および金融商品取引業者向けの総合的な監督指針の改正が行われ、大阪取引所でもJ-NET市場におけるダークプールの透明性向上の観点から、ダークプールを経由した注文である旨を明記するためのフラグを導入しております。
今般、当該フラグを元に、ダークプールにおける取引契約金額の推移(2020年9月~2024年3月)について取りまとめましたので、以下のとおりお知らせします。

 

※ 株価指数先物のJ-NET取引のうち、日経225先物、日経225ミニ、TOPIX先物についてダークプール・フラグが付された取引を集計(祝日取引を除く)
※ 全体比(右軸)は立会内取引とJ-NET取引の取引契約金額合計に占めるダークプール・フラグが付された取引の取引契約金額の割合

 
日経225先物 日経225ミニ TOPIX先物
取引契約金額 全体比 取引契約金額 全体比 取引契約金額 全体比
2020/09 534 2.03% 1,251 5.42% 32 0.11%
2020/10 335 2.25% 930 4.90% 43 0.45%
2020/11 552 2.08% 1,870 6.25% 48 0.31%
2020/12 315 1.30% 1,229 6.53% 38 0.14%
2021/01 495 2.39% 1,987 7.27% 32 0.27%
2021/02 524 2.46% 2,076 7.18% 34 0.26%
2021/03 640 2.06% 2,338 7.43% 71 0.22%
2021/04 446 3.14% 1,649 7.63% 45 0.36%
2021/05 561 3.19% 2,023 7.21% 38 0.30%
2021/06 453 2.03% 1,608 7.11% 39 0.14%
2021/07 475 2.89% 1,963 7.46% 41 0.35%
2021/08 392 3.06% 1,328 6.57% 37 0.38%
2021/09 725 2.28% 2,249 7.44% 49 0.14%
2021/10 774 3.65% 2,102 7.13% 33 0.25%
2021/11 619 3.54% 1,631 6.40% 30 0.24%
2021/12 672 2.64% 1,509 6.18% 23 0.08%
2022/01 758 3.34% 2,711 7.26% 50 0.33%
2022/02 651 3.13% 2,509 7,29% 28 0.21%
2022/03 595 1.85% 2,422 6.84% 40 0.12%
2022/04 467 2.41% 2,006 6.61% 40 0.33%
2022/05 533 2.22% 2,296 6.48% 28 0.21%
2022/06 671 2.02% 2,170 6.52% 36 0.11%
2022/07 633 3.02% 1,944 6.83% 55 0.40%
2022/08 421 2.42% 1,606 6.64% 46 0.39%
2022/09 700 2.09% 2,108 7.04% 64 0.17%
2022/10 708 3.03% 2,199 7.01% 51 0.34%
2022/11 554 2.94% 1,446 6.05% 44 0.34%
2022/12 465 1.87% 1,532 6.86% 62 0.22%
2023/01 485 2.61% 1,502 6.56% 49 0.43%
2023/02 392 2.33% 1,359 6.28% 44 0.36%
2023/03 787 2.45% 2,260 6.86% 72 0.20%
2023/04 457 2.82% 1,648 6.74% 54 0.41%
2023/05 812 3.19% 2,292 7.43% 71 0.40%
2023/06 1,276 2.91% 2,959 7.19% 93 0.22%
2023/07 888 3.45% 2,084 6.09% 88 0.51%
2023/08 932 4.35% 1,854 6.20% 48 0.32%
2023/09 894 2.76% 1,699 5.36% 77 0.18%
2023/10 1,251 4.63% 2,258 5.91% 71 0.38%
2023/11 840 3.88% 1,622 5.45% 71 0.43%
2023/12 648 2.15% 1,481 5.09% 84 0.22%
2024/01 619 2.36% 2,120 5.44% 90 0.47%
2024/02 671 2.38% 2,166 5.49% 90 0.48%
2024/03 914 1.90% 2,470 5.92% 129 0.24%

  • 取引契約金額は月あたりの1日平均。単位は億円
 

お問合せ

株式会社大阪取引所 
電話:06-4706-0800(代表)