マーケットニュース
2026/11/05 OSE 国債証券先物取引に係る取引最終日から受渡決済期日までの期間の短縮に伴う取引最終日の変更に伴う留意事項について
大阪取引所は、国債証券先物取引に係る取引最終日から受渡決済期日までの期間の短縮を予定しておりますが、2026年12月15日以降に設定される限月取引に係る取引最終日については下記のとおりとなりますのでご留意ください。
| 限月 | 先物取引 | 取引開始日 | 取引最終日(制度変更後) | 取引最終日(制度変更前) |
|---|---|---|---|---|
| 2027年9月限 | 現物先物取引 | 2026年12月15日 | 2027年9月14日 | 2027年9月13日 |
| 現金決済先物取引 | 2027年9月13日 | 2027年9月10日 | ||
| 2027年12月限 | 現物先物取引 | 2027年3月16日 | 2027年12月14日 | 2027年12月13日 |
| 現金決済先物取引 | 2027年12月13日 | 2027年12月10日 | ||
| 2028年3月限 | 現物先物取引 | 2027年6月15日 | 2028年3月14日 | 2028年3月13日 |
| 現金決済先物取引 | 2028年3月13日 | 2028年3月10日 | ||
| 2028年6月限 | 現物先物取引 | 2027年9月15日 | 2028年6月14日 | 2028年6月13日 |
| 現金決済先物取引 | 2028年6月13日 | 2028年6月12日 |
現物先物取引は中期国債先物取引、長期国債先物取引及び超長期国債先物取引(ミニ)をいいます。
現金決済先物取引は長期国債先物(現金決済型ミニ)(略称:ミニJGB先物)をいいます。
お問合せ
株式会社日本取引所グループ 広報・IR部(大阪)
電話:06-4706-0800(代表)