検索結果 2501-2510 / 17107
- 表示順:
- 適合順
- 新着順

監理銘柄(審査中)の指定:(株)東京衡機 | 日本取引所グループ 2024/09/27 東証 監理銘柄(審査中)の指定:(株)東京衡機 以下のとおり、監理銘柄(審査中)に指定することにしましたので、お知らせします。 1.銘柄 株式会社東京衡機 株式 (コード:7719、市場区分:スタンダード市場) 2.監理銘柄(審査中)指定期間 2024年9月30日(月)から当取引所が上場廃止基準に該当するかどうかを認...

上場廃止等の決定:APAMAN(株) | 日本取引所グループ 2024/09/27 東証 上場廃止等の決定:APAMAN(株) 以下のとおり、上場廃止を決定し、整理銘柄に指定することにしましたので、お知らせします。 1.上場廃止及び整理銘柄指定 (1)銘柄 APAMAN株式会社 株式 (コード:8889、市場区分:スタンダード市場) (2)整理銘柄指定期間 2024年9月27日(金)から2024年10月29日(火)まで (3)上場廃止日 2024年10月30...

新規上場日の基準値段等:(株)ETSグループ 株式(コード253A) 他3銘柄 | 日本取引所グループ 2024/09/27 東証 新規上場日の基準値段等:(株)ETSグループ 株式(コード253A) 他3銘柄 当取引所では、2024年10月1日(火)に(株)ETSグループ 株式(コード253A)等4銘柄の新規上場を予定しておりますが、当該銘柄に関しましては、以下の価格を基準値段としたうえで、新規上場日から通常の...

新規上場日の初値決定前の気配運用について:(株)ニューロマジック | 日本取引所グループ 2024/09/27 東証 新規上場日の初値決定前の気配運用について:(株)ニューロマジック 翌営業日(9月30日)、上場を予定している(株)ニューロマジック(コード 251A)における新規上場日の初値決定前の気配運用については、以下のとおり行います。 1.板中心値段 256円(評価額) 2.気...

TOPIX等の見直しについて | 日本取引所グループ 2024/09/27 JPX総研 TOPIX等の見直しについて 株式会社JPX総研は、TOPIX等の見直しについて、指数コンサルテーションを通じて市場関係者のご意見を伺いながら検討を進めておりましたが、検討の結果、以下のとおり見直しを実施することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 詳細につきましては、以下のリン...

「東証 アジア スタートアップ ハブ」支援対象企業の公表について | 日本取引所グループ 2024/09/27 東証 「東証 アジア スタートアップ ハブ」支援対象企業の公表について 株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)は2024年3月25日に「東証 アジア スタートアップ ハブ」の立上げを公表しました。 この「東証 アジア スタートアップ ハブ」は、日本と所縁のあるアジアの有...

2024年9月27日株式会社日本取引所グループ 定例記者会見資料 1.「東証アジアスタートアップハブ」支援対象企業の公表について 2. TOPIXの見直しについて 3.「資本コストや株価を意識した経営」開示企業リスト様式の更新について ※上記項目は15:30公表以上 2024年9月27日各位株式会社東京証券取引所 「東証アジアスタートアップハブ」支援対象企業の公表...

1 2 1 3 4561 7 8 9 81 2 1 3 4561 7 8 !"# $%& '( )0) 1234 325 67 89@ AB CDEFGEHIPQR4STUTV3WAX1Y30`4S5 @A1 2 1 a 4b6cd1 2 1 3 4 e6f8 g1 2 1 a 4b6h i 8pAqr D stu v wD8A Rx yR42D
43D8ARxyR4S5 d dp c ef 1 2 1 a 4b6c duvp 1 2 1 a 4b6c g i hicjkcl dmtp 1 2 1 3 4b6c dmtp no0p qr nsc tur no0 pqr no0 pqr o 0 p i 2 v w 2 2 i 2 x 2 a h x 2 1 v a a y i 2 x 2 7 v 2 z i i 2 x 2 { s | } i v 7 a i z x 1 h y x h 3 7 w i w x v 1 a z i 7 x w ~ | } i v 7 2 2 a ...


上場維持基準(純資産基準)への適合について:(株)旅工房 | 日本取引所グループ 2024/09/26 東証 上場維持基準(純資産基準)への適合について:(株)旅工房 以下のとおり、上場維持基準(純資産基準)への適合が確認されましたので、お知らせします。 1. 銘柄 株式会社旅工房 株式 (コード:6548、市場区分:グロース市場) 2. 理由 (関連条項) 本日同社が提出した有価証券報告書におい...