アナリストレポート
あ行
| コード | 会社名 | 直近のレポート発行日 | 種類 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
| 6557 | AIAIグループ(株) | 2022/12/09 | 既存施設園児数増で24/3期営業黒字化見込む | |
| 6035 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 2018/06/29 | 株主調査や総会対応等で19/3期も堅調な業績 | |
| 4933 | (株)I-ne | 2020/09/29 | ITを駆使した独自のブランド開発モデル | |
| 343A | (株)IACEトラベル | 2025/04/08 | 業務出張に関する包括的サービスを提供 | |
| 4495 | (株)アイキューブドシステムズ | 2024/04/05 | 導入法人数と年次経常収益の伸び率に注目 | |
| 7698 | (株)アイスコ | 2024/07/05 | 前期利益大幅回復で25/3期は安定成長へ | |
| 9348 | (株)ispace | 2023/04/14 | 月面物資輸送等で宇宙開発に取組む宇宙企業 | |
| 5242 | (株)アイズ | 2022/12/23 | 広告業界の見込み客獲得プラットフォーム | |
| 5577 | (株)アイデミー | 2023/06/23 | AI/DX内製化支援を通じて企業を変革 | |
| 7373 | (株)アイドマ・ホールディングス | 2021/06/25 | 在宅ワーカー活用型営業支援サービスを提供 | |
| 7345 | (株)アイ・パートナーズフィナンシャル | 2021/06/25 | IFA向けのプラットフォームサービスを提供 | |
| 9343 | (株)アイビス | 2023/03/24 | 世界に通用するモバイルアプリの開発が目標 | |
| 4390 | (株)IPS | 2018/06/29 | フィリピンに関する知見を基に事業を展開 | |
| 4177 | (株)i‐plug | 2021/03/19 | 新卒向けダイレクトリクルーティングを提供 | |
| 6227 | AIメカテック(株) | 2021/08/03 | LCD製造装置向けの開発・製造等を展開 | |
| 7325 | (株)アイリックコーポレーション | 2021/10/15 | コロナウイルス禍脱却で22/6期大幅増益へ | |
| 3917 | (株)アイリッジ | 2018/03/30 | 18/7期は増収率鈍化と経費増で営業減益へ | |
| 5596 | アウトルックコンサルティング(株) | 2023/12/15 | 経営管理システムSactonaを提供 | |
| 6173 | (株)アクアライン | 2018/11/09 | 中高年活用の施工増で業績拡大基調が続く | |
| 4012 | (株)アクシス | 2020/10/02 | 金融分野に強いシステムインテグレーター | |
| 9344 | アクシスコンサルティング(株) | 2023/03/31 | 人材紹介とスキルシェアの複合サービス提供 | |
| 4936 | (株)アクシージア | 2021/02/22 | 中国EC市場の拡大を取り込む化粧品会社 | |
| 7042 | (株)アクセスグループ・ホールディングス | 2018/11/09 | 人材採用、広報業務を支援、連合企画が強み | |
| 402A | (株)アクセルスペースホールディングス | 2025/08/15 | 小型衛星の開発と自社衛星データ販売を展開 | |
| 4395 | (株)アクリート | 2018/07/31 | 法人用ショートメッセージ配信サービス大手 | |
| 9330 | (株)揚羽 | 2023/09/22 | 企業そのもののブランディングを支援 | |
| 7678 | (株)あさくま | 2019/06/28 | 「ステーキのあさくま」軸に複数業態展開 | |
| 7378 | (株)アシロ | 2024/07/12 | 24/10期も成長に向けた戦略的支出を継続中 | |
| 4261 | アジアクエスト(株) | 2021/12/28 | デジタル技術統合でDX実現のシステムを開発 | |
| 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク(株) | 2020/08/28 | 下期回復期待も20/12月期も営業損失継続へ | |
| 246A | (株)アスア | 2024/09/27 | ドライバーの安全運転関連のサービスを提供 | |
| 6522 | (株)アスタリスク | 2021/10/01 | バーコード・RFIDリーダーが主力製品 | |
| 3490 | (株)アズ企画設計 | 2018/04/03 | 不動産をバリューアップするビジネスモデル | |
| 160A | (株)アズパートナーズ | 2024/04/05 | IT積極活用に強み持つシニア事業など展開 | |
| 3496 | (株)アズーム | 2023/02/03 | 今後は事業領域の拡大にも取り組む方針 | |
| 9340 | (株)アソインターナショナル | 2022/12/27 | 矯正歯科治療用の歯科技工物を歯科医に提供 | |
| 7093 | アディッシュ(株) | 2020/03/27 | ネット社会のつながりを健全なものにする | |
| 9563 | Atlas Technologies(株) | 2022/11/08 | フィンテックのコンサルとプロジェクト支援 | |
| 4174 | (株)アピリッツ | 2023/11/17 | Webソリューション事業拡大で中期成長へ | |
| 5574 | (株)ABEJA | 2025/05/02 | 好調な上期踏まえ25/8期業績予想を上方修正 | |
| 7671 | (株)AmidAホールディングス | 2022/02/25 | 上期営業減益も通期営業微増益予想変更無し | |
| 7800 | (株)アミファ | 2022/01/07 | 業績予想減額も22/9期以降業績回復想定維持 | |
| 4258 | (株)網屋 | 2021/12/24 | データと通信を守り、顧客のDX活動を支援 | |
| 4424 | (株)Amazia | 2018/12/21 | マンガアプリ「マンガBANG!」を提供 | |
| 5616 | (株)雨風太陽 | 2023/12/22 | 産直EC等関係人口を増やす各種サービスを展開 | |
| 4015 | アララ(株) | 2020/11/24 | 販促のためのキャッシュレスサービス等提供 | |
| 7077 | (株)ALiNKインターネット | 2023/12/22 | 24/2期計画は売上減額も利益据置で減収減益 | |
| 297A | アルピコホールディングス(株) | 2024/12/27 | 山岳リゾート「信州」の価値創造を目指す | |
| 7115 | (株)アルファパーチェス | 2022/12/27 | 間接材物販事業と施設・設備管理事業を展開 | |
| 4932 | (株)アルマード | 2021/06/29 | 卵殻膜が主原料の化粧品や健食を製造・販売 | |
| 7043 | アルー(株) | 2022/07/15 | 中計達成に向けた投資増で22/12期減益計画 | |
| 5254 | (株)Arent | 2023/03/31 | 建設業界特化のDXコンサルティング・開発 | |
| 7183 | あんしん保証(株) | 2019/09/27 | 20/3期も自社保証商品拡販が続く展開へ | |
| 7035 | and factory(株) | 2018/09/11 | スマホアプリやスマートホステルを展開 | |
| 7071 | (株)アンビスホールディングス | 2019/10/11 | 医療施設型ホスピス「医心館」を運営 | |
| 5591 | (株)AVILEN | 2023/09/29 | AIソフトウェア開発とAI人材研修を提供 | |
| 7692 | (株)アースインフィニティ | 2020/10/20 | 小規模工場・店舗等へ電気とガスを小売販売 | |
| 6572 | RPAホールディングス(株) | 2018/03/30 | ロボットで事務業務の代行サービスを提供 | |
| 2983 | (株)アールプランナー | 2021/02/12 | 主に愛知県で戸建住宅・不動産を販売 | |
| 2334 | (株)イオレ | 2019/09/27 | 20/3期も運用型広告による成長牽引が続く | |
| 365A | 伊澤タオル(株) | 2025/06/24 | ファブレスモデルでタオルの企画・販売 | |
| 143A | イシン(株) | 2024/03/26 | 企業の自治体マーケティング支援等を展開 | |
| 168A | (株)イタミアート | 2024/04/09 | 販促商材を18の自社ECサイトで販売 | |
| 7694 | (株)いつも | 2020/12/22 | ブランドメーカーのD2C事業をサポート | |
| 3970 | (株)イノベーション | 2021/09/17 | コロナ禍需要一巡も22/3期会社計画上方修正 | |
| 5699 | (株)イボキン | 2023/07/07 | 23/12期会社計画は資源価格急変想定せず | |
| 7793 | (株)イメージ・マジック | 2022/03/04 | アパレル等のオンデマンドプリントを展開 | |
| 7078 | INCLUSIVE(株) | 2022/12/23 | 23/3期は新規サービス費用増で営業損失へ | |
| 245A | (株)INGS | 2024/10/01 | ラーメン店及び居酒屋運営の飲食店チェーン | |
| 4265 | Institution for a Global Society(株) | 2022/01/04 | AI活用の人材評価プラットフォームを提供 | |
| 4057 | (株)インターファクトリー | 2023/11/17 | 増収増益計画もシステム受託開発動向に注目 | |
| 7072 | (株)インティメート・マージャー | 2019/10/25 | ユーザーデータを用いたマーケ支援を提供 | |
| 192A | インテグループ(株) | 2024/06/21 | 完全成功報酬制でM&A仲介サービス提供 | |
| 7191 | (株)イントラスト | 2018/07/13 | 業務受託や保証新分野シフトで利益率上昇へ | |
| 9556 | INTLOOP(株) | 2022/07/12 | フリーランス人材を活用し顧客企業を支援 | |
| 7031 | (株)インバウンドテック | 2020/12/22 | コンタクトセンター運営や営業代行等を提供 | |
| 5587 | (株)インバウンドプラットフォーム | 2023/09/01 | 訪日・在留外国人に生活支援サービスを提供 | |
| 4444 | (株)インフォネット | 2019/06/28 | Webサイト構築をワンストップで提供 | |
| 281A | インフォメティス(株) | 2024/12/10 | 電力使用データをAIで分析して見える化 | |
| 438A | (株)インフキュリオン | 2025/10/28 | 金融機関や事業者に決済・金融機能を実装 | |
| 5038 | (株)eWeLL | 2022/09/20 | 訪問看護専用の電子カルテサービスを展開 | |
| 7036 | (株)イーエムネットジャパン | 2022/04/08 | 新規顧客開拓順調で22/12期も二桁増益へ | |
| 4420 | イーソル(株) | 2020/05/22 | 投資拡大とコロナウイルスで20/12期減益へ | |
| 7794 | (株)イーディーピー | 2022/07/01 | 産総研特許活用のダイヤ種結晶を製造販売 | |
| 6038 | (株)イード | 2018/03/09 | 18/6期はCMP事業収益改善で増益転換計画 | |
| 9327 | (株)イー・ロジット | 2021/03/30 | 通販業者へフルフィルメントサービスを提供 | |
| 175A | (株)Will Smart | 2024/04/19 | モビリティ業界向けにDXシステムを開発 | |
| 7087 | (株)ウイルテック | 2020/03/10 | 製造請負・製造派遣中心に人材サービス展開 | |
| 3538 | (株)ウイルプラスホールディングス | 2018/11/02 | 事業譲受や出店で一時的に利益率は低下へ | |
| 130A | (株)Veritas In Silico | 2024/02/09 | mRNA標的低分子医薬品の開発基盤を提供 | |
| 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ(株) | 2025/06/24 | 企業の健康管理を支えるサービスを提供 | |
| 4438 | (株)Welby | 2022/04/15 | 21/12期営業損失縮小、22/12期は計画未定 | |
| 6556 | ウェルビー(株) | 2020/08/21 | コロナ禍影響は限定的で21/3期も増収増益へ | |
| 9565 | ウェルプレイド・ライゼスト(株) | 2022/12/02 | 大会運営、人材支援等のeスポーツ専業企業 | |
| 6537 | WASHハウス(株) | 2019/03/29 | 19/12期はFC新規出店に注力し業績回復へ | |
| 5034 | (株)unerry | 2022/07/29 | リアル行動データプラットフォームを運営 | |
| 9235 | (株)売れるネット広告社 | 2023/10/24 | D2C事業のネット広告の費用対効果を改善 | |
| 6191 | (株)エアトリ | 2018/04/27 | 18/9期も注力サイトの知名度向上が焦点 | |
| 7409 | AeroEdge(株) | 2023/07/07 | 航空機用チタンアルミブレードを量産供給 | |
| 9557 | (株)エアークローゼット | 2022/08/02 | 女性向けファッションレンタルを主に展開 | |
| 7083 | AHCグループ(株) | 2024/03/15 | 24/11期は福祉事業収益力回復を図る期へ | |
| 265A | Hmcomm(株) | 2024/10/29 | 「音×AI」のスペシャリスト | |
| 4200 | (株)HCSホールディングス | 2021/06/25 | 上場を機に顧客事業部門との取引増を目指す | |
| 6597 | HPCシステムズ(株) | 2022/04/01 | 企業向けHPC事業拡大で23/6期は増益へ | |
| 9554 | (株)AViC | 2022/07/05 | 運用広告代行のネット広告が主力事業 | |
| 4394 | (株)エクスモーション | 2020/08/14 | 中長期視点での先行投資戦略に注目したい | |
| 5585 | エコナビスタ(株) | 2023/07/28 | 睡眠データ解析技術を強みにサービス提供 | |
| 4386 | (株)SIGグループ | 2018/06/26 | 大手企業を顧客にもつシステム開発会社 | |
| 5599 | S&J(株) | 2025/07/18 | SOCサービス拡大で長期的な増益継続予想 | |
| 2980 | SREホールディングス(株) | 2019/12/24 | ソニー筆頭株主で主に不動産サービスを提供 | |
| 3223 | (株)エスエルディー | 2018/01/19 | 既存店売上回復で19/3期以降の業績回復へ | |
| 2932 | (株)STIフードホールディングス | 2024/04/12 | 関西工場建設具体化で生産量見通し明るい | |
| 5858 | (株)STG | 2024/03/26 | 需要増のマグネシウムダイカスト製造に強み | |
| 5867 | (株)エスネットワークス | 2023/12/26 | CFO機能の実務実行支援コンサルティング | |
| 165A | SBIレオスひふみ(株) | 2025/07/04 | 今夏からの新商品つみえーるの状況を注視 | |
| 5834 | SBIリーシングサービス(株) | 2022/10/21 | オペレーティングリース商品の組成販売会社 | |
| 3988 | (株)SYSホールディングス | 2019/11/29 | M&Aが継続的な成長に繋がる可能性に期待 | |
| 3935 | (株)エディア | 2018/01/26 | 新規タイトル遅延により18/2期営業損失へ | |
| 4427 | (株)EduLab | 2018/12/25 | AI、ICTを活用した教育サービスを提供 | |
| 441A | NE(株) | 2025/11/07 | EC事業者の店舗業務効率化サービスを提供 | |
| 7057 | (株)エヌ・シー・エヌ | 2019/03/19 | 高い耐震性を持つ木造住宅設計事業が主体 | |
| 6578 | (株)エヌリンクス | 2018/05/08 | NHK受信料の契約・収納代行業務が主力 | |
| 4169 | ENECHANGE(株) | 2020/12/25 | 電力ガス選択サポートやマーケティング支援 | |
| 9211 | (株)エフ・コード | 2023/09/08 | DX化ニーズ高まりで顧客増から業績拡大続く | |
| 9564 | (株)FCE Holdings | 2022/10/28 | 学校、企業向け教育研修とRPA製品を展開 | |
| 9220 | エフビー介護サービス(株) | 2022/04/08 | 信越、北関東で幅広い介護サービスを提供 | |
| 7388 | (株)FPパートナー | 2022/09/27 | 乗合保険代理店「マネードクター」を展開 | |
| 6599 | エブレン(株) | 2020/06/30 | 組込型コンピューターの設計・製造を行う | |
| 9237 | (株)笑美面 | 2025/08/08 | シニアホーム紹介数増で長期利益成長を予想 | |
| 9552 | (株)M&A総合研究所 | 2022/07/01 | AIとDXの活用で急拡大のM&A仲介会社 | |
| 6555 | (株)MS&Consulting | 2019/08/02 | 従業員満足度調査拡大で中期成長持続へ | |
| 196A | (株)MFS | 2024/06/25 | オンライン型住宅ローンサービスを運営 | |
| 4380 | (株)Mマート | 2021/01/29 | 業界トップサイトの強みで業績は順調に推移 | |
| 5533 | (株)エリッツホールディングス | 2023/06/30 | 不動産仲介・管理、居住者サポートを提供 | |
| 145A | (株)L is B | 2024/03/29 | 建設業等の現場向けビジネスチャットを提供 | |
| 6560 | (株)エル・ティー・エス | 2021/04/02 | 20/12期はDX需要追風に予想超の増収増益 | |
| 3967 | (株)エルテス | 2021/06/11 | 中計1年目の22/2期は黒字回復の会社計画 | |
| 5246 | (株)ELEMENTS | 2022/12/30 | オンライン本人確認サービスが成長期入り | |
| 7370 | (株)Enjin | 2021/06/22 | 中小企業・病院へのPR支援サービスを展開 | |
| 4388 | (株)エーアイ | 2018/06/29 | 音声合成エンジンの開発・販売を行う | |
| 4488 | AI inside(株) | 2019/12/27 | AI-OCRサービス市場で首位のAI企業 | |
| 4476 | AI CROSS(株) | 2019/10/11 | SMS配信を中核にビジネスチャットも提供 | |
| 247A | Aiロボティクス(株) | 2025/10/24 | 化粧品等の自社ブランド商品を企画開発販売 | |
| 5578 | ARアドバンストテクノロジ(株) | 2023/06/27 | 顧客のDX実現のためのソリューションを提供 | |
| 6232 | (株)ACSL | 2018/12/28 | 自律制御飛行の産業向けドローンを開発販売 | |
| 369A | (株)エータイ | 2025/07/01 | 寺院の永大供養墓の募集代行ビジネスを展開 | |
| 9251 | (株)AB&Company | 2021/11/24 | 業務委託型の美容室チェーンを全国で展開 | |
| 6565 | ABホテル(株) | 2019/07/05 | 20/3期は売上・利益とも20%台成長の計画 | |
| 4124 | 大阪油化工業(株) | 2021/01/15 | コロナ禍影響で中計目標数値は後ろ倒しへ | |
| 2938 | (株)オカムラ食品工業 | 2023/09/29 | サーモン養殖事業や魚卵等を加工販売 | |
| 6521 | (株)オキサイド | 2021/04/09 | 光学関連の研究開発型グローバルニッチ企業 | |
| 9268 | (株)オプティマスグループ | 2017/12/28 | 【IPOレポート】中古車輸出とそれに伴う一連の業務を提供 | |
| 228A | (株)オプロ | 2024/08/23 | 帳票業務等に係るクラウドサービス等を提供 | |
| 7360 | (株)オンデック | 2024/03/01 | 24/11期は業績回復目指す事業基盤再強化期 | |
| 7670 | オーウエル(株) | 2018/12/18 | 独立系の大手塗料商社で電子部品販売も行う | |
| 6533 | (株)Orchestra Holdings | 2019/03/22 | 買収子会社貢献で19/12期も二桁増収増益へ | |
| 6229 | (株)オーケーエム | 2020/12/18 | 顧客ニーズに応えた流体制御機器を提供 | |
| 5589 | (株)オートサーバー | 2023/09/29 | 会員制中古車売買プラットフォームを運営 | |
| 414A | (株)オーバーラップホールディングス | 2025/10/07 | IP創出を核とするエンターテインメント会社 | |
| 5576 | (株)オービーシステム | 2023/06/23 | 日立向けが主力のシステムインテグレーター | |
| 5139 | オープンワーク(株) | 2022/12/20 | 国内最大級の社員クチコミサイトを運営 | |
| 6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ(株) | 2017/12/15 | 【IPOレポート】画像処理検査装置の開発製造販売を手掛ける | |
| 4440 | (株)ヴィッツ | 2019/04/12 | 自動車関連7割の組込ソフトウェア開発会社 | |
| 135A | (株)VRAIN Solution | 2024/02/27 | AI外観検査システムで高い技術力を誇る | |
| 5071 | (株)ヴィス | 2020/03/27 | オフィス空間の設計デザイン・施工を行う |
か行
| コード | 会社名 | 直近のレポート発行日 | 種類 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
| 4170 | (株)Kaizen Platform | 2020/12/25 | ウェブサイトの改善と動画制作をサポート | |
| 3133 | (株)海帆 | 2019/01/11 | 既存店売上高回復遅れで19/3期も営業損失へ | |
| 5891 | (株)魁力屋 | 2023/12/19 | 京都北白川ラーメン魁力屋をチェーン展開 | |
| 4435 | (株)カオナビ | 2019/03/22 | 顔写真が並ぶ人材マネジメントシステム提供 | |
| 7686 | (株)カクヤスグループ | 2024/06/21 | 強化された物流網武器に安定的拡大を予想 | |
| 9215 | (株)CaSy | 2023/05/12 | 家事代行サービスのマッチングサイトを運営 | |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル(株) | 2018/12/04 | 自然エネルギー・不動産コンサル事業が柱 | |
| 4166 | かっこ(株) | 2020/12/18 | オンライン決済の不正対策を総合支援 | |
| 211A | (株)カドス・コーポレーション | 2024/07/19 | 土地オーナーに寄り添う事業モデルが特色 | |
| 3939 | (株)カナミックネットワーク | 2019/04/19 | 介護・医療特化の主力サービス好調持続確認 | |
| 6566 | (株)要興業 | 2021/09/10 | 22/3期は外部環境を慎重に見た会社計画 | |
| 5253 | カバー(株) | 2023/03/31 | VTuber開発及びVTuberプロダクション運営 | |
| 6184 | (株)鎌倉新書 | 2018/05/25 | 19/1期も既存事業の紹介数増が成長牽引へ | |
| 4014 | (株)カラダノート | 2023/01/27 | ストック型への途上で23/7期も赤字継続へ | |
| 153A | (株)カウリス | 2024/03/29 | 金融機関に不正アクセス検知サービスを提供 | |
| 9326 | (株)関通 | 2020/03/24 | EC・通販向け配送センター業務代行会社 | |
| 7196 | (株)Casa | 2017/11/06 | 【IPOレポート】多数の大口取引先を持つ大手家賃保証会社 | |
| 274A | (株)ガーデン | 2024/11/29 | ラーメンなどの飲食店を首都圏中心に展開 | |
| 7086 | (株)きずなホールディングス | 2023/02/24 | 新規出店等に伴う葬儀件数増で成長継続予想 | |
| 248A | (株)キッズスター | 2024/10/01 | 子供向け社会体験アプリ等を提供 | |
| 7084 | (株)Kids Smile Holdings | 2020/03/06 | 東京都を中心に幼児保育・教育事業を展開 | |
| 9331 | (株)キャスター | 2023/10/06 | リモートワーカーに特化した業務代行が主力 | |
| 6198 | (株)キャリア | 2020/07/17 | 中長期の成長軌道回復のための雌伏期が続く | |
| 6538 | (株)キャリアインデックス | 2018/10/26 | 外部サイトと提携、Indeed関連貢献で増益へ | |
| 1446 | (株)キャンディル | 2021/01/15 | コロナ禍で21/9期減益計画も新サービス期待 | |
| 6613 | (株)QDレーザ | 2021/02/09 | 半導体レーザで高い技術を持つベンチャー | |
| 5595 | (株)QPS研究所 | 2023/12/08 | 小型SAR衛星群で地球観測データを提供 | |
| 7112 | (株)キューブ | 2022/10/11 | 高価格帯のゴルフウェア等の企画販売を展開 | |
| 7058 | 共栄セキュリティーサービス(株) | 2024/06/21 | 25/3期は前期大幅減益の利益回復目指す計画 | |
| 6570 | (株)共和コーポレーション | 2018/03/23 | 長野を地盤にアミューズメント施設を運営 | |
| 4013 | 勤次郎(株) | 2020/10/16 | 中堅企業向けの就業管理システムを展開 | |
| 319A | (株)技術承継機構 | 2025/02/07 | 中小製造企業のM&Aと経営支援を行う | |
| 9219 | (株)ギックス | 2025/02/14 | 25/6期は開発費用増で利益率が低下する計画 | |
| 4449 | (株)ギフティ | 2019/09/24 | 商品交換用電子チケットの生成流通販売会社 | |
| 9279 | (株)ギフトホールディングス | 2021/02/19 | 21/10期はコロナ禍でも出店が成長を牽引 | |
| 7060 | ギークス(株) | 2020/07/17 | 21/3期は増収見込みもコロナ影響で減益計画 | |
| 4894 | クオリプス(株) | 2023/06/30 | ヒトiPS細胞由来の心筋細胞シートを開発 | |
| 276A | ククレブ・アドバイザーズ(株) | 2024/11/29 | 不動産テックを使い企業不動産活用策を提供 | |
| 5592 | (株)くすりの窓口 | 2023/10/13 | 薬局向けに処方薬受取予約サービス等を提供 | |
| 4425 | Kudan(株) | 2018/12/21 | 人工知覚技術のリーディングカンパニー | |
| 6558 | クックビズ(株) | 2020/03/06 | 新サービスや増員で20/11期も増収増益へ | |
| 7110 | (株)クラシコム | 2022/08/09 | ECサイト「北欧、暮らしの道具店」を運営 | |
| 6233 | KLASS(株) | 2024/03/22 | 中期ビジョンでの牽引セグメント動向に注目 | |
| 5884 | (株)クラダシ | 2023/07/04 | フードロス削減プラットフォームを運営 | |
| 2998 | クリアル(株) | 2022/05/02 | 不動産クラウドファンディング商品を提供 | |
| 4884 | クリングルファーマ(株) | 2020/12/29 | 医薬品製品化まで手掛けるバイオベンチャー | |
| 4017 | (株)クリーマ | 2024/05/31 | 25/2期は流通額増加モメンタム回復が着目点 | |
| 7134 | (株)クルーバー | 2021/12/24 | 自動車用品のリユース事業と卸売事業を展開 | |
| 287A | 黒田グループ(株) | 2024/12/20 | 国内外で電子部品と電気材料等を製造販売 | |
| 7676 | (株)グッドスピード | 2019/04/26 | 車種に特化した店舗での中古車販売会社 | |
| 4437 | gooddaysホールディングス(株) | 2019/03/29 | 特徴ある賃貸住宅仲介サイト事業が成長の軸 | |
| 7351 | (株)グッドパッチ | 2020/07/03 | デジタルプロダクト等のデザイン開発を支援 | |
| 2970 | (株)グッドライフカンパニー | 2018/12/21 | 投資家へ新築賃貸マンション1棟販売が主体 | |
| 5127 | (株)グッピーズ | 2023/12/28 | 人材サービス拡大、ヘルスケア損益改善予想 | |
| 9561 | (株)グラッドキューブ | 2022/09/30 | 「データ×解析」をキーワードに事業を展開 | |
| 4930 | (株)グラフィコ | 2023/06/30 | 日用品等を幅広く取扱うファブレスメーカー | |
| 5582 | (株)グリッド | 2023/07/11 | AI活用し社会インフラ向けに計画最適化提供 | |
| 157A | グリーンモンスター(株) | 2024/04/02 | 初心者向け投資学習支援アプリの提供が主力 | |
| 244A | グロースエクスパートナーズ(株) | 2024/09/27 | 組織/IT変革により大手企業のDXを支援 | |
| 4171 | (株)グローバルインフォメーション | 2020/12/25 | 世界の市場・技術動向の英文レポートを提供 | |
| 3936 | (株)グローバルウェイ | 2019/01/11 | 投資負担重く19/3期も営業損失継続見込み | |
| 7126 | グローバルスタイル(株) | 2024/07/05 | 当面年5店舗程度の出店継続が見込まれる | |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート(株) | 2021/12/24 | 中堅中小向けサイバーセキュリティ教育展開 | |
| 3486 | (株)グローバル・リンク・マネジメント | 2019/05/10 | 融資姿勢を慎重に見た結果、業績予想減額へ | |
| 277A | グロービング(株) | 2024/12/03 | 顧客に入り込み成果を上げるコンサル会社 | |
| 5575 | (株)Globee | 2023/06/16 | AI英語学習プラットフォーム「abceed」運営 | |
| 1451 | (株)KHC | 2019/03/22 | 地域特化でマルチブランドでの住宅請負主力 | |
| 4896 | (株)ケイファーマ | 2023/10/20 | iPS細胞活用の創薬と再生医療を展開 | |
| 4251 | 恵和(株) | 2019/11/01 | 光学シートが主力の高機能フィルムメーカー | |
| 4371 | (株)コアコンセプト・テクノロジー | 2021/09/24 | 製造業のDX支援に強みを持つITベンダー | |
| 7695 | (株)交換できるくん | 2023/07/28 | EC化率や市場シェア上昇での成長持続予想 | |
| 6568 | 神戸天然物化学(株) | 2018/03/20 | 化学及び医薬業界向けに化合物合成を受託 | |
| 3495 | 香陵住販(株) | 2021/02/05 | 仲介・管理事業等拡大で中期的な増益を予想 | |
| 7807 | (株)幸和製作所 | 2019/08/23 | 20/2期はM&Aでの成長模索期となろう | |
| 4167 | (株)ココペリ | 2020/12/22 | 中小企業に対し経営・業務支援等を提供 | |
| 9346 | (株)ココルポート | 2023/04/04 | 就労移行支援等の障がい福祉サービスを提供 | |
| 7689 | (株)コパ・コーポレーション | 2020/06/26 | 実演販売士での生活用品中心の実演販売会社 | |
| 7059 | (株)コプロ・ホールディングス | 2019/03/22 | 建設業界に特化して技術者を派遣 | |
| 6524 | 湖北工業(株) | 2021/12/24 | グローバルニッチ市場トップの複合体企業 | |
| 4496 | (株)コマースOneホールディングス | 2020/07/03 | ECサイト運営支援サービスを提供 | |
| 7792 | (株)コラントッテ | 2021/07/09 | 磁気ネックレス等の家庭用磁気治療器が主力 | |
| 146A | コロンビア・ワークス(株) | 2024/03/29 | 差別化戦略特徴の投資家向け不動産開発業者 | |
| 4491 | コンピューターマネージメント(株) | 2022/07/22 | 今期減益も元請比率上昇等で中期業績拡大へ | |
| 7374 | (株)コンフィデンス・インターワークス | 2025/11/21 | クロスセル推進等で持続的事業規模拡大へ | |
| 6574 | (株)コンヴァノ | 2021/01/15 | コロナ禍での店舗休業で21/3期営業赤字へ | |
| 9273 | コーア商事ホールディングス(株) | 2018/06/26 | ジェネリック医薬品原薬の仕入れ販売会社 | |
| 177A | コージンバイオ(株) | 2024/04/26 | 細胞培養や細菌検査用等の培地メーカー | |
| 9339 | (株)コーチ・エィ | 2022/12/23 | 人も組織も変えるコーチングを提供 | |
| 190A | Chordia Therapeutics(株) | 2024/06/18 | がん領域で新たな作用機序の医薬品を開発 | |
| 7081 | コーユーレンティア(株) | 2020/02/10 | 法人、イベントに家具、OA機器をレンタル |
さ行
| コード | 会社名 | 直近のレポート発行日 | 種類 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
| 4412 | (株)サイエンスアーツ | 2021/11/26 | 現場で働くデスクレスワーカーのDXを支援 | |
| 4493 | (株)サイバーセキュリティクラウド | 2022/10/14 | 各サービスのユーザー数増で成長継続を予想 | |
| 436A | サイバーソリューションズ(株) | 2025/10/28 | セキュリティとコミュニケーションで展開 | |
| 4498 | サイバートラスト(株) | 2021/04/27 | ITインフラのトラストサービスプロバイダー | |
| 7069 | (株)サイバー・バズ | 2019/09/24 | インフルエンサーマーケティングを主に提供 | |
| 4892 | (株)サイフューズ | 2022/12/02 | 細胞のみから成る立体的な組織・臓器を提供 | |
| 428A | サイプレス・ホールディングス(株) | 2025/10/10 | 海鮮、寿司、焼鳥などの和食店を中心に展開 | |
| 4256 | (株)サインド | 2024/06/07 | 店舗数増、子会社収益性改善で増収増益予想 | |
| 3996 | サインポスト(株) | 2017/11/24 | 【IPOレポート】金融機関向け中心にソリューション等を展開 | |
| 9256 | (株)サクシード | 2021/12/24 | 個別指導塾と人材サービスを併せ持って展開 | |
| 7097 | (株)さくらさくプラス | 2020/10/30 | 東京23区に認可保育所を積極展開 | |
| 3958 | 笹徳印刷(株) | 2023/10/06 | 紙類及び包装資材の印刷、加工、販売を行う | |
| 4263 | サスメド(株) | 2021/12/28 | デジタル治療アプリの開発を主として展開 | |
| 269A | (株)Sapeet | 2024/11/01 | AI技術で専門家の知識・ノウハウを再現 | |
| 4053 | (株)Sun Asterisk | 2020/08/04 | DXによる新規事業開発支援サービスを提供 | |
| 9229 | (株)サンウェルズ | 2022/06/28 | パーキンソン病専門老人ホームを全国展開 | |
| 6230 | SANEI(株) | 2024/07/05 | 25/3期も販売価格上昇での増収増益の計画 | |
| 2937 | (株)サンクゼール | 2022/12/30 | 全国のこだわり食品をSPAモデルで販売 | |
| 4125 | 三和油化工業(株) | 2021/12/28 | 化学品製造出自の産業廃棄物リサイクル企業 | |
| 7379 | (株)サーキュレーション | 2021/07/30 | プロ人材のシェアリングサービスを展開 | |
| 5029 | サークレイス(株) | 2022/04/15 | Salesforce導入・運用支援と自社SaaSを展開 | |
| 4434 | (株)サーバーワークス | 2019/03/19 | AWS導入支援のクラウドインテグレーター | |
