特別注意銘柄一覧
2024年1月、特設注意市場銘柄制度の見直しを行い、「特設注意市場銘柄」は「特別注意銘柄」に呼称変更しました。特別注意銘柄制度の詳細や見直しの経緯については、以下をご確認ください。
指定履歴
見直し後(2024年1月以降)に指定した銘柄の履歴は、以下の通りです。
| 指定日 | 銘柄名 | コード | 市場区分 | 解除日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/22 | (株)旅工房 | 6548 | グロース | - | |
| 2025/11/22 | (株)トーシンホールディングス | 9444 | スタンダード | - | |
| 2025/10/28 | ニデック(株) | 6594 | プライム | - | |
| 2025/08/27 | (株)ACCESS | 4813 | プライム | - | |
| 2025/03/27 | (株)エルアイイーエイチ | 5856 | スタンダード | - | |
| 2025/01/29 | ピクセルカンパニーズ(株) | 2743 | スタンダード | - | |
| 2025/01/29 | (株)アクアライン | 6173 | グロース | - |
見直し前(2023年12月まで)に指定した銘柄の状況(5年分)は、以下をご参照ください。