上場廃止銘柄一覧
上場廃止日 | 銘柄名 | コード | 市場区分 | 上場廃止理由 |
---|---|---|---|---|
2024/12/28 | 日本電解 | 5759 | グロース | 民事再生手続き |
2024/12/26 | 東葛ホールディングス | 2754 | スタンダード | 株式の併合 |
2024/12/24 | 石井鐵工所 | 6362 | スタンダード | 株式の併合 |
2024/12/18 | ファンケル | 4921 | プライム | 株式の併合 |
2024/12/17 | アルプス物流 | 9055 | プライム | 株式の併合 |
2024/12/12 | CDG | 2487 | スタンダード | CLホールディングスの完全子会社化 |
2024/12/06 | エッジテクノロジー | 4268 | グロース | 株式等売渡請求による取得 |
2024/11/28 | いなげや | 8182 | プライム | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングスの完全子会社化 |
2024/11/19 | ヴィスコ・テクノロジーズ | 6698 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2024/11/19 | KHC | 1451 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2024/11/12 | 三益半導体工業 | 8155 | プライム | 株式の併合 |
2024/11/07 | タツタ電線 | 5809 | プライム | 株式の併合 |
2024/11/05 | 理研コランダム | 5395 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2024/10/30 | メディアシーク | 4824 | グロース | Solvvyの完全子会社化 |
2024/10/30 | APAMAN | 8889 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2024/10/29 | タキロンシーアイ | 4215 | プライム | 株式等売渡請求による取得 |
2024/10/18 | 音通 | 7647 | スタンダード | 株式の併合 |
2024/10/16 | NCホールディングス | 6236 | スタンダード | 株式の併合 |
2024/10/16 | インフォコム | 4348 | プライム | 株式の併合 |
2024/10/15 | ジャパンフーズ | 2599 | スタンダード | 株式の併合 |
2024/10/09 | C&Fロジホールディングス | 9099 | プライム | 株式の併合 |
2024/09/27 | フュートレック | 2468 | スタンダード | エーアイに合併 |
2024/09/27 | 永谷園ホールディングス | 2899 | プライム | 株式の併合 |
2024/09/27 | 図研エルミック | 4770 | スタンダード | 株式の併合 |
2024/09/27 | きずなホールディングス | 7086 | グロース | 株式等売渡請求による取得 |
2024/09/27 | ETSホールディングス | 1789 | スタンダード | ETSグループの完全子会社化 |
2024/09/27 | 飛島建設 | 1805 | プライム | 飛島ホールディングスの完全子会社化 |
2024/09/27 | テクノクオーツ | 5217 | スタンダード | ジーエルテクノホールディングスの完全子会社化 |
2024/09/27 | ジーエルサイエンス | 7705 | スタンダード | ジーエルテクノホールディングスの完全子会社化 |
2024/09/27 | フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | スタンダード | AIフュージョンキャピタルグループの完全子会社化 |
2024/09/18 | 日本KFCホールディングス | 9873 | スタンダード | 株式の併合 |
2024/09/17 | エスライングループ本社 | 9078 | スタンダード | 株式の併合 |
2024/09/11 | ジャステック | 9717 | プライム | 株式の併合 |
2024/09/06 | SBテクノロジー | 4726 | プライム | 株式の併合 |
2024/09/03 | ローランド ディー.ジー. | 6789 | プライム | 株式の併合 |
2024/09/02 | 日本ハウズイング | 4781 | スタンダード | 株式の併合 |
2024/08/29 | 岩崎通信機 | 6704 | スタンダード | あい ホールディングスの完全子会社化 |
2024/08/23 | グッドスピード | 7676 | グロース | 株式等売渡請求による取得 |
2024/07/29 | 関西フードマーケット | 9919 | スタンダード | エイチ・ツー・オー リテイリングの完全子会社化 |
2024/07/24 | ローソン | 2651 | プライム | 株式の併合 |
2024/07/17 | 双信電機 | 6938 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2024/07/16 | グラフィコ | 4930 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2024/07/09 | スノーピーク | 7816 | プライム | 株式の併合 |
2024/06/27 | サマンサタバサジャパンリミテッド | 7829 | グロース | コナカの完全子会社化 |
2024/06/27 | 構造計画研究所 | 4748 | スタンダード | 構造計画研究所ホールディングスの完全子会社化 |
2024/06/25 | JSR | 4185 | プライム | 株式の併合 |
2024/06/11 | ウェルビー | 6556 | プライム | 株式の併合 |
2024/06/10 | ペイロール | 4489 | グロース | 株式の併合 |
2024/06/06 | アウトソーシング | 2427 | プライム | 株式の併合 |
2024/06/06 | 焼津水産化学工業 | 2812 | スタンダード | 株式の併合 |
2024/05/30 | グローセル | 9995 | プライム | 株式の併合 |
2024/05/30 | サムティ | 3244 | プライム | サムティホールディングスの完全子会社化 |
2024/05/27 | グッピーズ | 5127 | グロース | 株式の併合 |
2024/05/20 | ベネフィット・ワン | 2412 | プライム | 株式の併合 |
2024/05/17 | ベネッセホールディングス | 9783 | プライム | 株式の併合 |
2024/05/02 | アオキスーパー | 9977 | スタンダード | 株式の併合 |
2024/04/26 | 中央ビルト工業 | 1971 | スタンダード | 株式の併合 |
2024/04/25 | T&K TOKA | 4636 | プライム | 株式等売渡請求による取得 |
2024/04/25 | インヴァスト | 7338 | スタンダード | 株式の併合 |
2024/04/24 | メルディアDC | 1739 | グロース | 株式の併合 |
2024/04/23 | アルデプロ | 8925 | スタンダード | 内部管理体制確認書の提出前で、内部管理体制等について改善の見込みがなくなったと当取引所が認める場合 |
2024/04/17 | 東邦金属 | 5781 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2024/04/09 | 大正製薬ホールディングス | 4581 | スタンダード | 株式の併合 |
2024/04/05 | オーエス | 9637 | スタンダード | 株式の併合 |
2024/04/02 | 東京楽天地 | 8842 | プライム | 株式の併合 |
2024/03/28 | SKIYAKI | 3995 | グロース | スペースシャワーSKIYAKIホールディングスの完全子会社化 |
2024/03/28 | シミックホールディングス | 2309 | プライム | 株式の併合 |
2024/03/28 | サンウッド | 8903 | スタンダード | 株式の併合 |
2024/03/28 | 菱洋エレクトロ | 8068 | プライム | リョーサン菱洋ホールディングスの完全子会社化 |
2024/03/28 | タスキ | 2987 | グロース | タスキホールディングスの完全子会社化 |
2024/03/28 | レオス・キャピタルワークス | 7330 | グロース | SBIレオスひふみの完全子会社化 |
2024/03/28 | リョーサン | 8140 | プライム | リョーサン菱洋ホールディングスの完全子会社化 |
2024/03/28 | 新日本建物 | 8893 | スタンダード | タスキホールディングスの完全子会社化 |
2024/03/25 | IJTT | 7315 | スタンダード | 株式の併合 |
2024/03/25 | ジャパンベストレスキューシステム | 2453 | プライム | 株式の併合 |
2024/03/19 | 不二硝子 | 5212 | スタンダード | 株式の併合 |
2024/03/19 | SERIOホールディングス | 6567 | グロース | 株式等売渡請求による取得 |
2024/03/18 | シダックス | 4837 | スタンダード | 株式の併合 |
2024/03/11 | 寺岡製作所 | 4987 | スタンダード | 株式の併合 |
2024/03/07 | 日住サービス | 8854 | スタンダード | 株式の併合 |
2024/02/16 | 富士ソフトサービスビューロ | 6188 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2024/02/15 | ヴィンクス | 3784 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2024/02/09 | サイバネットシステム | 4312 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2024/02/08 | 大泉製作所 | 6618 | グロース | 株式等売渡請求による取得 |
2024/02/08 | サイバーコム | 3852 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2024/02/07 | システム情報 | 3677 | プライム | 株式の併合 |
2024/01/31 | TAKISAWA | 6121 | スタンダード | 株式の併合 |
2024/01/30 | ハイアス・アンド・カンパニー | 6192 | グロース | くふう住まい(非上場)の完全子会社化 |
2024/01/30 | MICS化学 | 7899 | スタンダード | 中本パックスの完全子会社化 |
2024/01/29 | ビジョナリーホールディングス | 9263 | スタンダード | 株式の併合 |
2024/01/29 | アマナ | 2402 | グロース | 株式の併合 |
2024/01/10 | 八千代工業 | 7298 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2024/01/06 | プロルート丸光 | 8256 | スタンダード | 会社更生手続 |
2024/01/04 | ケーヨー | 8168 | プライム | 株式等売渡請求による取得 |
- 上場廃止に関する銘柄情報は、上場廃止決定日の翌営業日に掲載しています。ただし、他の上場会社の完全子会社化又は他の上場会社に吸収合併されることによって整理銘柄指定を行わずに上場廃止となる会社に関しては、原則として上場廃止日の2週間前に掲載します。
- 過去11年以前の上場廃止銘柄につきましてはこちらでは掲載しておりません。
下記「統計月報—異動会社・異動銘柄等一覧」では11年前までの月次の異動銘柄をご確認いただけます。