上場廃止銘柄一覧
| 上場廃止日 | 銘柄名 | コード | 市場区分 | 上場廃止理由 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/23 | (株)ケアネット | 2150 | プライム | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/12/22 | 古河電池(株) | 6937 | プライム | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/12/19 | TAC(株) | 4319 | スタンダード | MBO(公開買付け、株式併合) |
| 2025/12/19 | (株)ダイセキ環境ソリューション | 1712 | スタンダード | 支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 2025/12/19 | 日本調剤(株) | 3341 | プライム | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/12/19 | 三井住友建設(株) | 1821 | プライム | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/12/16 | 東洋建設(株) | 1890 | プライム | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/12/15 | (株)歯愛メディカル | 3540 | スタンダード | 支配株主等による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/12/12 | (株)ドラフト | 5070 | グロース | MBO(公開買付け、株式併合) |
| 2025/12/09 | テクノプロ・ホールディングス(株) | 6028 | プライム | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/12/08 | (株)CARTA HOLDINGS | 3688 | プライム | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/12/02 | (株)トプコン | 7732 | プライム | MBO(公開買付け、株式併合) |
| 2025/11/28 | コーアツ工業(株) | 1743 | スタンダード | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/11/27 | SBIレオスひふみ(株) | 165A | グロース | SBIグローバルアセットマネジメントに合併(会社合併) |
| 2025/11/27 | ウエルシアホールディングス(株) | 3141 | プライム | ツルハホールディングスの完全子会社化(株式交換) |
| 2025/11/27 | (株)QPS研究所 | 5595 | グロース | QPSホールディングスの完全子会社化(株式移転) |
| 2025/11/27 | (株)インテリックス | 8940 | スタンダード | インテリックスホールディングスの完全子会社化(株式移転) |
| 2025/11/26 | パシフィックシステム(株) | 3847 | スタンダード | 支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 2025/11/21 | (株)DDグループ | 3073 | プライム | MBO(公開買付け、株式併合) |
| 2025/11/20 | 日本アンテナ(株) | 6930 | スタンダード | エレコムの完全子会社化(株式交換) |
| 2025/11/17 | 鉱研工業(株) | 6297 | スタンダード | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/11/06 | (株)アイデミー | 5577 | グロース | 他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 2025/11/05 | 桂川電機(株) | 6416 | スタンダード | MBO(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 2025/11/04 | 日本コンセプト(株) | 9386 | プライム | MBO(公開買付け、株式併合) |
| 2025/10/30 | アヲハタ(株) | 2830 | スタンダード | キユーピーの完全子会社化(株式交換) |
| 2025/10/30 | (株)ザッパラス | 3770 | スタンダード | 光通信の完全子会社化(株式交換) |
| 2025/10/17 | メドピア(株) | 6095 | プライム | MBO(公開買付け、株式併合) |
| 2025/10/16 | 協栄産業(株) | 6973 | スタンダード | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/10/15 | (株)日新 | 9066 | プライム | MBO(公開買付け、株式併合) |
| 2025/10/14 | 中野冷機(株) | 6411 | スタンダード | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/10/14 | (株)フジ・コーポレーション | 7605 | プライム | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/10/10 | 日本道路(株) | 1884 | プライム | 支配株主等による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/09/29 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 3319 | プライム | MBO(公開買付け、株式併合) |
| 2025/09/29 | (株)IMAGICA GROUP | 6879 | プライム | MBO(公開買付け、株式併合) |
| 2025/09/29 | (株)エージーピー | 9377 | スタンダード | 支配株主等による買収(株式併合) |
| 2025/09/29 | (株)ヤオコー | 8279 | プライム | ブルーゾーンホールディングスの完全子会社化(株式移転) |
| 2025/09/29 | GMO TECH(株) | 6026 | グロース | GMO TECHホールディングスの完全子会社化(株式移転) |
| 2025/09/29 | (株)デザインワン・ジャパン | 6048 | スタンダード | GMO TECHホールディングスの完全子会社化(株式移転) |
| 2025/09/29 | 富士興産(株) | 5009 | スタンダード | 富士ユナイトホールディングスの完全子会社化(株式移転) |
| 2025/09/29 | (株)ナルミヤ・インターナショナル | 9275 | スタンダード | ワールドの完全子会社化(株式交換) |
| 2025/09/26 | (株)NTTデータグループ | 9613 | プライム | 支配株主等による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/09/26 | 三菱食品(株) | 7451 | スタンダード | 支配株主等による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/09/25 | 住信SBIネット銀行(株) | 7163 | スタンダード | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/09/24 | (株)トライト | 9164 | グロース | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/09/19 | (株)創建エース | 1757 | スタンダード | 有価証券報告書等の虚偽記載 |
| 2025/09/19 | (株)LeTech | 3497 | グロース | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/09/19 | (株)サーキュレーション | 7379 | グロース | 他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 2025/09/06 | (株)アルファクス・フード・システム | 3814 | グロース | 半期報告書の提出遅延 |
| 2025/09/04 | (株)ウィザス | 9696 | スタンダード | 他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 2025/08/31 | (株)オルツ | 260A | グロース | 新規上場申請に係る宣誓書における重大な違反 |
| 2025/08/28 | 鳥居薬品(株) | 4551 | プライム | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/08/28 | BEENOS(株) | 3328 | プライム | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/08/28 | (株)エンチョー | 8208 | スタンダード | DCMホールディングスの完全子会社化(株式交換) |
| 2025/08/20 | (株)トラスト | 3347 | スタンダード | 支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 2025/08/19 | (株)富士通ゼネラル | 6755 | プライム | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/08/18 | (株)サンオータス | 7623 | スタンダード | MBO(公開買付け、株式併合) |
| 2025/08/18 | 天馬(株) | 7958 | プライム | MBO(公開買付け、株式併合) |
| 2025/07/30 | Unipos(株) | 6550 | グロース | リンクアンドモチベーションの完全子会社化(株式交換) |
| 2025/07/28 | (株)ライトワークス | 4267 | グロース | MBO(公開買付け、株式併合) |
| 2025/07/28 | (株)インプレスホールディングス | 9479 | スタンダード | 支配株主等による買収(株式併合) |
| 2025/07/17 | (株)ジャムコ | 7408 | プライム | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/07/17 | イオンディライト(株) | 9787 | プライム | 支配株主等による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/07/11 | (株)ウッドフレンズ | 8886 | スタンダード | 他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 2025/07/09 | 内外トランスライン(株) | 9384 | プライム | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/07/02 | (株)WACUL | 4173 | グロース | 他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 2025/06/27 | イオンモール(株) | 8905 | プライム | イオンの完全子会社化(株式交換) |
| 2025/06/20 | (株)Eストアー | 4304 | スタンダード | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/06/19 | (株)DNAチップ研究所 | 2397 | スタンダード | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/06/19 | トナミホールディングス(株) | 9070 | プライム | MBO(公開買付け、株式併合) |
| 2025/06/17 | 東都水産(株) | 8038 | スタンダード | 支配株主等による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/06/17 | (株)マクロミル | 3978 | プライム | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/06/17 | エコナビスタ(株) | 5585 | グロース | 他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 2025/06/16 | (株)プロトコーポレーション | 4298 | プライム | MBO(公開買付け、株式併合) |
| 2025/06/16 | ジャパンワランティサポート(株) | 7386 | グロース | 支配株主等による買収(株式併合) |
| 2025/06/13 | (株)ナカヨ | 6715 | スタンダード | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/06/11 | (株)カオナビ | 4435 | グロース | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/06/09 | 浜井産業(株) | 6131 | スタンダード | MBO(公開買付け、株式併合) |
| 2025/06/06 | 新光電気工業(株) | 6967 | プライム | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/06/02 | 東洋精糖(株) | 2107 | スタンダード | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/05/29 | (株)シーアールイー | 3458 | プライム | MBO(公開買付け、株式併合) |
| 2025/05/29 | テックポイント・インク | 6697 | グロース(外国株) | ASMedia Technology Inc.の完全子会社(合併) |
| 2025/05/28 | ジーエフシー(株) | 7559 | スタンダード | MBO(公開買付け、株式併合) |
| 2025/05/26 | (株)シンニッタン | 6319 | スタンダード | 他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 2025/05/16 | 富士ソフト(株) | 9749 | プライム | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/05/14 | CBグループマネジメント(株) | 9852 | スタンダード | 他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 2025/05/14 | 川本産業(株) | 3604 | スタンダード | 支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 2025/05/13 | ID&Eホールディングス(株) | 9161 | プライム | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/05/12 | (株)アイロムグループ | 2372 | プライム | MBO(公開買付け、株式併合) |
| 2025/05/09 | (株)スパンクリートコーポレーション | 5277 | スタンダード | 支配株主等による買収(株式併合) |
| 2025/04/30 | (株)テクノスジャパン | 3666 | スタンダード | 他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 2025/04/25 | (株)アスコット | 3264 | スタンダード | 他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 2025/04/23 | 山陽特殊製鋼(株) | 5481 | プライム | 支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 2025/04/23 | 西本Wismettacホールディングス(株) | 9260 | プライム | MBO(公開買付け、株式併合) |
| 2025/03/28 | (株)プレサンスコーポレーション | 3254 | スタンダード | 支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 2025/03/28 | (株)タツミ | 7268 | スタンダード | ミツバの完全子会社化(株式交換) |
| 2025/03/21 | NECネッツエスアイ(株) | 1973 | プライム | 支配株主等による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/03/21 | 元旦ビューティ工業(株) | 5935 | スタンダード | MBO(公開買付け、株式併合) |
| 2025/03/19 | リニューアブル・ジャパン(株) | 9522 | グロース | MBO(公開買付け、株式併合) |
| 2025/03/18 | ネットワンシステムズ(株) | 7518 | プライム | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/03/17 | 麻生フオームクリート(株) | 1730 | スタンダード | 支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 2025/03/11 | 大和重工(株) | 5610 | スタンダード | MBO(公開買付け、株式併合) |
| 2025/03/10 | I-PEX(株) | 6640 | プライム | MBO(公開買付け、株式併合) |
| 2025/03/04 | (株)レーサム | 8890 | スタンダード | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/03/04 | ウェルスナビ(株) | 7342 | グロース | 他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 2025/03/03 | (株)ティーガイア | 3738 | プライム | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/02/26 | (株)銀座山形屋 | 8215 | スタンダード | 支配株主等による買収(株式併合) |
| 2025/02/25 | (株)ラック | 3857 | スタンダード | 支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 2025/02/19 | 常磐興産(株) | 9675 | スタンダード | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/02/17 | UUUM(株) | 3990 | グロース | 支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 2025/02/12 | (株)安江工務店 | 1439 | スタンダード | 他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 2025/02/10 | アルファグループ(株) | 3322 | スタンダード | 支配株主等による買収(株式併合) |
| 2025/02/10 | (株)マネーパートナーズグループ | 8732 | スタンダード | 他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 2025/02/06 | (株)太陽工機 | 6164 | スタンダード | 支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 2025/01/31 | アグロ カネショウ(株) | 4955 | スタンダード | 他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 2025/01/30 | (株)フェイス | 4295 | スタンダード | MBO(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 2025/01/30 | サムティホールディングス(株) | 187A | プライム | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/01/30 | 富士古河E&C(株) | 1775 | スタンダード | 富士電機の完全子会社化(株式交換) |
| 2025/01/30 | ハウスコム(株) | 3275 | スタンダード | 大東建託の完全子会社化(株式交換) |
| 2025/01/24 | (株)デサント | 8114 | プライム | 支配株主等による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/01/24 | エレマテック(株) | 2715 | プライム | 支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 2025/01/15 | トランコム(株) | 9058 | プライム | MBO(公開買付け、株式併合) |
| 2025/01/07 | (株)JTOWER | 4485 | グロース | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/01/07 | (株)パスコ | 9232 | スタンダード | 支配株主等による買収(公開買付け、株式併合) |
| 2025/01/07 | 日本出版貿易(株) | 8072 | スタンダード | 支配株主等による買収(公開買付け、株式併合) |
- 上場廃止に関する銘柄情報は、上場廃止決定日の翌営業日までに掲載しています。ただし、他の上場会社の完全子会社化又は他の上場会社に吸収合併されることによって整理銘柄指定を行わずに上場廃止となる会社に関しては、原則として上場廃止日の2週間前に掲載します。
- 過去11年以前の上場廃止銘柄につきましてはこちらでは掲載しておりません。
- 企業買収等により上場廃止となる場合の「上場廃止理由」欄の記載については、次の通りです。
・株式交換若しくは株式移転により上場廃止となる場合は、「(完全親会社名)の完全子会社化」と表記しています。
・上記以外の買収手続きにより上場廃止となる場合は、上場会社の適時開示において、MBOである旨が記載されている場合は「MBO」、
買収主体が支配株主、親会社又はその他の関係会社である旨が記載されている場合(グループ会社を介した買収を含む)は「支配株主等による買収」、それ以外の場合は「他社による買収」と表記しています。
・括弧内で、上場廃止に向けて実施されたコーポレートアクションの名称を記載しています。
下記「統計月報—異動会社・異動銘柄等一覧」では11年前までの月次の異動銘柄をご確認いただけます。
各市場の上場廃止基準はこちらをご覧ください。