売買代金ランキング
データ更新日時 | 2025/08/15 16:59 |
---|
売買代金ランキング(プライム)
銘柄 | 売買代金(百万円) | 現在値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
1 | レーザーテク | 330,931 | 17,405 | +1,335 |
2 | ソフトバンクG | 330,905 | 16,520 | +995 |
3 | 三菱UFJ | 223,139 | 2,374.0 | +134.5 |
4 | サンリオ | 212,128 | 8,149 | +163 |
5 | フジクラ | 175,817 | 12,275 | +370 |
6 | 古河電 | 150,186 | 8,750 | +539 |
7 | ディスコ | 139,405 | 42,350 | +700 |
8 | 三菱重 | 108,439 | 3,910 | +34 |
9 | 三井住友 | 106,430 | 4,265 | +190 |
10 | アドバンテ | 99,673 | 11,295 | +85 |
売買代金ランキング(スタンダード)
銘柄 | 売買代金(百万円) | 現在値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
1 | メタプラネット | 33,318 | 866 | -82 |
2 | 堀田丸正 | 14,308 | 380 | -10 |
3 | 名村造 | 9,653 | 3,320 | +75 |
4 | サンコール | 7,767 | 828 | -143 |
5 | フェローテック | 5,343 | 3,750 | +25 |
6 | JPNエンジン | 4,250 | 9,850 | -90 |
7 | 京きもの | 4,115 | 176 | +50 |
8 | 伊勢化 | 4,014 | 29,140 | +1,430 |
9 | フォーサイド | 3,789 | 292 | +8 |
10 | 日本オラクル | 3,258 | 15,880 | -235 |
売買代金ランキング(グロース)
銘柄 | 売買代金(百万円) | 現在値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
1 | データSEC | 28,044 | 2,757 | +161 |
2 | FFRI | 22,473 | 7,180 | +280 |
3 | トライアル | 18,208 | 2,450 | +189 |
4 | アクセルスペ | 13,339 | 924 | +150 |
5 | タイミー | 12,894 | 2,346 | +188 |
6 | フルッタフルッタ | 11,565 | 349 | -74 |
7 | Aiロボティク | 11,380 | 6,530 | -430 |
8 | ヘリオス | 10,387 | 601 | +27 |
9 | ブライトパス | 9,207 | 95 | +9 |
10 | サンバイオ | 9,186 | 2,695 | -26 |
【免責事項等のご注意】
このページの市況データは、株式会社QUICK から情報提供を受けています。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。また、情報の正確性および信頼性を調査確認することは、当取引所および情報提供元(株式会社QUICKを含む。以下同じ。)の債務の内容には含まれていません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、当取引所及びその情報提供元は一切責任を負うものではありません。
掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
当ページに掲載される内容の著作権は、当取引所およびその情報提供元にあります。
情報は、利用者ご自身のためにのみ利用するものとし、第三者または情報を閲覧している端末機以外の媒体への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。また、情報の蓄積、編集および加工等を禁じます。
掲載される内容はあくまで参考情報であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。