売買代金ランキング
データ更新日時 | 2025/06/26 13:00 |
---|
売買代金ランキング(プライム)
銘柄 | 売買代金(百万円) | 現在値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
1 | レーザーテク | 164,120 | 19,355 | +560 |
2 | ディスコ | 134,365 | 39,150 | +380 |
3 | アドバンテ | 114,702 | 10,515 | +325 |
4 | サンリオ | 96,202 | 6,919 | +114 |
5 | フジクラ | 96,052 | 7,390 | +203 |
6 | ソフトバンクG | 89,260 | 9,748 | +432 |
7 | 三菱重 | 83,052 | 3,504 | +69 |
8 | 東エレク | 73,831 | 26,055 | +685 |
9 | 任天堂 | 52,037 | 13,455 | +100 |
10 | ソシオネクスト | 47,434 | 2,835.0 | +87.5 |
売買代金ランキング(スタンダード)
銘柄 | 売買代金(百万円) | 現在値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
1 | メタプラネット | 33,536 | 1,561 | -32 |
2 | 名村造 | 25,619 | 3,270 | +60 |
3 | マクドナルド | 11,216 | 6,040 | +70 |
4 | 大黒屋 | 9,563 | 62 | +28 |
5 | JPNエンジン | 6,172 | 7,940 | +380 |
6 | プラットホーム | 3,430 | 1,875 | +94 |
7 | ハーモニック | 3,365 | 2,888 | +215 |
8 | キタハマキャピ | 1,744 | 61 | -3 |
9 | フェローテック | 1,606 | 3,000 | +37 |
10 | S・サイエンス | 1,560 | 314 | -7 |
売買代金ランキング(グロース)
銘柄 | 売買代金(百万円) | 現在値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
1 | QPS研究 | 16,857 | 2,388 | +72 |
2 | エータイ | 11,657 | 2,832 | -- |
3 | サンバイオ | 10,267 | 2,381 | -500 |
4 | ジーエヌアイ | 4,744 | 3,505 | -160 |
5 | カバー | 3,687 | 2,293 | +42 |
6 | Syns | 3,426 | 1,100 | -19 |
7 | FFRI | 3,354 | 6,370 | +20 |
8 | トヨコー | 3,325 | 2,145 | -326 |
9 | ヘリオス | 3,174 | 459 | +26 |
10 | Zenmu | 3,019 | 12,980 | -1,040 |
【免責事項等のご注意】
このページの市況データは、株式会社QUICK から情報提供を受けています。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。また、情報の正確性および信頼性を調査確認することは、当取引所および情報提供元(株式会社QUICKを含む。以下同じ。)の債務の内容には含まれていません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、当取引所及びその情報提供元は一切責任を負うものではありません。
掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
当ページに掲載される内容の著作権は、当取引所およびその情報提供元にあります。
情報は、利用者ご自身のためにのみ利用するものとし、第三者または情報を閲覧している端末機以外の媒体への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。また、情報の蓄積、編集および加工等を禁じます。
掲載される内容はあくまで参考情報であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。