権利処理に関する情報
分割比率に応じた買付(売付)数量及び買付(売付)価格の調整を行う銘柄
2025年8月 末日割当銘柄(17銘柄)
銘柄名 | コード | 売買単位 (株・口) |
分割比率 | 買付(売付)数量 の調整比率 |
買付(売付)価格 の調整比率 |
---|---|---|---|---|---|
(株)パルグループホールディングス | 2726 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
Oneリート投資法人 | 3290 | 1 | 1:3 | 3 | 3分の1 |
(株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 3387 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
(株)ツルハホールディングス | 3391 | 100 | 1:5 | 5 | 5分の1 |
(株)丸千代山岡家 | 3399 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
(株)ジグザグ | 340A | 100 | 1:3 | 3 | 3分の1 |
霞ヶ関キャピタル(株) | 3498 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
(株)東名 | 4439 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
(株)ベルテクスコーポレーション | 5290 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
(株)コンヴァノ | 6574 | 100 | 1:10 | 10 | 10分の1 |
(株)TORICO | 7138 | 100 | 1:5 | 5 | 5分の1 |
(株)良品計画 | 7453 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
(株)トランザクション | 7818 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
イオン(株) | 8267 | 100 | 1:3 | 3 | 3分の1 |
オリックス不動産投資法人 | 8954 | 1 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
大和ハウスリート投資法人 | 8984 | 1 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
INTLOOP(株) | 9556 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
2025年8月1日割当銘柄(1銘柄)
銘柄名 | コード | 売買単位 (株・口) |
分割比率 | 買付(売付)数量 の調整比率 |
買付(売付)価格 の調整比率 |
---|---|---|---|---|---|
(株)コンヴァノ | 6574 | 100 | 1:10 | 10 | 10分の1 |
信用取引の権利処理の概要については以下のページをご覧ください。