権利処理に関する情報
分割比率に応じた買付(売付)数量及び買付(売付)価格の調整を行う銘柄
2025年6月 末日割当銘柄(21銘柄)
銘柄名 | コード | 売買単位 (株・口) |
分割比率 | 買付(売付)数量 の調整比率 |
買付(売付)価格 の調整比率 |
---|---|---|---|---|---|
住友林業(株) | 1911 | 100 | 1:3 | 3 | 3分の1 |
カンロ(株) | 2216 | 100 | 1:3 | 3 | 3分の1 |
木徳神糧(株) | 2700 | 100 | 1:5 | 5 | 5分の1 |
(株)オカムラ食品工業 | 2938 | 100 | 1:3 | 3 | 3分の1 |
(株)ランディックス | 2981 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
ソフトマックス(株) | 3671 | 100 | 1:4 | 4 | 4分の1 |
ザ・パック(株) | 3950 | 100 | 1:3 | 3 | 3分の1 |
(株)網屋 | 4258 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
プロパティデータバンク(株) | 4389 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
ユナイトアンドグロウ(株) | 4486 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
(株)スマートドライブ | 5137 | 100 | 1:6 | 6 | 6分の1 |
(株)淀川製鋼所 | 5451 | 100 | 1:5 | 5 | 5分の1 |
愛知製鋼(株) | 5482 | 100 | 1:4 | 4 | 4分の1 |
協立電機(株) | 6874 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
(株)ジモティー | 7082 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
Solvvy(株) | 7320 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
(株)タムロン | 7740 | 100 | 1:4 | 4 | 4分の1 |
ノーリツ鋼機(株) | 7744 | 100 | 1:3 | 3 | 3分の1 |
コクヨ(株) | 7984 | 100 | 1:4 | 4 | 4分の1 |
平和不動産(株) | 8803 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
日本プライムリアルティ投資法人 | 8955 | 1 | 1:4 | 4 | 4分の1 |
信用取引の権利処理の概要については以下のページをご覧ください。