新規上場したクロスボーダー企業のご紹介
東京証券取引所(以下「東証」といいます)では、外国と所縁のある企業をクロスボーダー企業と定義し、クロスボーダー企業による東証への新規上場の支援に力を入れております。なお、クロスボーダー企業の類型は、例えば、外国籍企業、外国で創業後に日本法人化した企業(コーポレート・インバージョン企業)、新規上場時に外国人経営者を有する日本企業、外国籍企業の日本子会社になります。
新規上場した主なクロスボーダー企業(2021年以降)
上場日 | 会社名 | コード | 新規上場時の市場区分 (現在の市場区分) |
祝上場動画 |
2021/2/18 | (株)アクシージア | 4936 | グロース (プライム) |
|
2021/3/30 | Appier Group(株) | 4180 | グロース (プライム) |
|
2021/6/29 | オムニ・プラス・システム・リミテッド | 7699 | グロース | |
2021/12/21 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | グロース | |
2021/12/23 | (株)ハイブリッドテクノロジーズ | 4260 | グロース | |
2022/7/28 | HOUSEI(株) | 5035 | グロース | |
2022/12/20 | (株)INFORICH | 9338 | グロース | |
2023/3/29 | AnyMind Group(株) | 5027 | グロース | |
2024/6/5 | (株)アストロスケールホールディングス | 186A | グロース | |
2024/7/29 | (株)Liberaware | 218A | グロース |
- 現在の市場区分を除き、新規上場時点の情報となります。