テーマ銘柄の選定
東京証券取引所では、個人投資家の皆様に株式投資を考える一つのきっかけや関心材料としていただくため、特定のテーマや指標をベースに銘柄(テーマ銘柄)を抽出、公表しています。
なでしこ銘柄
回 | テーマ | 概要 | 公表日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
第13回 | 女性が活躍する企業 令和6年度「なでしこ銘柄」「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」 | 女性活躍推進に優れた企業を紹介するなでしこ銘柄ですが、13回目の選定となる今回は「なでしこ銘柄」として23社、「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」として16社選定しました。 | 2025/03/24 | 詳細はこちら |
第12回 | 女性が活躍する企業 令和5年度「なでしこ銘柄」「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」 | 女性活躍推進に優れた企業を紹介するなでしこ銘柄ですが、12回目の選定となる今回は、27社を選定しました。また、今回の選定から新たに、「共働き・共育てを可能にする男女問わない両立支援」が特に優れた上場企業を「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」として合計16社選定しました。 | 2024/03/21 | 詳細はこちら |
第11回 | 女性が活躍する企業 令和4年度「なでしこ銘柄」 | 女性活躍推進に優れた企業を紹介するなでしこ銘柄ですが、11回目の選定となる今回は、14業種から14社を選定しました。 | 2023/03/22 | 詳細はこちら |
第10回 | 女性が活躍する企業 令和3年度「なでしこ銘柄」 | 女性活躍推進に優れた企業を紹介するなでしこ銘柄ですが、10回目の選定となる今回は、27業種から49社を選定しました。 | 2022/03/22 | 詳細はこちら |
第9回 | 女性が活躍する企業 令和2年度「なでしこ銘柄」 | 女性活躍推進に優れた企業を紹介するなでしこ銘柄ですが、9回目の選定となる今回は、26業種から42社を選定しました。 | 2021/03/22 | 詳細はこちら |
第8回 | 女性が活躍する企業 令和元年度「なでしこ銘柄」 | 女性活躍推進に優れた企業を紹介するなでしこ銘柄ですが、8回目の選定となる今回は、27業種から46社を選定しました。 | 2020/03/03 | 詳細はこちら |
第7回 | 女性が活躍する企業 平成30年度「なでしこ銘柄」 | 女性活躍推進に優れた企業を紹介するなでしこ銘柄ですが、7回目の選定となる今回は、25業種から42社を選定しました。 | 2019/03/22 | 詳細はこちら |
第6回 | 女性が活躍する企業 平成29年度「なでしこ銘柄」 | 女性活躍推進に優れた企業を紹介するなでしこ銘柄ですが、6年目を迎えた本年は、表面的な対応に終始せず、経営成果につながる女性活躍推進の取組ができているかどうか、取組の“質”に注目して48社を選定しました。 | 2018/03/22 | 詳細はこちら |
第5回 | 女性が活躍する企業 平成28年度「なでしこ銘柄」 | 女性が働き続けるための環境整備を含め、女性人材の活用を積極的に進めている企業を紹介するなでしこ銘柄ですが、5回目となる今回は47社を選定しました。 | 2017/03/23 | 詳細はこちら |
第4回 | 女性が活躍する企業 平成27年度「なでしこ銘柄」 | 今回で4回目のなでしこ銘柄の選定です。平成27年度「なでしこ銘柄」は選定対象を従来の東証一部上場会社から、二部、マザーズ、JASDAQの上場会社まで拡大し、女性の活躍促進に優れた上場会社45社を選定しました。 | 2016/03/16 | 詳細はこちら |
第3回 | 女性が活躍する企業 平成26年度「なでしこ銘柄」 | 今回で3度目のなでしこ銘柄の選定です。平成26年度「なでしこ銘柄」は選定枠を拡大し、女性の活躍促進に優れた上場会社39社を選定しました。 | 2015/03/18 | 詳細はこちら |
第2回 | 女性が活躍する企業 平成25年度「なでしこ銘柄」 | 「女性活躍推進」は、安倍政権において「成長戦略の中核」と位置づけられており、中長期の成長力に繋がると期待されます。今回、平成25年度版の「なでしこ銘柄」を紹介します。 | 2014/03/03 | 詳細はこちら |
第1回 | 女性の力が活かされやすい「なでしこ銘柄」 | 「女性」の活躍を推進することは、ダイバーシティ・マネジメントを進める上での「試金石」として、企業のイノベーション促進、グローバルでの競争力等へ貢献すると考えられています。 | 2013/02/26 | 詳細はこちら |
健康経営銘柄
回 | テーマ | 概要 | 公表日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
第11回 | 従業員の健康管理で組織を活性化「健康経営銘柄2025」 | 従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる企業を、原則1業種1社「健康経営銘柄」として選定することとしていますが、11回目となる「健康経営銘柄2025」では53社を選定しました。 | 2025/03/10 | 詳細はこちら |
第10回 | 従業員の健康管理で組織を活性化「健康経営銘柄2024」 | 従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる企業を、原則1業種1社「健康経営銘柄」として選定することとしていますが、10回目となる「健康経営銘柄2024」では52社を選定しました。 | 2024/03/11 | 詳細はこちら |
第9回 | 従業員の健康管理で組織を活性化「健康経営銘柄2023」 | 従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる企業を、原則1業種1社「健康経営銘柄」として選定することとしていますが、9回目となる「健康経営銘柄2023」では49社を選定しました。 | 2023/03/08 | 詳細はこちら |
第8回 | 従業員の健康管理で組織を活性化「健康経営銘柄2022」 | 従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる企業を、原則1業種1社「健康経営銘柄」として選定することとしていますが、8回目となる「健康経営銘柄2022」では50社を選定しました。 | 2022/03/09 | 詳細はこちら |
第7回 | 従業員の健康管理で組織を活性化「健康経営銘柄2021」 | 従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる企業を、原則1業種1社「健康経営銘柄」として選定することとしていますが、7回目となる「健康経営銘柄2021」では48社を選定しました。 | 2021/03/04 | 詳細はこちら |
第6回 | 従業員の健康管理で組織を活性化「健康経営銘柄2020」 | 従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる企業を、原則1業種1社「健康経営銘柄」として選定することとしていますが、6回目となる「健康経営銘柄2020」では40社を選定しました。 | 2020/03/02 | 詳細はこちら |
第5回 | 従業員の健康管理で組織を活性化「健康経営銘柄2019」 | 第5回目となる今回は、28業種から37社を選定しました。今年度から、従来の1業種1社を基本としつつ、健康経営度調査の結果において各業種で最も高い健康経営度の企業の平均を算出し、その平均より高い健康経営度である企業も選定しております。 | 2019/02/21 | 詳細はこちら |
第4回 | 従業員の健康管理で組織を活性化「健康経営銘柄2018」 | 従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる企業を、原則1業種1社「健康経営銘柄」として選定することとしていますが、4回目となる「健康経営銘柄2018」では26社を選定しました。 | 2018/02/20 | 詳細はこちら |
第3回 | 従業員の健康管理で組織を活性化 「健康経営銘柄2017」 | 従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる企業を、原則1業種1社「健康経営銘柄」として選定することとしていますが、3回目となる「健康経営銘柄2017」では24社を選定しました。 | 2017/02/21 | 詳細はこちら |
第2回 | 従業員の健康管理で組織を活性化 「健康経営銘柄2016」 | 今回で2回目の健康経営銘柄の選定です。「健康経営銘柄2016」では東京証券取引所の上場会社の中から、健康経営の取組みに優れた企業を25社選定しました。 | 2016/01/21 | 詳細はこちら |
第1回 | 従業員の健康管理で組織を活性化 平成26年度「健康経営銘柄」 | 従業員の健康管理を経営的な視点から考え、戦略的に取り組むことを「健康経営」といいます。健康経営により従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化がもたらされ、結果的に業績向上や株価向上につながることが期待されます。 ※健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。 |
2015/03/25 | 詳細はこちら |
デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)【旧:攻めのIT経営銘柄】
回 | テーマ | 概要 | 公表日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
第11回 | DX推進及び優れたデジタル活用「デジタルトランスフォーメーション銘柄2025」 | 今年で11回目のデジタルトランスフォーメーション銘柄の選定です。「デジタルトランスフォーメーション銘柄2025」では、DXを推進するための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用の実績が表れている企業を選定しました。 | 2025/04/11 | 詳細はこちら |
第10回 | DX推進及び優れたデジタル活用「デジタルトランスフォーメーション銘柄2024」 | 今年で10回目のデジタルトランスフォーメーション銘柄の選定です。「デジタルトランスフォーメーション銘柄2024」では、DXを推進するための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用の実績が表れている25社を選定しました。 | 2024/05/27 | 詳細はこちら |
第9回 | DX推進及び優れたデジタル活用「デジタルトランスフォーメーション銘柄2023」 | 今年で9回目のデジタルトランスフォーメーション銘柄の選定です。「デジタルトランスフォーメーション銘柄2023」では、DXを推進するための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用の実績が表れている32社を選定しました。 | 2023/05/31 | 詳細はこちら |
第8回 | DX推進及び優れたデジタル活用「デジタルトランスフォーメーション銘柄2022」 | 今年で8回目のデジタルトランスフォーメーション銘柄の選定です。「デジタルトランスフォーメーション銘柄2022」では、DXを推進するための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用の実績が表れている33社を選定しました。 | 2022/06/07 | 詳細はこちら |
第7回 | DX推進及び優れたデジタル活用「デジタルトランスフォーメーション銘柄2021」 | 今年で7回目のデジタルトランスフォーメーション銘柄の選定です。「デジタルトランスフォーメーション銘柄2021」では、DXを推進するための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用の実績が表れている28社を選定しました。 | 2021/06/07 | 詳細はこちら |
第6回 | DX推進及び優れたデジタル活用「デジタルトランスフォーメーション銘柄2020」 | 今年で6回目の選定となる「攻めのIT経営銘柄」について名称を変更し、DXを推進するための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用の実績が表れている35社を「デジタルトランスフォーメーション銘柄2020」として選定しました。 | 2020/08/25 | 詳細はこちら |
第5回 | ビジネスモデルの変革を生み出す積極的なIT活用「攻めのIT経営銘柄2019」 | 今年で5回目の「攻めのIT経営銘柄2019」では、29社を選定いたしました。今回は、「DX推進ガイドライン」に基づき、経営層の強いコミットのもとでDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する企業を高く評価しています。 | 2019/04/23 | 詳細はこちら |
第4回 | ビジネスモデルの変革を生み出す積極的なIT活用「攻めのIT経営銘柄2018」 | 今回で4回目の攻めのIT経営銘柄の選定です。「攻めのIT経営銘柄2018」では、中長期的な企業価値の向上や競争力の強化といった視点から経営革新、収益水準・生産性の向上をもたらす積極的なITの利活用に取り組んでいる企業を32社選定しました。 | 2018/05/30 | 詳細はこちら |
第3回 | ビジネスモデルの変革を生み出す積極的なIT活用「攻めのIT経営銘柄2017」 | 今回で3回目の攻めのIT経営銘柄の選定です。「攻めのIT経営銘柄2017」では、中長期的な企業価値の向上や競争力の強化といった視点から経営革新、収益水準・生産性の向上をもたらす積極的なITの利活用に取り組んでいる企業を31社選定しました。 | 2017/05/31 | 詳細はこちら |
第2回 | ビジネスモデルの変革を生み出す積極的なIT活用「攻めのIT経営銘柄2016」 | 今回で2回目の攻めのIT経営銘柄の選定です。「攻めのIT経営銘柄2016」では、中長期的な企業価値の向上や競争力の強化といった視点から経営革新、収益水準・生産性の向上をもたらす積極的なITの利活用に取り組んでいる企業を26社選定しました。 | 2016/06/09 | 詳細はこちら |
第1回 | ビジネスモデルの変革を生み出す積極的なIT活用「攻めのIT経営銘柄」 | 「攻めのIT経営」とは、ITの活用による企業製品・サービス開発強化やビジネスモデル変革を通じて新たな価値の創出や競争力強化を目指す経営のことで、米国などで高収益を上げる企業は「攻めのIT経営」を積極的に行っているとされています。 | 2015/05/25 | 詳細はこちら |
サステナビリティ・トランスフォーメーション銘柄(SX銘柄)
回 | テーマ | 概要 | 公表日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
第2回 | サステナビリティ・トランスフォーメーション「SX銘柄2025」 | SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)を通じて持続的に成長原資を生み出す力を高め、企業価値向上を実現する先進的企業群を、「SX銘柄」として選定しています。 | 2025/05/14 | 詳細はこちら |
第1回 | サステナビリティ・トランスフォーメーション「SX銘柄2024」 | SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)を通じて持続的に成長原資を生み出す力を高め、企業価値向上を実現する先進的企業群を、「SX銘柄」として、選定・表彰することとしています。この度、初回となる「SX銘柄2024」に15社を選定しました。 | 2024/04/23 | 詳細はこちら |
その他のテーマ銘柄
回 | テーマ | 概要 | 公表日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
第3回 | 企業・株価分析の専門家が注目!「アナリスト・レポート」 | 「アナリスト・レポート」は、企業が開示する財務情報や会社予想、マクロ環境や業界動向などをもとに、専門家(証券アナリスト)が企業の業績予想や将来の見通しを分析したレポートです。 | 2013/03/29 | 詳細はこちら |
第2回 | 将来的に事業が成長していくポテンシャル「特許価値」 | 日本企業の国際特許出願件数は世界で20%以上を占めています。価値のある特許を持つ企業は、将来的に事業が成長していくポテンシャルを秘めているものと考えられます。 | 2012/08/10 | 詳細はこちら |
第1回 | 経営の持続的な成長が見込まれる指標「ESG」 | 企業がESG(環境、社会、ガバナンス)の課題に適切に配慮・対応すること、その取組みを評価して投資を行うことが、地球環境問題や社会的課題の解決・改善につながると考えられています。 | 2012/07/11 | 詳細はこちら |