マーケットニュース
2022/06/07 東証 「デジタルトランスフォーメーション銘柄2022」の公表について
東京証券取引所(以下、「東証」という)は、このたび経済産業省、独立行政法人情報処理推進機構と共同で「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)2022」を選定、公表いたしました。
「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)」とは、東証の上場会社の中から、企業価値の向上につながるデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用の実績が表れている企業を、業種区分ごとに選定して紹介するものです。今回は、旧「攻めのIT経営銘柄」の流れを汲んだ8回目の選定となります。
近年、デジタル技術を前提として、ビジネスモデル等を抜本的に変革し、新たな成長・競争力強化につなげていくDXのグローバルな潮流が起こってきていることを踏まえ、2020年の銘柄より、選定の焦点をDXに絞り込むとともに、銘柄の名称を「攻めのIT経営銘柄」から「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)」へ変更いたしました。
東証は、こうした取組みを通じて、新たに株式投資に関心を持っていただく方々の裾野が広がることを期待しております。
「デジタルトランスフォーメーション銘柄2022」選定企業一覧
(業種・銘柄コード順)
銘柄コード | 企業名 | 業種 |
---|---|---|
1803 | 清水建設株式会社 | 建設業 |
2587 | サントリー食品インターナショナル株式会社 | 食料品 |
2802 | 味の素株式会社 | 食料品 |
3407 | 旭化成株式会社 | 化学 |
4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 化学 |
4519 | 中外製薬株式会社 | 医薬品 |
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 石油・石炭製品 |
5108 | 株式会社ブリヂストン | ゴム製品 |
5201 | AGC株式会社 | ガラス・土石製品 |
5938 | 株式会社LIXIL | 金属製品 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 機械 |
7013 | 株式会社IHI | 機械 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 電気機器 |
7752 | 株式会社リコー | 電気機器 |
7732 | 株式会社トプコン | 精密機器 |
7911 | 凸版印刷株式会社 | その他製品 |
7936 | 株式会社アシックス | その他製品 |
9086 | 株式会社日立物流 | 陸運業 |
9143 | SGホールディングス株式会社 | 陸運業 |
9104 | 株式会社商船三井 | 海運業 |
9202 | ANAホールディングス株式会社 | 空運業 |
9433 | KDDI株式会社 | 情報・通信業 |
9434 | ソフトバンク株式会社 | 情報・通信業 |
9830 | トラスコ中山株式会社 | 卸売業 |
8174 | 日本瓦斯株式会社 | 小売業 |
8354 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 |
8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 |
7326 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | 保険業 |
8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 保険業 |
8439 | 東京センチュリー株式会社 | その他金融業 |
3491 | 株式会社GA technologies | 不動産業 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 不動産業 |
9755 | 応用地質株式会社 | サービス業 |
経済産業省のプレスリリースは以下をご覧ください。
お問合せ
株式会社東京証券取引所 金融リテラシーサポート部
電話:03-3666-0141(代)