マーケットニュース
2020/08/25 東証 「デジタルトランスフォーメーション銘柄2020」の公表について
東京証券取引所(東証)は、このたび経済産業省と共同で「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)2020」を選定、公表いたしました。
「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)」(旧:「攻めのIT経営銘柄」)とは、東京証券取引所の上場会社の中から、中長期的な企業価値の向上や競争力の強化といった視点から経営革新、収益水準・生産性の向上をもたらす積極的なITの利活用に取り組んでいる企業を、業種区分ごとに選定して紹介するもので、昨年度に続き6回目の選定となります。
近年、デジタル技術を前提として、ビジネスモデル等を抜本的に変革し、新たな成長・競争力強化につなげていく「デジタルトランスフォーメーション(DX)」のグローバルな潮流が起こってきていることを踏まえ、2020年の銘柄では、選定の焦点をDXに絞り込むとともに、銘柄の名称を「攻めのIT経営銘柄」から「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)」へ変更いたしました。
東証は、こうした取組みを通じて、新たに株式投資に関心を持っていただく方々の裾野が広がればと期待しています。
「デジタルトランスフォーメーション銘柄2020」選定企業一覧
(業種・銘柄コード順)
銘柄コード | 企業名 | 業種 |
---|---|---|
1812 | 鹿島建設株式会社 | 建設業 |
1980 | ダイダン株式会社 | 建設業 |
2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 食料品 |
2897 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 食料品 |
3402 | 東レ株式会社 | 繊維製品 |
4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 化学 |
8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 化学 |
4519 | 中外製薬株式会社 | 医薬品 |
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 石油・石炭製品 |
5108 | 株式会社ブリヂストン | ゴム製品 |
5201 | AGC株式会社 | ガラス・土石製品 |
5411 | JFEホールディングス株式会社 | 鉄鋼 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 機械 |
6367 | ダイキン工業株式会社 | 機械 |
4902 | コニカミノルタ株式会社 | 電気機器 |
6702 | 富士通株式会社 | 電気機器 |
7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 輸送用機器 |
7732 | 株式会社トプコン | 精密機器 |
7912 | 大日本印刷株式会社 | その他製品 |
9531 | 東京ガス株式会社 | 電気・ガス業 |
9020 | 東日本旅客鉄道会社 | 陸運業 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 情報・通信業 |
9613 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 |
8053 | 住友商事株式会社 | 卸売業 |
9830 | トラスコ中山株式会社 | 卸売業 |
3134 | Hamee株式会社 | 小売業 |
8174 | 日本瓦斯株式会社 | 小売業 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 銀行業 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 |
8630 | SOMPOホールディングス株式会社 | 保険業 |
8439 | 東京センチュリー株式会社 | その他金融業 |
3491 | 株式会社GA technologies | 不動産業 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 不動産業 |
9735 | セコム株式会社 | サービス業 |
2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | サービス業 |
経済産業省のプレスリリースは以下をご覧ください。
お問合せ
株式会社東京証券取引所 金融リテラシーサポート部
電話:03-3666-0141(代)