マーケットニュース
2019/04/23 東証 「攻めのIT経営銘柄2019」の公表について
東京証券取引所(東証)は、このたび経済産業省と共同で「攻めのIT経営銘柄2019」を選定、公表いたしました。
「攻めのIT経営銘柄」とは、東京証券取引所の上場会社の中から、中長期的な企業価値の向上や競争力の強化といった視点から経営革新、収益水準・生産性の向上をもたらす積極的なITの利活用に取り組んでいる企業を「攻めのIT経営銘柄」として、業種区分ごとに選定して紹介するもので、昨年度に続き5回目の選定となります。
ITの急速な進展により、産業構造やビジネスモデルがかつてないスピードで変革する中、我が国企業が国際競争を勝ち抜いていくためには、従来の社内業務の効率化・利便性の向上を目的としたIT投資にとどまることなく、中長期的な企業価値の向上や競争力の強化に結びつく戦略的な「攻めのIT投資」が重要と考えらえます。
東証は、こうした取組みを通じて、新たに株式投資に関心を持っていただく方々の裾野が広がればと期待しています。
「攻めのIT経営銘柄2019」選定企業一覧
(銘柄コード順)
| 銘柄コード | 企業名 | 業種 |
|---|---|---|
| 1928 | 積水ハウス株式会社 | 建設業 |
| 2168 | 株式会社パソナグループ | サービス業 |
| 2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | サービス業 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 食料品 |
| 3401 | 帝人株式会社 | 繊維製品 |
| 4523 | エーザイ株式会社 | 医薬品 |
| 4689 | ヤフー株式会社 | 情報・通信業 |
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 情報・通信業 |
| 5020 | JXTGホールディングス株式会社 | 石油・石炭製品 |
| 5108 | 株式会社ブリヂストン | ゴム製品 |
| 5411 | JFEホールディングス株式会社 | 鉄鋼 |
| 6301 | 株式会社小松製作所 | 機械 |
| 6501 | 株式会社日立製作所 | 電気機器 |
| 6702 | 富士通株式会社 | 電気機器 |
| 7911 | 凸版印刷株式会社 | その他製品 |
| 7912 | 大日本印刷株式会社 | その他製品 |
| 8031 | 三井物産株式会社 | 卸売業 |
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 化学 |
| 8174 | 日本瓦斯株式会社 | 小売業 |
| 8252 | 株式会社丸井グループ | 小売業 |
| 8316 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 |
| 8439 | 東京センチュリー株式会社 | その他金融業 |
| 8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 保険業 |
| 8801 | 三井不動産株式会社 | 不動産業 |
| 8802 | 三菱地所株式会社 | 不動産業 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 陸運業 |
| 9202 | ANAホールディングス株式会社 | 空運業 |
| 9503 | 関西電力株式会社 | 電気・ガス業 |
経済産業省のプレスリリースは以下をご覧ください。
お問合せ
株式会社東京証券取引所 金融リテラシーサポート部
電話:03-3666-0141(代)