マーケットニュース
2021/06/07 東証 「デジタルトランスフォーメーション銘柄2021」の公表について
東京証券取引所(東証)は、このたび経済産業省と共同で「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)2021」を選定、公表いたしました。
「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)」とは、東証の上場会社の中から、企業価値の向上につながるデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用の実績が表れている企業を、業種区分ごとに選定して紹介するものです。今回は、旧「攻めのIT経営銘柄」の流れを汲んだ7回目の選定となります。
近年、デジタル技術を前提として、ビジネスモデル等を抜本的に変革し、新たな成長・競争力強化につなげていくDXのグローバルな潮流が起こってきていることを踏まえ、2020年の銘柄より、選定の焦点をDXに絞り込むとともに、銘柄の名称を「攻めのIT経営銘柄」から「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)」へ変更いたしました。
東証は、こうした取組みを通じて、新たに株式投資に関心を持っていただく方々の裾野が広がればと期待しています。
「デジタルトランスフォーメーション銘柄2021」選定企業一覧
(業種・銘柄コード順)
銘柄コード | 企業名 | 業種 |
---|---|---|
1803 | 清水建設株式会社 | 建設業 |
2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 食料品 |
3407 | 旭化成株式会社 | 化学 |
4519 | 中外製薬株式会社 | 医薬品 |
5019 | 出光興産株式会社 | 石油・石炭製品 |
5108 | 株式会社ブリヂストン | ゴム製品 |
5411 | JFEホールディングス株式会社 | 鉄鋼 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 機械 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 電気機器 |
6701 | 日本電気株式会社 | 電気機器 |
7272 | 株式会社ヤマハ発動機 | 輸送用機器 |
7732 | 株式会社トプコン | 精密機器 |
7911 | 凸版印刷株式会社 | その他製品 |
9020 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 陸運業 |
9143 | SGホールディングス株式会社 | 陸運業 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 海運業 |
9201 | 日本航空株式会社 | 空運業 |
9434 | ソフトバンク株式会社 | 情報・通信業 |
9830 | トラスコ中山株式会社 | 卸売業 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 |
8174 | 日本瓦斯株式会社 | 小売業 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 銀行業 |
8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 保険業 |
8439 | 東京センチュリー株式会社 | その他金融業 |
2980 | SREホールディングス株式会社 | 不動産業 |
3491 | 株式会社GA technologies | 不動産業 |
9783 | 株式会社ベネッセホールディングス | サービス業 |
経済産業省のプレスリリースは以下をご覧ください。
お問合せ
株式会社東京証券取引所 金融リテラシーサポート部
電話:03-3666-0141(代)