マーケットニュース
2020/03/02 東証 「健康経営銘柄2020」の公表について
このたび、東京証券取引所は、経済産業省と共同で「健康経営銘柄2020」を選定、公表いたしました。
「健康経営」とは、従業員等の健康保持・増進の取り組みが、将来的に企業の収益性等を高める投資であるとの考えのもと、従業員等の健康管理を経営的な視点から考え、戦略的に実践することです。健康経営の推進は、従業員の活力や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績や企業価値の向上につながると期待されます。
また、長期的な視点から企業価値の向上を重視する投資家にとって魅力ある企業として紹介することを通じ、企業による「健康経営」の取組を促進することを目指しています。
第6回目となる今回は、30業種から40社を選定しました。
選定にあたっては、経済産業省が実施した「令和元年度 健康経営度調査」の回答結果を、①「経営理念・方針」 ②「組織・体制」 ③「制度・施策実行」 ④「評価・改善」 ⑤「法令遵守・リスクマネジメント」 という5つのフレームワークから評価した上で、財務面でのパフォーマンス等を勘案して選定しました。
なお、昨年度から、従来の1業種1社を基本としつつ、健康経営度調査の結果において各業種で最も高い健康経営度の企業の平均を算出し、その平均より高い健康経営度である企業も選定しております。
- 健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
「健康経営銘柄2020」選定企業一覧
(30業種40銘柄、銘柄コード順)
銘柄コード | 企業名 | 業種 | 備考 |
---|---|---|---|
1332 | 日本水産株式会社 | 水産・農林業 | 2回目 |
1605 | 国際石油開発帝石株式会社 | 鉱業 | 初選定 |
1887 | 日本国土開発株式会社 | 建設業 | 初選定 |
2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | サービス業 | 2回目 |
2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 食料品 | 3回目 |
2802 | 味の素株式会社 | 食料品 | 4回目 |
2871 | 株式会社ニチレイ | 食料品 | 初選定 |
3167 | 株式会社TOKAIホールディングス | 卸売業 | 初選定 |
3289 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 初選定 |
3591 | 株式会社ワコールホールディングス | 繊維製品 | 5回目 |
3891 | ニッポン高度紙工業株式会社 | パルプ・紙 | 初選定 |
4452 | 花王株式会社 | 化学 | 6回目 |
4461 | 第一工業製薬株式会社 | 化学 | 初選定 |
4528 | 小野薬品工業株式会社 | 医薬品 | 初選定 |
4543 | テルモ株式会社 | 精密機器 | 6回目 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 2回目 |
4902 | コニカミノルタ株式会社 | 電気機器 | 5回目 |
5020 | JXTGホールディングス株式会社 | 石油・石炭製品 | 2回目 |
5110 | 住友ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 初選定 |
5332 | TOTO株式会社 | ガラス・土石製品 | 6回目 |
5482 | 愛知製鋼株式会社 | 鉄鋼 | 初選定 |
5802 | 住友電気工業株式会社 | 非鉄金属 | 初選定 |
5947 | リンナイ株式会社 | 金属製品 | 4回目 |
6146 | 株式会社ディスコ | 機械 | 2回目 |
6448 | ブラザー工業株式会社 | 電気機器 | 3回目 |
6645 | オムロン株式会社 | 電気機器 | 2回目 |
6856 | 株式会社堀場製作所 | 電気機器 | 2回目 |
6902 | 株式会社デンソー | 輸送用機器 | 4回目 |
7751 | キヤノン株式会社 | 電気機器 | 2回目 |
7936 | 株式会社アシックス | その他製品 | 3回目 |
8252 | 株式会社丸井グループ | 小売業 | 3回目 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3回目 |
8566 | リコーリース株式会社 | その他金融業 | 4回目 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 6回目 |
8630 | SOMPOホールディングス株式会社 | 保険業 | 2回目 |
8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 保険業 | 5回目 |
9005 | 東急株式会社 | 陸運業 | 6回目 |
9531 | 東京瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 2回目 |
9687 | 株式会社KSK | 情報・通信業 | 2回目 |
9719 | SCSK株式会社 | 情報・通信業 | 6回目 |
選定方法、各社の主な取り組み等については、以下のレポートをご覧ください。
お問合せ
株式会社東京証券取引所 金融リテラシーサポート部
電話:03-3666-0141(代表)