マーケットニュース
2022/03/09 東証 「健康経営銘柄2022」の公表について
このたび、東京証券取引所は、経済産業省と共同で「健康経営銘柄2022」を選定、公表いたしました。
「健康経営」とは、従業員等の健康保持・増進の取り組みが、将来的に企業の収益性等を高める投資であるとの考えのもと、従業員等の健康管理を経営的な視点から考え、戦略的に実践することです。健康経営の推進は、従業員の活力や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績や企業価値の向上につながると期待されます。
また、長期的な視点から企業価値の向上を重視する投資家にとって魅力ある企業として紹介することを通じ、企業による「健康経営」の取組を促進することを目指しています。
第8回目となる今回は、32業種から50社を選定しました。
選定にあたっては、経済産業省が実施した「令和2年度 健康経営度調査」の回答結果を、①「経営理念(経営者の自覚)」 ②「組織・体制」 ③「制度・施策実行」 ④「評価・改善」 ⑤「法令遵守・リスクマネジメント」 という5つのフレームワークから評価した上で、財務面でのパフォーマンス等を勘案しております。
- 健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
「健康経営銘柄2022」選定企業一覧
(32業種50銘柄、銘柄コード順)
銘柄コード | 企業名 | 業種 |
---|---|---|
1332 | 日本水産株式会社 | 水産・農林業 |
1333 | マルハニチロ株式会社 | 水産・農林業 |
1605 | 株式会社INPEX | 鉱業 |
1969 | 高砂熱学工業株式会社 | 建設業 |
2412 | 株式会社ベネフィット・ワン | サービス業 |
2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 食料品 |
3167 | 株式会社TOKAIホールディングス | 卸売業 |
3289 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 不動産業 |
3436 | 株式会社SUMCO | 金属製品 |
3880 | 大王製紙株式会社 | パルプ・紙 |
4151 | 協和キリン株式会社 | 医薬品 |
4204 | 積水化学工業株式会社 | 化学 |
4452 | 花王株式会社 | 化学 |
4461 | 第一工業製薬株式会社 | 化学 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 情報・通信業 |
4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 化学 |
4902 | コニカミノルタ株式会社 | 電気機器 |
5019 | 出光興産株式会社 | 石油・石炭製品 |
5110 | 住友ゴム工業株式会社 | ゴム製品 |
5334 | 日本特殊陶業株式会社 | ガラス・土石製品 |
5411 | ジェイエフイーホールディングス株式会社 | 鉄鋼 |
5715 | 古河機械金属株式会社 | 非鉄金属 |
5957 | 日東精工株式会社 | 金属製品 |
6078 | 株式会社バリューHR | サービス業 |
6381 | アネスト岩田株式会社 | 機械 |
6508 | 株式会社明電舎 | 電気機器 |
6645 | オムロン株式会社 | 電気機器 |
6701 | 日本電気株式会社 | 電気機器 |
6724 | セイコーエプソン株式会社 | 電気機器 |
6857 | 株式会社アドバンテスト | 電気機器 |
7282 | 豊田合成株式会社 | 輸送用機器 |
7701 | 株式会社島津製作所 | 精密機器 |
7751 | キヤノン株式会社 | 電気機器 |
7951 | ヤマハ株式会社 | その他製品 |
8015 | 豊田通商株式会社 | 卸売業 |
8111 | 株式会社ゴールドウイン | 繊維製品 |
8252 | 株式会社丸井グループ | 小売業 |
8527 | 株式会社愛知銀行 | 銀行業 |
8566 | リコーリース株式会社 | その他金融業 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 |
8630 | SOMPOホールディングス株式会社 | 保険業 |
8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 保険業 |
8769 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | サービス業 |
9022 | 東海旅客鉄道株式会社 | 陸運業 |
9104 | 株式会社商船三井 | 海運業 |
9201 | 日本航空株式会社 | 空運業 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 電気・ガス業 |
9682 | 株式会社DTS | 情報・通信業 |
9687 | 株式会社KSK | 情報・通信業 |
9719 | SCSK株式会社 | 情報・通信業 |
選定方法、各社の主な取り組み等については、以下のレポートをご覧ください。
お問合せ
株式会社東京証券取引所 金融リテラシーサポート部
電話:03-3666-0141(代表)