マーケットニュース
2019/03/22 東証 平成30年度「なでしこ銘柄」の公表について
このたび、東京証券取引所は、経済産業省と共同で女性活躍推進に優れた上場会社を平成30年度「なでしこ銘柄」として選定しました。
なでしこ銘柄は、東証の上場企業の中から、業種ごとに、女性が働き続けるための環境整備を含め、女性人材の活用を積極的に進めている企業を紹介するものです。
7回目の選定となる今回は、25業種から42社を選定しております。
平成30年度「なでしこ銘柄」選定企業一覧
(業種順、業種内では銘柄コード順)
銘柄コード | 企業名 | 業種 |
---|---|---|
2229 | カルビー | 水産・農林業、食料品 |
2503 | キリンホールディングス | 水産・農林業、食料品 |
2802 | 味の素 | 水産・農林業、食料品 |
2914 | 日本たばこ産業 | 水産・農林業、食料品 |
1605 | 国際石油開発帝石 | 鉱業、石油・石炭製品 |
1925 | 大和ハウス工業 | 建設業 |
3401 | 帝人 | 繊維製品 |
3880 | 大王製紙 | パルプ・紙 |
4183 | 三井化学 | 化学 |
4631 | DIC | 化学 |
4503 | アステラス製薬 | 医薬品 |
5334 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 |
5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 |
5938 | LIXILグループ | 金属製品 |
6367 | ダイキン工業 | 機械 |
6594 | 日本電産 | 電気機器 |
6645 | オムロン | 電気機器 |
6724 | セイコーエプソン | 電気機器 |
6856 | 堀場製作所 | 電気機器 |
5108 | ブリヂストン | ゴム製品、輸送用機器 |
7701 | 島津製作所 | 精密機器 |
7862 | トッパン・フォームズ | その他製品 |
9531 | 東京ガス | 電気・ガス業 |
9005 | 東京急行電鉄 | 陸運業、倉庫・運輸関連業 |
4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 |
9437 | NTTドコモ | 情報・通信業 |
9719 | SCSK | 情報・通信業 |
2768 | 双日 | 卸売業 |
8252 | 丸井グループ | 小売業 |
8267 | イオン | 小売業 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 |
8331 | 千葉銀行 | 銀行業 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 |
8630 | SOMPOホールディングス | 保険業、その他金融業 |
8686 | アフラック・インコーポレーテッド | 保険業、その他金融業 |
8750 | 第一生命ホールディングス | 保険業、その他金融業 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 保険業、その他金融業 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 不動産業 |
8905 | イオンモール | 不動産業 |
2375 | スリープログループ | サービス業 |
6183 | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 |
【ご参考】
経済産業省ホームページ
お問合せ
株式会社東京証券取引所 金融リテラシーサポート部
電話:03-3666-0141(代)