JPXからのお知らせ
2025/03/10 東証 「健康経営銘柄2025」の公表について
このたび、東京証券取引所は、経済産業省と共同で「健康経営銘柄2025」を選定、公表いたしました。
「健康経営」とは、従業員等の健康保持・増進の取り組みが、将来的に企業の収益性等を高める投資であるとの考えのもと、従業員等の健康管理を経営的な視点から考え、戦略的に実践することです。健康経営の推進は、従業員の活力や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績や企業価値の向上につながると期待されます。
また、長期的な視点から企業価値の向上を重視する投資家にとって魅力ある企業として紹介することを通じ、企業による「健康経営」の取組を促進することを目指しています。
第11回目となる今回は、29業種から53社を選定しました。
- 健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
「健康経営銘柄2025」選定企業一覧
(29業種53銘柄、銘柄コード順)
銘柄コード | 企業名 | 業種 |
---|---|---|
1333 | マルハニチロ | 水産・農林業 |
1662 | 石油資源開発 | 鉱業 |
1887 | 日本国土開発 | 建設業 |
2267 | ヤクルト本社 | 食料品 |
2269 | 明治ホールディングス | 食料品 |
2501 | サッポロホールディングス | 食料品 |
2587 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 |
2871 | ニチレイ | 食料品 |
8111 | ゴールドウイン | 繊維製品 |
3891 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 |
4043 | トクヤマ | 化学 |
4452 | 花王 | 化学 |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 化学 |
4985 | アース製薬 | 化学 |
4519 | 中外製薬 | 医薬品 |
4523 | エーザイ | 医薬品 |
4527 | ロート製薬 | 医薬品 |
5105 | TOYO TIRE | ゴム製品 |
5332 | TOTO | ガラス・土石製品 |
5659 | 日本精線 | 鉄鋼 |
5711 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 |
5957 | 日東精工 | 金属製品 |
6141 | DMG森精機 | 機械 |
4062 | イビデン | 電気機器 |
6724 | セイコーエプソン | 電気機器 |
6952 | カシオ計算機 | 電気機器 |
7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 |
7283 | 愛三工業 | 輸送用機器 |
7762 | シチズン時計 | 機密機器 |
7984 | コクヨ | その他製品 |
9532 | 大阪ガス | 電気・ガス業 |
9202 | ANAホールディングス | 空運業 |
4432 | ウイングアーク1st | 情報・通信業 |
9433 | KDDI | 情報・通信業 |
9687 | KSK | 情報・通信業 |
9719 | SCSK | 情報・通信業 |
9759 | NSD | 情報・通信業 |
2768 | 双日 | 卸売業 |
8001 | 伊藤忠商事 | 卸売業 |
8002 | 丸紅 | 卸売業 |
8252 | 丸井グループ | 小売業 |
5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 銀行業 |
8334 | 群馬銀行 | 銀行業 |
8522 | 名古屋銀行 | 銀行業 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 |
8750 | 第一生命ホールディングス | 保険業 |
8585 | オリエントコーポレーション | その他金融業 |
3231 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 |
2168 | パソナグループ | サービス業 |
4544 | H.U.グループホールディングス | サービス業 |
6044 | 三機サービス | サービス業 |
6078 | バリューHR | サービス業 |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | サービス業 |
選定方法、各社の主な取り組み等については、以下のニュースをご覧ください。
お問合せ
株式会社東京証券取引所 金融リテラシーサポート部
電話:03-3666-0141(代表)