連結キャッシュ・フロー計算書
日本取引所グループでは、国際会計基準(IFRS)を適用しています。
業績・財務データダウンロードについてはこちらからお願いします。
決算の詳細な内容についてはこちらからお願いします。
(単位:百万円)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,750 | 58,191 | 66,878 | 79,566 | 86,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,513 | △13,299 | △8,522 | △7,166 | △61,223 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,932 | △59,747 | △52,898 | △43,195 | △54,498 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,305 | △14,855 | 5,457 | 29,205 | △29,585 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 71,883 | 108,209 | 93,354 | 98,812 | 128,019 |
現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 19 | 0 | 0 | 2 | △5 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 108,209 | 93,354 | 98,812 | 128,019 | 98,428 |
- <営業活動によるキャッシュ・フロー>
- <投資活動によるキャッシュ・フロー>
- <財務活動によるキャッシュ・フロー>