連結損益計算書
日本取引所グループでは、国際会計基準(IFRS)を適用しています。
業績・財務データダウンロードについてはこちらからお願いします。
決算の詳細な内容についてはこちらからお願いします。
(単位:百万円)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
収益 | |||||
営業収益 | 133,343 | 135,432 | 133,991 | 152,871 | 162,230 |
その他の収益 | 359 | 205 | 504 | 4,932 | 1,942 |
収益計 | 133,702 | 135,637 | 134,496 | 157,804 | 164,172 |
費用 | |||||
営業費用 | 61,394 | 63,220 | 67,502 | 71,554 | 75,071 |
その他の費用 | 5 | 11 | 59 | 233 | 13 |
費用計 | 61,399 | 63,232 | 67,562 | 71,787 | 75,085 |
持分法による投資利益 | 2,263 | 1,067 | 1,319 | 1,427 | 1,034 |
営業利益 | 74,565 | 73,473 | 68,253 | 87,444 | 90,122 |
金融収益 | 266 | 58 | 49 | 69 | 328 |
金融費用 | 99 | 103 | 96 | 108 | 173 |
税引前利益 | 74,732 | 73,429 | 68,207 | 87,404 | 90,277 |
法人所得税費用 | 22,714 | 22,598 | 20,987 | 25,451 | 27,550 |
当期利益 | 52,017 | 50,830 | 47,219 | 61,953 | 62,727 |
当期利益の帰属 | |||||
親会社の所有者 | 51,389 | 49,955 | 46,342 | 60,822 | 61,092 |
非支配持分 | 628 | 874 | 876 | 1,131 | 1,634 |
当期利益 | 52,017 | 50,830 | 47,219 | 61,953 | 62,727 |
1株当たり当期利益 | |||||
基本的1株当たり当期利益(円) | 48 | 47.18 | 44.02 | 58.45 | 58.72 |
希薄化後1株当たり当期利益(円) | - | - | - | - | - |
※2024年10月1日を効力発生日として1株につき2株の割合で株式分割を実施しています。1株当たり当期利益については当該株式分割を考慮した金額を記載しています。