収益・費用の推移
日本取引所グループでは、国際会計基準(IFRS)を適用しています。
業績・財務データダウンロードについてはこちらからお願いします。
決算の詳細な内容についてはこちらからお願いします。
(単位:百万円)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
営業収益 | 133,343 | 135,432 | 133,991 | 152,871 | 162,230 |
営業費用 | 61,394 | 63,220 | 67,502 | 71,554 | 75,071 |
営業利益 | 74,565 | 73,473 | 68,253 | 87,444 | 90,122 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 51,389 | 49,955 | 46,342 | 60,822 | 61,092 |
EBITDA | 91,594 | 91,025 | 87,275 | 105,811 | 108,812 |
- <営業収益>
- <営業費用>
- <営業利益>
- <親会社の所有者に帰属する当期利益>
- <EBITDA>