マーケットニュース
2021/03/04 東証 「健康経営銘柄2021」の公表について
このたび、東京証券取引所は、経済産業省と共同で「健康経営銘柄2021」を選定、公表いたしました。
「健康経営」とは、従業員等の健康保持・増進の取り組みが、将来的に企業の収益性等を高める投資であるとの考えのもと、従業員等の健康管理を経営的な視点から考え、戦略的に実践することです。健康経営の推進は、従業員の活力や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績や企業価値の向上につながると期待されます。
また、長期的な視点から企業価値の向上を重視する投資家にとって魅力ある企業として紹介することを通じ、企業による「健康経営」の取組を促進することを目指しています。
第7回目となる今回は、29業種から48社を選定しました。
選定にあたっては、経済産業省が実施した「令和2年度 健康経営度調査」の回答結果を、①「経営理念(経営者の自覚)」 ②「組織・体制」 ③「制度・施策実行」 ④「評価・改善」 ⑤「法令遵守・リスクマネジメント」 という5つのフレームワークから評価した上で、財務面でのパフォーマンス等を勘案しております。
- 健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
「健康経営銘柄2021」選定企業一覧
(29業種48銘柄、銘柄コード順)
| 銘柄コード | 企業名 | 業種 |
|---|---|---|
| 1332 | 日本水産株式会社 | 水産・農林業 |
| 1605 | 国際石油開発帝石株式会社 | 鉱業 |
| 1887 | 日本国土開発株式会社 | 建設業 |
| 2412 | 株式会社ベネフィット・ワン | サービス業 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 食料品 |
| 2651 | 株式会社ローソン | 小売業 |
| 2768 | 双日株式会社 | 卸売業 |
| 2802 | 味の素株式会社 | 食料品 |
| 2871 | 株式会社ニチレイ | 食料品 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 不動産業 |
| 3591 | 株式会社ワコールホールディングス | 繊維製品 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業株式会社 | パルプ・紙 |
| 4013 | 日通システム株式会社 | 情報・通信業 |
| 4204 | 積水化学工業株式会社 | 化学 |
| 4452 | 花王株式会社 | 化学 |
| 4461 | 第一工業製薬株式会社 | 化学 |
| 4506 | 大日本住友製薬株式会社 | 医薬品 |
| 4543 | テルモ株式会社 | 精密機器 |
| 4689 | Zホールディングス株式会社 | 情報・通信業 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 化学 |
| 4902 | コニカミノルタ株式会社 | 電気機器 |
| 5195 | バンドー化学株式会社 | ゴム製品 |
| 5332 | TOTO株式会社 | ガラス・土石製品 |
| 5471 | 大同特殊鋼株式会社 | 鉄鋼 |
| 5957 | 日東精工株式会社 | 金属製品 |
| 6078 | 株式会社バリューHR | サービス業 |
| 6271 | 株式会社ニッセイ | 機械 |
| 6448 | ブラザー工業株式会社 | 電気機器 |
| 6508 | 株式会社明電舎 | 電気機器 |
| 6645 | オムロン株式会社 | 電気機器 |
| 6702 | 富士通株式会社 | 電気機器 |
| 7203 | トヨタ自動車株式会社 | 輸送用機器 |
| 7701 | 株式会社島津製作所 | 精密機器 |
| 7751 | キヤノン株式会社 | 電気機器 |
| 7911 | 凸版印刷株式会社 | その他製品 |
| 8015 | 豊田通商株式会社 | 卸売業 |
| 8252 | 株式会社丸井グループ | 小売業 |
| 8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 |
| 8566 | リコーリース株式会社 | その他金融業 |
| 8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 |
| 8630 | SOMPOホールディングス株式会社 | 保険業 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 保険業 |
| 9005 | 東急株式会社 | 陸運業 |
| 9104 | 株式会社商船三井 | 海運業 |
| 9432 | 日本電信電話株式会社 | 情報・通信業 |
| 9502 | 中部電力株式会社 | 電気・ガス業 |
| 9687 | 株式会社KSK | 情報・通信業 |
| 9719 | SCSK株式会社 | 情報・通信業 |
選定方法、各社の主な取り組み等については、以下のレポートをご覧ください。
お問合せ
株式会社東京証券取引所 金融リテラシーサポート部
電話:03-3666-0141(代表)