マーケットニュース
2017/03/23 東証 平成28年度「なでしこ銘柄」の公表について
このたび、東京証券取引所は、経済産業省と共同で女性活躍推進に優れた上場会社を平成28年度「なでしこ銘柄」として選定しました。
なでしこ銘柄は、東証の上場企業の中から、業種ごとに、女性が働き続けるための環境整備を含め、女性人材の活用を積極的に進めている企業を紹介するものです。
5回目の選定となる今回は、26業種から47社を選定しております。
平成28年度「なでしこ銘柄」選定企業一覧
(業種順、業種内では銘柄コード順)
| 銘柄コード | 企業名 | 業種 |
|---|---|---|
| 2229 | カルビー | 水産・農林業、食料品 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 水産・農林業、食料品 |
| 1662 | 石油資源開発 | 鉱業、石油・石炭製品 |
| 1803 | 清水建設 | 建設業 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 建設業 |
| 1928 | 積水ハウス | 建設業 |
| 3591 | ワコールホールディングス | 繊維製品 |
| 3880 | 大王製紙 | パルプ・紙 |
| 4204 | 積水化学工業 | 化学 |
| 4217 | 日立化成 | 化学 |
| 4185 | JSR | 化学 |
| 4519 | 中外製薬 | 医薬品 |
| 5332 | TOTO | ガラス・土石製品 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 |
| 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 |
| 6301 | 小松製作所 | 機械 |
| 6326 | クボタ | 機械 |
| 6367 | ダイキン工業 | 機械 |
| 6501 | 日立製作所 | 電気機器 |
| 6504 | 富士電機 | 電気機器 |
| 6786 | RVH | 電気機器 |
| 5108 | ブリヂストン | ゴム製品、輸送用機器 |
| 7201 | 日産自動車 | ゴム製品、輸送用機器 |
| 7701 | 島津製作所 | 精密機器 |
| 7862 | トッパン・フォームズ | その他製品 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 |
| 9532 | 大阪ガス | 電気・ガス業 |
| 9005 | 東京急行電鉄 | 陸運業 |
| 9201 | 日本航空 | 海運業、空運業 |
| 9202 | ANAホールディングス | 海運業、空運業 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 |
| 9433 | KDDI | 情報・通信業 |
| 9719 | SCSK | 情報・通信業 |
| 2768 | 双日 | 卸売業 |
| 8002 | 丸紅 | 卸売業 |
| 8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 |
| 2651 | ローソン | 小売業 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 |
| 8308 | りそなホールディングス | 銀行業 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 |
| 8439 | 東京センチュリー | 保険業、その他金融業 |
| 3003 | ヒューリック | 不動産業 |
| 8905 | イオンモール | 不動産業 |
| 2305 | スタジオアリス | サービス業 |
| 2375 | スリープログループ | サービス業 |
| 2749 | JPホールディングス | サービス業 |
選定方法、各社の取り組み状況等については、以下のレポートをご覧ください。
お問合せ
株式会社日本取引所グループ 広報・IR部
電話:03-3666-1361(代)