サーキット・ブレーカー発動情報
データ更新日時 | 2025/06/21 06:59 |
---|
日付 | 発動時間(JST) | 再開時間(JST) | 商品グループ | 方向 | 取引所 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/10 | 03:20:15 | 03:30:25 | 東証グロース市場250指数 | 上限 | OSE |
2025/04/10 | 03:11:02 | 03:21:12 | JPX日経400 | 上限 | OSE |
2025/04/10 | 03:00:13 | 03:10:23 | TOPIX | 上限 | OSE |
2025/04/10 | 03:00:00 | 03:10:10 | 日経平均株価 | 上限 | OSE |
2025/04/10 | 02:25:12 | 02:35:22 | NYダウ | 上限 | OSE |
2025/04/07 | 23:17:22 | 23:27:32 | 日経平均株価 | 上限 | OSE |
2025/04/07 | 23:13:47 | 23:23:57 | 東証グロース市場250指数 | 上限 | OSE |
2025/04/07 | 23:13:46 | 23:23:56 | TOPIX | 上限 | OSE |
2025/04/07 | 09:04:25 | 09:14:35 | 東証グロース市場250指数 | 下限 | OSE |
2025/04/07 | 08:45:31 | 08:55:41 | TOPIX | 下限 | OSE |
2025/04/07 | 08:45:31 | 08:55:41 | 東証グロース市場250指数 | 下限 | OSE |
2025/04/07 | 08:45:14 | 08:55:24 | JPX日経400 | 下限 | OSE |
2025/04/07 | 08:45:03 | 08:55:13 | 日経平均株価 | 下限 | OSE |
2025/04/07 | 08:45:01 | 08:55:11 | NYダウ | 下限 | OSE |
2025/04/04 | 13:51:05 | 14:01:15 | 東証グロース市場250指数 | 下限 | OSE |
2025/04/04 | 12:36:38 | 12:46:48 | 東証銀行業株価指数 | 下限 | OSE |
2024/08/06 | 13:14:08 | 13:24:18 | JPXプライム150指数 | 上限 | OSE |
2024/08/06 | 09:56:51 | 10:07:01 | TOPIX | 上限 | OSE |
2024/08/06 | 09:56:27 | 10:06:37 | 日経平均VI | 下限 | OSE |
2024/08/06 | 09:06:48 | 09:16:58 | 東証グロース市場250指数 | 上限 | OSE |
2024/08/06 | 08:56:48 | 09:06:58 | 日経平均株価 | 下限 | OSE |
2024/08/06 | 08:47:43 | 08:57:53 | 東証グロース市場250指数 | 上限 | OSE |
2024/08/06 | 08:45:29 | 08:55:39 | JPX日経400 | 上限 | OSE |
2024/08/06 | 08:45:01 | 08:55:11 | 日経平均株価 | 上限 | OSE |
2024/08/06 | 01:06:53 | 01:17:03 | TOPIX | 上限 | OSE |
2024/08/05 | 14:27:42 | 14:37:52 | 日経平均株価 | 下限 | OSE |
2024/08/05 | 14:26:19 | 14:36:29 | 金 | 下限 | OSE |
2024/08/05 | 14:19:22 | 14:29:32 | TOPIX | 下限 | OSE |
2024/08/05 | 14:05:00 | 14:15:10 | JPX日経400 | 下限 | OSE |
2024/08/05 | 13:43:01 | 13:53:11 | 日経平均VI | 上限 | OSE |
2024/08/05 | 13:26:13 | 13:36:23 | 日経平均株価 | 下限 | OSE |
2024/08/05 | 13:26:13 | 13:36:23 | 東証グロース市場250指数 | 下限 | OSE |
2024/08/05 | 12:11:17 | 12:21:27 | 日経平均VI | 上限 | OSE |
2024/08/05 | 09:20:10 | 09:30:20 | 長期国債 | 上限 | OSE |
2024/08/05 | 09:16:03 | 09:26:13 | TOPIX | 下限 | OSE |
2024/08/05 | 09:00:01 | 09:10:11 | JPX日経400 | 下限 | OSE |
2024/08/05 | 08:52:03 | 09:02:13 | 東証グロース市場250指数 | 下限 | OSE |
2024/08/02 | 14:32:41 | 14:42:51 | 東証グロース市場250指数 | 下限 | OSE |
2024/08/02 | 13:39:08 | 13:49:18 | 東証銀行業株価指数 | 下限 | OSE |
直近1年間の発動情報を掲載しています。
過去の発動情報については、以下PDFファイルをご参照ください。