最終清算数値・最終決済価格
各対象商品の直近の最終清算数値等を表示します。
対象 | 決定日(注2) | 最終清算数値等 | 単位 |
---|---|---|---|
日経225(注1) | 2025/06/13 | 38,172.67 | 円 |
日経225ミニオプション(注1) | 2025/06/20 | 38,492.41 | 円 |
TOPIX | 2025/06/13 | 2,776.06 | ポイント |
JPX日経インデックス400 | 2025/06/13 | 25,191.39 | ポイント |
東証グロース市場250 | 2025/06/13 | 774.33 | ポイント |
JPXプライム150 | 2025/06/13 | 1,220.87 | ポイント |
TOPIX Core30 | 2025/06/13 | 1,450.68 | ポイント |
日経平均VI | 2025/06/11 | 22.89 | ポイント |
NYダウ | 2025/03/24 | 41,620.47 | ポイント |
台湾加権指数 | 2025/06/18 | 22,307 | ポイント |
FTSE中国50 | 2025/05/30 | 16,319.44 | ポイント |
東証銀行業 | 2025/06/13 | 383.23 | ポイント |
東証REIT | 2025/06/13 | 1,768.69 | ポイント |
S&P/JPX ESG(注4) | 2025/06/13 | 3,189.32 | ポイント |
FTSE JPXネットゼロ | 2025/06/13 | 1,860.65 | ポイント |
日経気候変動指数 | 2025/06/13 | 37,986.51 | 円 |
日経平均・配当指数 | 2025/04/01 | 692.00 | 円 |
長期国債(現金決済型ミニ) | 2025/06/13 | 139.67 | 円 |
TONA3か月金利 | 2025/06/18 | 99.5229 | ポイント |
金 | 2025/04/24 | 15,170 | 円 |
白金 | 2025/04/24 | 4,421 | 円 |
CME原油 | 2025/06/03 | 157.17 | ポイント |
上海天然ゴム | ー | ー | ポイント |
プラッツドバイ原油 | 2025/06/02 | 58,020 | 円 |
LNG(プラッツJKM) | 2025/06/16 | 1,801.0 | 円 |
東エリア・ベースロード電力 | 2025/06/02 | 11.19 | 円 |
西エリア・ベースロード電力 | 2025/06/02 | 7.86 | 円 |
東エリア・日中ロード電力 | 2025/06/02 | 12.12 | 円 |
西エリア・日中ロード電力 | 2025/06/02 | 7.70 | 円 |
東エリア・週間ベースロード電力 | 2025/06/20 | 13.92 | 円 |
西エリア・週間ベースロード電力 | 2025/06/20 | 12.15 | 円 |
東エリア・週間日中ロード電力 | 2025/06/20 | 16.53 | 円 |
西エリア・週間日中ロード電力 | 2025/06/20 | 16.82 | 円 |
- 「日経225」は日経225ミニオプションのオプション清算数値が、日経225オプションの決定日と重複する場合を含みます。
「日経225ミニオプション」には上記の場合以外の日経225ミニオプションのオプション清算数値を表示します。 最終清算数値等の決定日は一部商品を除いて取引最終日の翌営業日となり、商品ごとに異なります。
取引最終日・限月等は以下をご覧ください。
取引最終日・受渡決済期日- 各商品の最終清算数値等の更新日における更新時刻は、以下に記載の商品を除き、原則として15:45以降となります。
15:15以降
ミニJGB、TONA3か月金利
15:55以降
TOPIX、JPX日経インデックス400、東証グロース市場250指数、JPXプライム150指数、TOPIXCore30、東証銀行業株価指数、東証REIT指数、金、白金
16:20以降
台湾加権指数、FTSE JPX ネットゼロ・ジャパン 500指数、S&P/JPX 500 ESG スコア・ティルト指数 - 「S&P/JPX ESG」の正式名称は、S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5)となります。
過去の最終清算数値等
- 日経225ミニオプションのオプション清算数値について、日経225オプションの決定日と重複する場合は、こちらに掲載しています。