最終清算数値・最終決済価格
各対象商品の直近の最終清算数値等を表示します。
| 対象 | 決定日(注2) | 最終清算数値等 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 日経225(注1) | 2026/06/12 | 66,698.04 | 円 |
| 日経225ミニオプション(注1) | 2026/06/19 | 72,007.43 | 円 |
| TOPIX | 2026/06/12 | 3,904.01 | ポイント |
| JPX日経インデックス400 | 2026/06/12 | 35,362.38 | ポイント |
| 東証グロース市場250 | 2026/06/12 | 736.97 | ポイント |
| JPXプライム150 | 2026/06/12 | 1,636.22 | ポイント |
| TOPIX Core30 | 2026/06/12 | 1,995.05 | ポイント |
| 日経平均VI | 2026/06/10 | 37.11 | ポイント |
| NYダウ | 2026/06/19 | 51,961.87 | ポイント |
| 台湾加権指数 | 2026/06/17 | 45,670 | ポイント |
| FTSE中国50 | 2026/05/29 | 15,892.95 | ポイント |
| 東証銀行業 | 2026/06/12 | 670.29 | ポイント |
| 東証REIT | 2026/06/12 | 1,787.22 | ポイント |
| S&P/JPX ESG(注4) | 2026/06/12 | 4,537.34 | ポイント |
| FTSE JPXネットゼロ | 2026/06/12 | 2,556.67 | ポイント |
| 日経気候変動指数 | 2026/06/12 | 65,480.57 | 円 |
| 米ドル/日本円 | 2026/06/16 | 160.1150 | 円 |
| 中国オフショア人民元/日本円 | 2026/06/16 | 23.6937 | 円 |
| ユーロ/日本円 | 2026/06/16 | 185.8295 | 円 |
| 日経平均・配当指数 | 2026/04/01 | 801.12 | 円 |
| 長期国債(現金決済型ミニ) | 2026/06/15 | 129.37 | 円 |
| TONA3か月金利 | 2026/06/17 | 99.2722 | ポイント |
| 金 | 2026/04/24 | 24,070 | 円 |
| 白金 | 2026/04/24 | 10,114 | 円 |
| CME原油 | 2026/06/02 | 240.84 | ポイント |
| 上海天然ゴム | 2026/05/18 | 17,745.00 | ポイント |
| プラッツドバイ原油 | 2026/06/01 | 102,740 | 円 |
| LNG(プラッツJKM) | 2026/06/16 | 2,998.9 | 円 |
| 東エリア・ベースロード電力 | 2026/06/01 | 18.01 | 円 |
| 西エリア・ベースロード電力 | 2026/06/01 | 13.94 | 円 |
| 中部エリア・ベースロード電力 | 2026/06/01 | 16.23 | 円 |
| 東エリア・日中ロード電力 | 2026/06/01 | 22.96 | 円 |
| 西エリア・日中ロード電力 | 2026/06/01 | 19.57 | 円 |
| 中部エリア・日中ロード電力 | 2026/06/01 | 20.97 | 円 |
| 東エリア・週間ベースロード電力 | 2026/06/19 | 21.25 | 円 |
| 西エリア・週間ベースロード電力 | 2026/06/19 | 13.57 | 円 |
| 東エリア・週間日中ロード電力 | 2026/06/19 | 25.29 | 円 |
| 西エリア・週間日中ロード電力 | 2026/06/19 | 16.88 | 円 |
- 「日経225」は日経225ミニオプションのオプション清算数値が、日経225オプションの決定日と重複する場合を含みます。
「日経225ミニオプション」には上記の場合以外の日経225ミニオプションのオプション清算数値を表示します。 最終清算数値等の決定日は一部商品を除いて取引最終日の翌営業日となり、商品ごとに異なります。
取引最終日・限月等は以下をご覧ください。
取引最終日・受渡決済期日- 各商品の最終清算数値等の更新日における更新時刻は、以下に記載の商品を除き、原則として15:45以降となります。
15:15以降
ミニJGB、TONA3か月金利
15:55以降
TOPIX、JPX日経インデックス400、東証グロース市場250指数、JPXプライム150指数、TOPIXCore30、東証銀行業株価指数、東証REIT指数、金、白金
16:20以降
台湾加権指数、FTSE JPX ネットゼロ・ジャパン 500指数、S&P/JPX 500 ESG スコア・ティルト指数 - 「S&P/JPX ESG」の正式名称は、S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5)となります。
過去の最終清算数値等
- 日経225ミニオプションのオプション清算数値について、日経225オプションの決定日と重複する場合は、こちらに掲載しています。