最終清算数値・最終決済価格
各対象商品の直近の最終清算数値等を表示します。
| 対象 | 決定日(注2) | 最終清算数値等 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 日経225(注1) | 2026/01/09 | 51,525.23 | 円 |
| 日経225ミニオプション(注1) | 2026/01/07 | 52,144.04 | 円 |
| TOPIX | 2026/01/09 | 3,491.09 | ポイント |
| JPX日経インデックス400 | 2026/01/09 | 31,471.12 | ポイント |
| 東証グロース市場250 | 2025/12/12 | 653.64 | ポイント |
| JPXプライム150 | 2025/12/12 | 1,454.56 | ポイント |
| TOPIX Core30 | 2025/12/12 | 1,756.38 | ポイント |
| 日経平均VI | 2025/12/10 | 27.95 | ポイント |
| NYダウ | 2025/12/22 | 48,089.94 | ポイント |
| 台湾加権指数 | 2025/12/17 | 27,483 | ポイント |
| FTSE中国50 | 2026/01/05 | 17,621.36 | ポイント |
| 東証銀行業 | 2025/12/12 | 506.70 | ポイント |
| 東証REIT | 2025/12/12 | 1,958.91 | ポイント |
| S&P/JPX ESG(注4) | 2025/12/12 | 3,902.77 | ポイント |
| FTSE JPXネットゼロ | 2025/12/12 | 2,265.80 | ポイント |
| 日経気候変動指数 | 2025/12/12 | 50,539.34 | 円 |
| 日経平均・配当指数 | 2025/04/01 | 692.00 | 円 |
| 長期国債(現金決済型ミニ) | 2025/12/15 | 134.07 | 円 |
| TONA3か月金利 | 2025/12/17 | 99.5224 | ポイント |
| 金 | 2025/12/23 | 21,802 | 円 |
| 白金 | 2025/12/23 | 8,802 | 円 |
| CME原油 | 2026/01/06 | 147.16 | ポイント |
| 上海天然ゴム | 2025/09/16 | 14,950 | ポイント |
| プラッツドバイ原油 | 2026/01/05 | 60,860 | 円 |
| LNG(プラッツJKM) | 2025/12/16 | 1,663.2 | 円 |
| 東エリア・ベースロード電力 | 2026/01/05 | 11.17 | 円 |
| 西エリア・ベースロード電力 | 2026/01/05 | 10.18 | 円 |
| 東エリア・日中ロード電力 | 2026/01/05 | 11.90 | 円 |
| 西エリア・日中ロード電力 | 2026/01/05 | 11.07 | 円 |
| 東エリア・週間ベースロード電力 | 2026/01/09 | 11.49 | 円 |
| 西エリア・週間ベースロード電力 | 2026/01/09 | 9.90 | 円 |
| 東エリア・週間日中ロード電力 | 2026/01/09 | 12.45 | 円 |
| 西エリア・週間日中ロード電力 | 2026/01/09 | 10.83 | 円 |
- 「日経225」は日経225ミニオプションのオプション清算数値が、日経225オプションの決定日と重複する場合を含みます。
「日経225ミニオプション」には上記の場合以外の日経225ミニオプションのオプション清算数値を表示します。 最終清算数値等の決定日は一部商品を除いて取引最終日の翌営業日となり、商品ごとに異なります。
取引最終日・限月等は以下をご覧ください。
取引最終日・受渡決済期日- 各商品の最終清算数値等の更新日における更新時刻は、以下に記載の商品を除き、原則として15:45以降となります。
15:15以降
ミニJGB、TONA3か月金利
15:55以降
TOPIX、JPX日経インデックス400、東証グロース市場250指数、JPXプライム150指数、TOPIXCore30、東証銀行業株価指数、東証REIT指数、金、白金
16:20以降
台湾加権指数、FTSE JPX ネットゼロ・ジャパン 500指数、S&P/JPX 500 ESG スコア・ティルト指数 - 「S&P/JPX ESG」の正式名称は、S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5)となります。
過去の最終清算数値等
- 日経225ミニオプションのオプション清算数値について、日経225オプションの決定日と重複する場合は、こちらに掲載しています。