取引停止情報
本取引日の取引停止情報
現在、該当する情報はありません。
過去の取引停止情報
銘柄名(コード) | 日本電信電話(9432)に係る有価証券オプション NTTデータグループ(9613)に係る有価証券オプション |
---|---|
期間 | 2025年5月8日(木)午前 8時20分から午前 8時45分 |
理由 | 東京証券取引所においてオプション対象証券の売買が停止されたため |
備考 | (注)立会による取引は通常どおり行います。 以 上 |
銘柄名(コード) | 日本電信電話(9432)に係る有価証券オプション |
---|---|
期間 | 2025年5月8日(木)午後 3時35分から午後 3時50分 |
理由 | 東京証券取引所においてオプション対象証券の売買が停止されたため |
備考 | - |
銘柄名(コード) | NTTデータグループ(9613)に係る有価証券オプション |
---|---|
期間 | 2025年5月8日(木)午後 3時35分から午後 4時00分 |
理由 | 東京証券取引所においてオプション対象証券の売買が停止されたため |
備考 | - |
銘柄名(コード) | 日産自動車(7201)に係る有価証券オプション |
---|---|
期間 | 2025年2月5日(水)午後 2時53分から午後 4時45分 |
理由 | 東京証券取引所においてオプション対象証券の売買が停止されたため |
備考 | (注1)本日は、立会による取引を再開いたしません。 (注2)本日は、J-NET取引(フレックス限月取引を除く)を再開いたしません。 以 上 |
- 過去6か月間の取引停止情報を掲載しています。