取引参加者一覧
あ行
取引参加者 | 東京証券取引所 | 大阪取引所 | 東京商品取引所 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総合 取引参加者 |
先物取引等 取引参加者 |
国債先物等 取引参加者 |
商品先物等 取引参加者 |
受託 取引参加者 |
市場 取引参加者 |
|
アーク証券(株) | ● | |||||
アイザワ証券(株) | ● | ● | ||||
(株)あおぞら銀行 | ● | |||||
あかつき証券(株) | ● | ● | ||||
旭油業(株) | ● | |||||
アストマックス(株) | ● | |||||
(株)UPDATER | ● | |||||
安藤証券(株) | ● | ● | ||||
いちよし証券(株) | ● | ● | ||||
出光興産(株) | ● | |||||
伊藤忠エネクス(株) | ● | |||||
今村証券(株) | ● | ● | ||||
岩井コスモ証券(株) | ● | ● | ||||
インタラクティブ・ブローカーズ証券(株) | ● | ● | ||||
EDF Trading Japan(株) | ● | |||||
イーレックス(株) | ● | |||||
ウィブル証券(株) | ● | ● | ||||
HSBC証券株式会社 | ● | ● | ||||
永和証券(株) | ● | ● | ||||
SMBC日興証券(株) | ● | ● | ||||
(株)SBI証券 | ● | ● | ||||
(株)SBI新生銀行 | ● | |||||
(株)SBIネオトレード証券 | ● | ● | ● | |||
FFG証券(株) | ● | ● | ||||
Epoch Capital Pty Ltd (注2) | ● | |||||
ElectroRoute Energy Trading Ltd (注2) | ● | |||||
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券(株) | ● | ● | ||||
岡三証券(株) | ● | ● | ||||
岡三にいがた証券(株) | ● | |||||
岡地(株) | ● | ● | ||||
岡地証券(株) | ● | ● | ||||
(株)オカモト | ● | |||||
岡安証券(株) | ● | |||||
岡安商事(株) | ● | ● |
か行
取引参加者 | 東京証券取引所 | 大阪取引所 | 東京商品取引所 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総合 取引参加者 |
先物取引等 取引参加者 |
国債先物等 取引参加者 |
商品先物等 取引参加者 |
受託 取引参加者 |
市場 取引参加者 |
|
兼松(株) | ● | |||||
木村証券(株) | ● | ● | ||||
(株)京都銀行 | ● | |||||
共和証券(株) | ● | ● | ||||
極東証券(株) | ● | ● | ||||
クレディ・アグリコル証券会社 | ● | ● | ||||
(株)群馬銀行 | ● | |||||
光世証券(株) | ● | ● | ||||
(株)コムテックス | ● | ● | ||||
ゴールドマン・サックス証券(株) | ● | ● | ● |
さ行
取引参加者 | 東京証券取引所 | 大阪取引所 | 東京商品取引所 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総合 取引参加者 |
先物取引等 取引参加者 |
国債先物等 取引参加者 |
商品先物等 取引参加者 |
受託 取引参加者 |
市場 取引参加者 |
|
サスケハナ・ホンコン・リミテッド(リモート取引参加者) | ● | ● | ||||
三晃証券(株) | ● | ● | ||||
三徳エネルギー(株) | ● | |||||
サンワード証券(株) | ● | ● | ||||
シェルジャパン(株) | ● | |||||
(株)静岡銀行 | ● | |||||
Citadel Securities (Hong Kong) Limited (リモート取引参加者) | ● | |||||
(株)七十七銀行 | ● | |||||
シティグループ証券(株) | ● | ● | ||||
シナネン(株) | ● | |||||
(株)証券ジャパン | ● | ● | ||||
(株)商工組合中央金庫 | ● | |||||
シン・エナジー(株) | ● | |||||
しんきん証券(株) | ● | ● | ||||
信金中央金庫 | ● | |||||
CLSA証券(株) | ● | |||||
Jトラストグローバル証券(株) | ● | ● | ||||
ジェフリーズ証券会社 | ● | ● | ||||
JPモルガン証券(株) | ● | ● | ||||
(株)常陽銀行 | ● | |||||
JIA証券(株) | ● | ● | ||||
GMOクリック証券(株) | ● | ● | ||||
GPSSエンジニアリング(株) | ● | |||||
須賀川瓦斯(株) | ● | |||||
住友商事(株) | ● | |||||
セントラル商事(株) | ● | |||||
ソシエテ・ジェネラル証券(株) | ● | ● |
た行
取引参加者 | 東京証券取引所 | 大阪取引所 | 東京商品取引所 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総合 取引参加者 |
先物取引等 取引参加者 |
国債先物等 取引参加者 |
商品先物等 取引参加者 |
受託 取引参加者 |
市場 取引参加者 |
|
立花証券(株) | ● | ● | ||||
(株)だいこう証券ビジネス | ● | ● | ||||
第四北越証券(株) | ● | |||||
大和証券(株) | ● | ● | ||||
(株)千葉銀行 | ● | |||||
ちばぎん証券(株) | ● | ● | ||||
China International Capital Corporation Hong Kong Futures Limited (注1) | ● | |||||
(株)中国銀行 | ● | |||||
東海東京証券(株) | ● | ● | ||||
東洋証券(株) | ● | ● | ||||
トヨタエネルギー(株) | ● | |||||
豊通エネルギー(株) | ● | |||||
TotalEnergies Gas & Power Asia Private Limited (注2) | ● | |||||
ドイツ証券(株) | ● | ● |
な行
は行
取引参加者 | 東京証券取引所 | 大阪取引所 | 東京商品取引所 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総合 取引参加者 |
先物取引等 取引参加者 |
国債先物等 取引参加者 |
商品先物等 取引参加者 |
受託 取引参加者 |
市場 取引参加者 |
|
八十二証券(株) | ● | |||||
バークレイズ証券(株) | ● | ● | ||||
ばんせい証券(株) | ● | ● | ||||
バンプーパワートレーディング合同会社 | ● | |||||
光証券(株) | ● | |||||
広田証券(株) | ● | ● | ||||
(株)ビィウィナーズ | ● | |||||
BNPパリバ証券(株) | ● | ● | ||||
BofA証券(株) | ● | ● | ||||
フィリップ証券(株) | ● | ● | ● | |||
(株)福岡銀行 | ● | |||||
(株)藤田商店 | ● | |||||
フジトミ証券(株) | ● | ● | ||||
北辰物産(株) | ● | ● | ||||
北洋証券(株) | ● | |||||
Holly International Financial Holdings Limited (注1) | ● |
ま行
取引参加者 | 東京証券取引所 | 大阪取引所 | 東京商品取引所 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総合 取引参加者 |
先物取引等 取引参加者 |
国債先物等 取引参加者 |
商品先物等 取引参加者 |
受託 取引参加者 |
市場 取引参加者 |
|
マッコーリーキャピタル証券会社 | ● | |||||
松井証券(株) | ● | ● | ||||
マネックス証券(株) | ● | ● | ||||
(株)マルカン | ● | |||||
丸國証券(株) | ● | |||||
丸三証券(株) | ● | ● | ||||
丸八証券(株) | ● | |||||
丸紅(株) | ● | |||||
丸紅エネルギー(株) | ● | |||||
丸紅新電力(株) | ● | |||||
三木証券(株) | ● | ● | ||||
(株)みずほ銀行 | ● | |||||
みずほ証券(株) | ● | ● | ||||
三田証券(株) | ● | ● | ||||
(株)三井住友銀行 | ● | |||||
三井住友信託銀行(株) | ● | |||||
三井物産(株) | ● | |||||
Mitsui Bussan Commodities Ltd (注2) | ● | |||||
三菱商事(株) | ● | |||||
三菱商事エネルギー(株) | ● | |||||
三菱UFJ eスマート証券(株) | ● | ● | ||||
(株)三菱UFJ銀行 | ● | ● | ||||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) | ● | ● | ||||
水戸証券(株) | ● | ● | ||||
Munich Re Trading LLC (注2) | ● | |||||
むさし証券(株) | ● | ● | ||||
moomoo証券(株) | ● | ● | ||||
明和證券(株) | ● | |||||
(株)メディオテック | ● | |||||
モルガン・スタンレーMUFG証券(株) | ● | ● |
や行
ら行
取引参加者 | 東京証券取引所 | 大阪取引所 | 東京商品取引所 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総合 取引参加者 |
先物取引等 取引参加者 |
国債先物等 取引参加者 |
商品先物等 取引参加者 |
受託 取引参加者 |
市場 取引参加者 |
|
楽天証券(株) | ● | ● | ||||
(株)りそな銀行 | ● | |||||
リテラ・クレア証券(株) | ● | |||||
リーディング証券(株) | ● | |||||
(株)Looop | ● |
わ行
(注1)遠隔地仲介取引参加者
(注2)遠隔地市場取引参加者
取引所別取引参加者情報
東京証券取引所 | 総合取引参加者:87社 |
大阪取引所 | 先物取引等取引参加者:69社、国債先物等取引参加者:20社、商品先物等取引参加者:6社 |
東京商品取引所 | 受託取引参加者:10社、市場取引参加者:39社、遠隔地仲介取引参加者:2社、遠隔地市場取引参加者:6社 市場取引参加者等における商品別取引資格の保有状況 |