• X
  • facebook
  • instagram
  • youtube

売買停止情報

投資者の投資判断に重大な影響を与えるおそれがあると認められる情報が生じたため、東京証券取引所が売買を停止した銘柄の一覧です。

本日の売買停止情報

現在、該当する情報はありません。

過去の売買停止情報

銘柄名 コード 日付 売買停止時間 売買再開
時刻
理由
開始時刻 終了時刻
ブランディングテクノロジー 7067 2026/08/20 15:30 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
ヘルスケア&メディカル投資法人 3455 2026/08/19 15:34 16:00 16:01 公募増資に関する発表が行われたため
ボードルア 4413 2026/08/19 08:20 08:25 08:26 監理銘柄に指定されたため
サポート 217A 2026/08/18 17:04 17:15 17:16 経営統合に関する発表が行われたため
シンバイオ製薬 4582 2026/08/17 16:56 終日 - 第三者割当増資に関する重要な情報が生じたため
アドバンスクリエイト 8798 2026/08/14 17:21 終日 - 決算訂正に関する重要な情報が生じたため
スマサポ 9342 2026/08/07 15:00 15:15 15:16 経営統合に関する発表が行われたため
デジタルハーツホールディングス 3676 2026/08/06 16:00 16:25 16:26 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
Abalance 3856 2026/07/31 16:15 16:30 16:31 監理銘柄に指定されたため
NSユナイテッド海運 9110 2026/07/31 16:00 16:25 16:26 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
ゼネテック 4492 2026/07/30 16:04 16:15 16:16 経営統合に関する発表が行われたため
タムロン 7740 2026/07/30 08:20 08:45 08:46 公開買付に関する報道の真偽等に関する発表が行われたため
フューチャー 4722 2026/07/29 17:30 17:55 17:56 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
昭和ホールディングス 5103 2026/07/24 16:15 16:30 16:31 整理銘柄に指定されたため
iシェアーズ MSCI ジャパンSRI ETF 2851 2026/07/24 15:31 15:55 15:56 繰上償還に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
愛媛銀行 8541 2026/07/24 15:30 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
愛媛銀行 8541 2026/07/24 08:20 08:45 08:46 経営統合に関する報道の真偽等に関する発表が行われたため
エムティジェネックス 9820 2026/07/21 15:35 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
Bitcoin Japan 8105 2026/07/16 15:31 16:15 16:16 第三者割当増資に関する発表が行われたため
アールビバン 7523 2026/07/10 17:40 終日 - 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
電通総研 4812 2026/07/02 15:37 16:50 16:51 公開買付に関する報道の真偽等に関する発表が行われたため
共栄セキュリティーサービス  7058 2026/06/30 15:40 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
売れるネット広告社グループ 9235 2026/06/29 11:41 11:45 11:46 経営統合に関する発表が行われたため
牧野フライス製作所 6135 2026/06/25 08:20 08:45 08:46 公開買付に関する報道の真偽等に関する発表が行われたため
牧野フライス製作所 6135 2026/06/24 17:04 終日 - 公開買付に関する報道の真偽等の確認のため
セイワホールディングス 523A 2026/06/24 15:30 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
サツドラホールディングス 3544 2026/06/19 17:30 17:55 17:56 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
スターシーズ 3083 2026/06/08 15:33 16:15 16:16 第三者割当増資に関する発表が行われたため
ジーエヌアイグループ 2160 2026/06/05 15:30 16:15 16:16 経営統合に関する発表が行われたため
エディオン 2730 2026/06/05 11:30 11:45 11:46 経営統合に関する発表が行われたため
ヤマダホールディングス 9831
エディオン 2730 2026/06/04 08:20 08:25 08:26 経営統合に関する報道が行われ、当該報道の真偽等に関する発表が行われたため
ヤマダホールディングス 9831
ミモザ 191A 2026/06/03 16:00 16:15 16:16 上場廃止に関する発表が行われたため
三興商事 136A 2026/06/02 16:00 16:15 16:16 上場廃止に関する発表が行われたため
山大 7426 2026/06/01 17:30 17:45 17:46 公開買付に関する発表が行われたため
バリュークリエーション 9238 2026/05/29 16:28 終日 - 決算訂正に関する重要な情報が生じたため
アクセルマーク 3624 2026/05/29 15:34 17:15 17:16 第三者割当増資に関する発表が行われたため
オリコン 4800 2026/05/28 17:30 17:55 17:56 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
弘電社 1948 2026/05/25 16:30 16:55 16:56 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
エム・エイチ・グループ 9439 2026/05/22 16:44 17:45 17:46 第三者割当増資に関する発表が行われたため
オルバヘルスケアホールディングス 2689 2026/05/22 15:30 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
ディーブイエックス 3079
グローバルインフォメーション 4171 2026/05/20 16:45 17:10 17:11 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
ReYuu Japan 9425 2026/05/20 16:00 16:45 16:46 第三者割当増資に関する発表が行われたため
楽天銀行 5838 2026/05/20 15:42 16:45 16:46 経営統合に関する発表が行われたため
ウェーブロックホールディングス 7940 2026/05/20 15:30 15:55 15:56 株式併合に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため