売買停止情報

投資者の投資判断に重大な影響を与えるおそれがあると認められる情報が生じたため、東京証券取引所が売買を停止した銘柄の一覧です。

なお、「NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信」(証券コード 1324)については、2022年3月17(木)より当面の間、売買停止しています。マーケットニュースに掲載している2022年3月9日付「「NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信」(コード 1324) の売買停止等に関するお知らせについて」もご参照ください。
「NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信」(コード 1324) の売買停止等に関するお知らせについて

本日の売買停止情報

現在、該当する情報はありません。

過去の売買停止情報

銘柄名 コード 日付 売買停止時間 売買再開
時刻
理由
開始時刻 終了時刻
東北新社 2329 2024/07/25 8:55 13:45 13:46 公開買付に関する報道の真偽等に関する発表が行われたため
アマガサ 3070 2024/07/23 16:48 17:25 17:26 第三者割当増資に関する発表が行われたため
古河電池 6937 2024/07/23 15:02 16:10 16:11 公開買付に関する報道の真偽等に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
ナイル 5618 2024/07/18 16:00 16:15 16:16 経営統合に関する発表が行われたため
きずなホールディングス 7086 2024/07/12 16:46 17:15 17:16 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
燦ホールディングス 9628 2024/07/12 16:46 17:00 17:01 公開買付に関する発表が行われたため
ビート・ホールディングス・リミテッド 9399 2024/06/28 12:00 12:15 12:16 第三者割当増資に関する発表が行われたため
音通 7647 2024/06/27 16:00 16:25 16:26 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
GMOアドパートナーズ 4784 2024/06/25 15:31 15:46 15:47 経営統合に関する発表が行われたため
グッドスピード 7676 2024/06/25 15:16 15:45 15:46 第三者割当増資に関する発表が行われたため
ジャパンフーズ 2599 2024/06/20 15:22 16:15 16:16 公開買付の買付条件の変更に関する発表が行われたため
インフォコム 4348 2024/06/18 16:30 16:55 16:56 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
ファンケル 4921 2024/06/14 15:00 15:25 15:26 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
ファンケル 4921 2024/06/14 8:20 8:45 8:46 公開買付に関する報道の真偽等に関する発表が行われたため
NCホールディングス 6236 2024/06/04 15:00 15:25 15:26 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
地域新聞社 2164 2024/06/03 16:40 終日 - ライツ・オファリングに関する重要な情報が生じたため
永谷園ホールディングス 2899 2024/06/03 16:30 16:55 16:56 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
インフォコム 4348 2024/06/03 8:20 15:35 15:36 公開買付に関する報道の真偽等に関する発表が行われたため
C&Fロジホールディングス 9099 2024/05/31 16:30 16:55 16:56 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
ヘリオス テクノ ホールディング  6927 2024/05/31 16:30 16:55 16:56 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
岩崎通信機 6704 2024/05/31 15:00 15:15 15:16 経営統合に関する発表が行われたため
岡本工作機械製作所 6125 2024/05/22 15:27 16:10 16:11 第三者割当増資に関する発表が行われたため
ERIホールディングス 6083 2024/05/21 16:04 16:15 16:16 経営統合に関する発表が行われたため
日本KFCホールディングス 9873 2024/05/20 15:30 15:55 15:56 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されため
エスライングループ本社 9078 2024/05/15 16:40 17:05 17:06 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
エイチ・ツー・オー リテイリング 8242 2024/05/15 16:00 16:30 16:31 経営統合に関する発表が行われたため
関西フードマーケット 9919
ジェイエスエス 6074 2024/05/14 16:09 16:15 16:16 経営統合に関する発表が行われたため
フュートレック 2468 2024/05/14 15:30 15:45 15:46 経営統合比率に関する発表が行われたため
エーアイ 4388
アイロムグループ 2372 2024/05/13 15:31 15:55 15:56 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
図研エルミック 4770 2024/05/13 15:01 15:25 15:26 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
Birdman 7063 2024/05/09 16:55 17:20 17:21 第三者割当増資に関する発表が行われたため
河西工業 7256 2024/05/09 16:01 16:15 16:16 第三者割当増資に関する発表が行われたため
日本ハウズイング 4781 2024/05/09 15:40 16:05 16:06 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
アルプス物流 9055 2024/05/09 13:12 16:25 16:26 公開買付に関する報道の真偽等に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
燦キャピタルマネージメント 2134 2024/05/07 16:36 17:15 17:16 第三者割当増資に関する発表が行われたため
日本KFCホールディングス 9873 2024/04/30 08:20 10:45 10:46 公開買付に関する報道の真偽等に関する発表が行われたため
メディアシーク 4824 2024/04/26 15:01 15:15 15:16 経営統合に関する発表が行われたため
日本アンテナ 6930 2024/04/25 16:00 16:15 16:16 経営統合に関する発表が行われたため
ソーシャルワイヤー 3929 2024/04/25 15:39 16:15 16:16 第三者割当増資に関する発表が行われたため
三益半導体工業 8155 2024/04/25 15:00 15:25 15:26 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため