• X
  • facebook
  • instagram
  • youtube

売買停止情報

投資者の投資判断に重大な影響を与えるおそれがあると認められる情報が生じたため、東京証券取引所が売買を停止した銘柄の一覧です。

本日の売買停止情報

現在、該当する情報はありません。

過去の売買停止情報

銘柄名 コード 日付 売買停止時間 売買再開
時刻
理由
開始時刻 終了時刻
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 6085 2026/03/31 17:15 17:30 17:31 経営統合に関する発表が行われたため
エフティグループ 2763 2026/03/31 17:00 17:15 17:16 経営統合に関する発表が行われたため
イーグランド 3294 2026/03/31 16:00 16:25 16:26 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
イーエムネットジャパン 7036 2026/03/31 15:30 15:45 15:46 決算訂正に関する発表が行われたため
ブロードエンタープライズ 4415 2026/03/30 16:00 16:15 16:16 経営統合に関する発表が行われたため
THE WHY HOW DO COMPANY 3823 2026/03/27 16:50 17:05 17:06 経営統合に関する発表が行われたため
Aiロボティクス 247A 2026/03/27 16:30 16:45 16:46 経営統合に関する発表が行われたため
名古屋銀行 8522 2026/03/27 10:38 12:00 12:01 経営統合に関する報道の真偽等に関する発表が行われたため
unbanked 8746 2026/03/26 16:18 16:45 16:46 第三者割当増資に関する発表が行われたため
Birdman 7063 2026/03/26 16:00 16:15 16:16 経営統合に関する発表が行われたため
ワンキャリア 4377 2026/03/26 15:31 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
日本板硝子 5202 2026/03/24 11:20 11:55 11:56 第三者割当増資に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
JNグループ 6634 2026/03/23 16:28 17:00 17:01 第三者割当増資に関する発表が行われたため
日本板硝子 5202 2026/03/23 15:56 終日 - 公開買付に関する報道の真偽等の確認のため
Smile Holdings 7084 2026/03/23 15:30 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
ANAPホールディングス  3189 2026/03/13 15:35 16:40 16:41 第三者割当増資に関する発表が行われたため
三光産業 7922 2026/03/13 15:30 15:45 15:46 公開買付に関する発表が行われたため
ワイズテーブルコーポレーション 2798 2026/03/09 16:37 16:45 16:46 経営統合に関する発表が行われたため
三井住建道路 1776 2026/03/09 15:40 16:05 16:06 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
シダー 2435 2026/03/05 17:04 17:15 17:16 経営統合に関する発表が行われたため
Birdman 7063 2026/03/05 16:01 16:45 16:46 第三者割当増資に関する発表が行われたため
CRAVIA 6573 2026/02/26 15:41 16:15 16:16 第三者割当増資に関する発表が行われたため
東邦チタニウム 5727 2026/02/25 16:30 16:45 16:46 経営統合に関する発表が行われたため
タメニー 6181 2026/02/25 15:32 16:15 16:16 第三者割当増資に関する発表が行われたため
伊藤忠食品 2692 2026/02/25 14:25 15:55 15:56 公開買付に関する報道の真偽等に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
ジーイエット 7603 2026/02/24 17:15 17:45 17:46 第三者割当増資に関する発表が行われたため
海帆 3133 2026/02/20 17:06 17:35 17:36 第三者割当増資に関する発表が行われたため
ベクターホールディングス 2656 2026/02/20 15:31 16:00 16:01 第三者割当増資に関する発表が行われたため
エイジス 4659 2026/02/19 17:30 17:55 17:56 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
INFORICH 9338 2026/02/13 17:44 終日 - 公開買付に関する報道の真偽等の確認のため
メンタルヘルステクノロジーズ 9218 2026/02/13 16:01 16:15 16:16 経営統合に関する発表が行われたため
福井コンピュータホールディングス 9790 2026/02/13 15:31 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
アグレ都市デザイン 3467 2026/02/13 15:31 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
CCNグループ 131A 2026/02/13 15:05 15:15 15:16 経営統合に関する発表が行われたため
Amazia 4424 2026/02/12 15:30 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
abc 8783 2026/02/10 17:01 17:30 17:31 第三者割当増資に関する発表が行われたため
平安レイサービス 2344 2026/02/10 16:00 16:25 16:26 株式併合に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
酉島製作所 6363 2026/02/10 14:00 14:15 14:16 経営統合に関する発表が行われたため
unerry 5034 2026/02/06 16:00 16:15 16:16 経営統合に関する発表が行われたため
カナデビア 7004 2026/02/05 15:30 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
三光産業 7922 2026/02/03 17:30 17:55 17:56 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
ピクセラ 6731 2026/02/02 15:41 16:15 16:16 第三者割当増資に関する発表が行われたため
アクアライン 6173 2026/01/30 15:32 16:15 16:16 第三者割当増資に関する発表が行われたため
イメージ情報開発 3803 2026/01/29 17:12 17:50 17:51 第三者割当増資に関する発表が行われたため
スマートドライブ 5137 2026/01/29 16:00 16:15 16:16 経営統合に関する発表が行われたため
ジェイホールディングス 2721 2026/01/28 16:01 16:30 16:31 第三者割当増資に関する発表が行われたため
マルク 7056 2026/01/27 15:30 15:45 15:46 上場廃止に関する発表が行われたため
ヘッドウォータース 4011 2026/01/26 15:00 15:15 15:16 経営統合に関する発表が行われたため
BBDイニシアティブ 5259
AIAIグループ 6557 2026/01/23 16:00 16:15 16:16 経営統合に関する発表が行われたため
フルキャストホールディングス 4848 2026/01/22 15:38 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
レントラックス  6045 2026/01/21 15:38 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
フレンドリー 8209 2026/01/19 17:00 17:25 17:26 株式併合に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
コプロ・ホールディングス 7059 2026/01/15 15:40 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
サンデー 7450 2026/01/08 15:31 15:55 15:56 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
サンケイリアルエステート投資法人 2972 2026/01/06 16:15 16:40 16:41 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
久光製薬 4530 2026/01/06 10:34 13:10 13:11 公開買付に関する報道の真偽等に関する発表が行われたため