信用取引に関する規制等
信用取引に関する規制を行っている銘柄
| 銘柄名 | コード | 実施日 | 規制の内容 | 該当基準 |
| ヒーハイスト(株) | 6433 | 2025/12/16 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
| PostPrime(株) | 198A | 2025/12/15 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 3.売買回転率基準「ロ」 |
| (株)菊池製作所 | 3444 | 2025/12/12 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
| (株)アール・エス・シー | 4664 | 2025/12/12 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
| ラクオリア創薬(株) | 4579 | 2025/12/11 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
| KLab(株) | 3656 | 2025/09/18 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 1.残高基準「ロ」 |
信用取引に関する規制を解除された銘柄
信用取引に関する規制を解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
| 銘柄名 | コード | 解除日 | 規制の内容 |
| - | - | - | - |
信用取引のしくみ、信用取引に関する規制の概要やガイドライン、規制を行っている銘柄の信用取引残高等についてはこちらをご確認ください。