信用取引に関する規制等
信用取引に関する規制を行っている銘柄
銘柄名 | コード | 実施日 | 規制の内容 | 該当基準 |
ブルーイノベーション(株) | 5597 | 2025/06/17 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
データセクション(株) | 3905 | 2025/06/13 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を70%以上(うち現金40%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
売れるネット広告社グループ(株) | 9235 | 2025/06/11 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)学びエイド | 184A | 2025/06/10 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 3.売買回転率基準「ロ」 |
(株)レナサイエンス | 4889 | 2025/06/10 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)メタプラネット | 3350 | 2025/06/06 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)リベルタ | 4935 | 2025/06/04 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)トヨコー | 341A | 2025/05/26 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
ベースフード(株) | 2936 | 2024/10/31 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を70%以上(うち現金40%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
信用取引に関する規制を解除された銘柄
信用取引に関する規制を解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
銘柄名 | コード | 解除日 | 規制の内容 |
メドピア(株) | 6095 | 2025/06/16 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
堀田丸正(株) | 8105 | 2025/06/12 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)カウリス | 153A | 2025/06/11 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
児玉化学工業(株) | 4222 | 2025/06/11 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
信用取引のしくみ、信用取引に関する規制の概要やガイドライン、規制を行っている銘柄の信用取引残高等についてはこちらをご確認ください。