カーボン・クレジット市場日報
日付 | 相場表 | 備考 |
---|---|---|
2025/04/17 |
![]() |
|
2025/04/16 |
![]() |
|
2025/04/15 |
![]() |
|
2025/04/14 |
![]() |
|
2025/04/11 |
![]() |
|
2025/04/10 |
![]() |
|
2025/04/09 |
![]() |
|
2025/04/08 |
![]() |
|
2025/04/07 |
![]() |
|
2025/04/04 |
![]() |
|
2025/04/03 |
![]() |
|
2025/04/02 |
![]() |
|
2025/04/01 |
![]() |
- 16時を目処に掲載します。
- 約定値段は税抜きです。
- 売買高の単位は「トン-CO2」です。
下記ページより2022年度カーボン・クレジット市場実証時(2022年9月~2023年1月)の日報をご覧いただけます。
売買約定の取消し等を行った場合は以下に掲載いたします。
四本値情報(カーボン・クレジット)提供サービス
カーボン・クレジット市場日報に掲載する価格情報等を外部配信される際には、下記リンクの四本値情報(カーボン・クレジット)提供サービスをご契約いただく必要があります。
情報ベンダーコード
制度名 | 分類名 | Bloomberg | Refinitiv(旧 Thomson Reuters Japan) |
J-クレジット | 省エネルギー | JPCCENSB Index | 1001000.TCA |
J-クレジット | 再エネ(電力) | JPCCREEP Index | 1002000.TCA |
J-クレジット | 再エネ(熱) | JPCCHEAT Index | 1003000.TCA |
J-クレジット | 再エネ(混合) | JPCCRMIX Index | 1004000.TCA |
J-クレジット | 森林 | JPCCFOSB Index | 1005000.TCA |
J-クレジット | 再エネ(電力:木質バイオマス) | JPCCREEW Index | 1006000.TCA |
J-クレジット | その他 | JPCCOTHR Index | 1099000.TCA |
国内クレジット | 国内クレジット | JPCCDOCR Index | 2021000.TCA |
J-VER | J-VER(森林) | JPCCJVFS Index | 3031000.TCA |
J-VER | J-VER(その他) | JPCCJVES Index | 3032000.TCA |
地域版J-クレジット、J-VER(未移行)等 | J-VER(未移行)森林 | JPCCEJFS Index | 4041000.TCA |
地域版J-クレジット、J-VER(未移行)等 | J-VER(未移行)その他 | JPCCEJES Index | 4042000.TCA |
地域版J-クレジット、J-VER(未移行)等 | 地域版J-クレジット | JPCCERJV Index | 4043000.TCA |
地域版J-クレジット、J-VER(未移行)等 | 地域版J-VER(未移行) | JPCCRECR Index | 4044000.TCA |
地域版J-クレジット、J-VER(未移行)等 | 国内クレジット(未移行) | JPCCEDOC Index | 4045000.TCA |
超過削減枠 | (指定なし) | JPCCGTGX Index | 5051000.TCA |
- QUICKは、「QUICK Knowledge 特設サイト」にてカーボン・クレジット市場の市況等を提供しています。