カーボン・クレジット市場
東京証券取引所は、2022年度の実証事業の結果を踏まえつつ、取引所としての日本のカーボン・プライシングへの貢献の観点から、2023年10月11日に正式にカーボン・クレジット市場を開設いたしました。
カーボン・クレジット市場に参加するための「カーボン・クレジット市場参加者」の登録申込みは、随時受け付けております。
詳細は以下をご覧ください。
市場参加者
- J-クレジット制度において、2026年3月17日(火)にクレジット認証番号の番号体系が変更され、併せて「移転用クレジット認証番号」が導入されることに伴い、2026年3月18日(水)より当社カーボン・クレジット市場にて取り扱う番号を新たな移転用クレジット認証番号に切り替えます。
これに対応するため、2026年3月9日(月)から3月17日(火)まで、カーボン・クレジット市場の全ての売買の区分において、売買の臨時停止を行います。当該期間中はカーボン・クレジット市場日報の掲載は行いません。
なお、3月6日(金)までの約定については臨時停止期間中であっても通常の日程どおり決済を行います。
また、2026年3月6日(金)のセッション2(午後立会)終了時点の未約定注文については、一括取消しを実施いたしますのでご注意ください。
- 売買停止
-
- -
直近のニュース・イベント
| 2025/09/08 | カーボン・クレジット市場の累計売買高が100万トンに到達しました。 |
| 2025/07/29 | カーボン・クレジット市場における超過削減枠の決済スケジュールの変更等について(制度要綱の公表等) |
| 2025/05/21 | 株式会社exroadと実施した「カーボン・クレジット市場に関する調査」のレポートを公表しました。 |
| 2025/04/28 | 2025年度のマーケットメイカー制度を開始しました。 |
| 2025/03/21 | 2024年度マーケットメイカーの表彰について |
| 2024/10/11 | カーボン・クレジット市場開設1周年を迎えました。 |
| 2024/09/19 | カーボン・クレジット市場の累計売買高が50万トンに到達しました。 |
| 2024/07/24 | 超過削減枠の登録・追加に係るオンライン説明会の説明動画及びQ&Aを公表しました。 |
| 2024/07/16 | 超過削減枠の登録・指定の受付を開始しました。 |
| 2024/05/30 | 2024年度のマーケットメイカー制度を開始しました。 |
| 2024/05/10 | 売買の対象の追加(超過削減枠)について(制度要綱の公表等) |
| 2024/04/26 | マーケットメイカー制度の導入について (制度要綱の公表等) |
| 2024/01/17 | カーボン・クレジット市場の累計売買高が10万トンを超えました。 |
| 2023/10/20 | カーボン・クレジット市場の累計売買高が1万トンを超えました。 |
| 2023/10/18 | カーボン・クレジット市場参加者が200者を超えました。 |
| 2023/10/11 | カーボン・クレジット市場の市場開設日の売買状況について |
| 2023/10/11 | カーボン・クレジット市場の開設と売買開始について |
| 2023/9/22 | カーボン・クレジット市場の市場開設日の決定(2023年10月11日)について公表しました。 |
| 2023/9/19 | カーボン・クレジット市場参加者のリストを公表しました。 |
| 2023/8/24 | カーボン・クレジット市場オンライン説明会の説明資料及びQ&Aを公表しました。 |
| 2023/07/10 | カーボン・クレジット市場説明会の案内を掲載しました。 |
| 2023/06/09 | カーボン・クレジット市場の開設について(制度要綱の公表、パブリック・コメントの開始) |
【注意】
東京証券取引所の「カーボン・クレジット市場」に類似した、「日本カーボンクレジット取引所」、「日本気候取引所」、「JCX」、「JGX」、「JCEX」などの社名や名称を用いて、カーボン・クレジットの取引プラットフォームの提供などを行っている業者を確認しており、また、お問合せもいただいております。
上記の会社及びサービスは、株式会社東京証券取引所及び株式会社日本取引所グループ(JPX、Japan Exchange Group, Inc.)とは一切関係ございません。
お問合せ
東京証券取引所 カーボン・クレジット市場整備室
E-mail:carbon_info@jpx.co.jp